2023 Motorcycle Grand Prix Race Results
| ID | RaceShortTitle | Year | Rd. | Event | Circuit | Date | Class | Sprint or Race (MotoGP) | Pos | RiderID | Race Winner | Nat | Winning Machine | Time(min) | Time(sec) | Margin(sec) | Lapped | Grid | FL | Points | Position | Capacity | Age(yrs) | Age(days) | Comments | Podium | Win | Pole | Race Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98917 | 2023:POR/MotoGP/Sprint | 2023 | 1 | Portugal | Algarve International | 25/03/2023 | MotoGP | Sprint | 1 | 6,073 | Pecco Bagnaia | ITA | Ducati | 19 | 52.862 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 500 | 26 | 70 | - Pecco Bagnaia wins first ever Tissot Sprint | Podium | Win | Full Result | ||
| 98967 | 2023:POR/Moto2 | 2023 | 1 | Portugal | Algarve International | 26/03/2023 | Moto2 | 1 | 6,322 | Pedro Acosta | SPA | Kalex | 36 | 4.193 | 0 | 0 | 3 | FL | 25 | 1 | 250 | 18 | 305 | Podium | Win | Full Result | |||
| 98939 | 2023:POR/Moto3 | 2023 | 1 | Portugal | Algarve International | 26/03/2023 | Moto3 | 1 | 6,330 | Daniel Holgado | SPA | KTM | 34 | 27.061 | 0 | 0 | 4 | 25 | 1 | 125 | 17 | 333 | - First Grand Prix win for Holgado | Podium | Win | Full Result | |||
| 98996 | 2023:POR/MotoGP/Race | 2023 | 1 | Portugal | Algarve International | 26/03/2023 | MotoGP | Race | 1 | 6,073 | Pecco Bagnaia | ITA | Ducati | 41 | 25.401 | 0 | 0 | 2 | 25 | 1 | 500 | 26 | 71 | Podium | Win | Full Result | |||
| 99018 | 2023:ARG/MotoGP/Sprint | 2023 | 2 | Argentina | Termas de Rio Hondo | 01/04/2023 | MotoGP | Sprint | 1 | 5,951 | Brad Binder | SAF | KTM | 19 | 56.873 | 0 | 0 | 15 | 12 | 1 | 500 | 27 | 233 | - First Sprint win for Binder | Podium | Win | Full Result | ||
| 99064 | 2023:ARG/Moto2 | 2023 | 2 | Argentina | Termas de Rio Hondo | 02/04/2023 | Moto2 | 1 | 6,225 | Tony Arbolino | ITA | Kalex | 26 | 26.606 | 0 | 0 | 8 | 25 | 1 | 250 | 22 | 242 | Podium | Win | Full Result | ||||
| 99036 | 2023:ARG/Moto3 | 2023 | 2 | Argentina | Termas de Rio Hondo | 02/04/2023 | Moto3 | 1 | 6,176 | Tatsuki Suzuki | JPN | Honda | 35 | 18.099 | 0 | 0 | 6 | 25 | 1 | 125 | 25 | 190 | Podium | Win | Full Result | ||||
| 99093 | 2023:ARG/MotoGP/Race | 2023 | 2 | Argentina | Termas de Rio Hondo | 02/04/2023 | MotoGP | Race | 1 | 6,178 | Marco Bezzecchi | ITA | Ducati | 44 | 28.518 | 0 | 0 | 2 | FL | 25 | 1 | 500 | 24 | 112 | - First premier-class win | Podium | Win | Full Result | |
| 99111 | 2023:AME/MotoGP/Sprint | 2023 | 3 | Americas | Austin | 15/04/2023 | MotoGP | Sprint | 1 | 6,073 | Pecco Bagnaia | ITA | Ducati | 20 | 35.270 | 0 | 0 | 1 | FL | 12 | 1 | 500 | 26 | 91 | Podium | Win | Pole | Full Result | |
| 99161 | 2023:AME/Moto2 | 2023 | 3 | Americas | Austin | 16/04/2023 | Moto2 | 1 | 6,322 | Pedro Acosta | SPA | Kalex | 34 | 42.879 | 0 | 0 | 2 | 25 | 1 | 250 | 18 | 326 | Podium | Win | Full Result | ||||
| 99133 | 2023:AME/Moto3 | 2023 | 3 | Americas | Austin | 16/04/2023 | Moto3 | 1 | 6,348 | Ivan Ortola | SPA | KTM | 32 | 1.062 | 0 | 0 | 3 | FL | 25 | 1 | 125 | 18 | 255 | - First Grand Prix win for Ortola | Podium | Win | Full Result | ||
| 99191 | 2023:AME/MotoGP/Race | 2023 | 3 | Americas | Austin | 16/04/2023 | MotoGP | Race | 1 | 5,991 | Alex Rins | SPA | Honda | 41 | 14.649 | 0 | 0 | 2 | FL | 25 | 1 | 500 | 27 | 129 | - Won three of the last six MotoGP races on two different machines | Podium | Win | Full Result | |
| 99213 | 2023:SPA/MotoGP/Sprint | 2023 | 4 | Spain | Jerez | 29/04/2023 | MotoGP | Sprint | 1 | 5,951 | Brad Binder | SAF | KTM | 18 | 7.055 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 500 | 27 | 261 | - Second Sprint win for Binder | Podium | Win | Full Result | ||
| 99266 | 2023:SPA/Moto2 | 2023 | 4 | Spain | Jerez | 30/04/2023 | Moto2 | 1 | 6,146 | Sam Lowes | GBR | Kalex | 35 | 45.107 | 0 | 0 | 1 | FL | 25 | 1 | 250 | 32 | 228 | Podium | Win | Pole | Full Result | ||
| 99237 | 2023:SPA/Moto3 | 2023 | 4 | Spain | Jerez | 30/04/2023 | Moto3 | 1 | 6,348 | Ivan Ortola | SPA | KTM | 33 | 57.506 | 0 | 0 | 2 | 25 | 1 | 125 | 18 | 269 | - Back-to-back wins for Ortola | Podium | Win | Full Result | |||
| 99296 | 2023:SPA/MotoGP/Race | 2023 | 4 | Spain | Jerez | 30/04/2023 | MotoGP | Race | 1 | 6,073 | Pecco Bagnaia | ITA | Ducati | 39 | 29.085 | 0 | 0 | 5 | FL | 25 | 1 | 500 | 26 | 106 | - Second Race win of the year | Podium | Win | Full Result | |
| 99320 | 2023:FRA/MotoGP/Sprint | 2023 | 5 | France | Le Mans | 13/05/2023 | MotoGP | Sprint | 1 | 6,180 | Jorge Martin | SPA | Ducati | 19 | 59.037 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | 500 | 25 | 104 | Podium | Win | Full Result | |||
| 99368 | 2023:FRA/Moto2 | 2023 | 5 | France | Le Mans | 14/05/2023 | Moto2 | 1 | 6,225 | Tony Arbolino | ITA | Kalex | 22 | 34.233 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1 | 250 | 22 | 284 | Podium | Win | Full Result | ||||
| 99341 | 2023:FRA/Moto3 | 2023 | 5 | France | Le Mans | 14/05/2023 | Moto3 | 1 | 6,330 | Daniel Holgado | SPA | KTM | 34 | 7.176 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1 | 125 | 18 | 17 | Podium | Win | Full Result | ||||
| 99397 | 2023:FRA/MotoGP/Race | 2023 | 5 | France | Le Mans | 14/05/2023 | MotoGP | Race | 1 | 6,178 | Marco Bezzecchi | ITA | Ducati | 41 | 37.970 | 0 | 0 | 7 | FL | 25 | 1 | 500 | 24 | 154 | - Second Race win of the year for Bezzecchi | Podium | Win | Full Result | |
| 99418 | 2023:ITA/MotoGP/Sprint | 2023 | 6 | Italy | Mugello | 10/06/2023 | MotoGP | Sprint | 1 | 6,073 | Pecco Bagnaia | ITA | Ducati | 19 | 41.183 | 0 | 0 | 1 | FL | 12 | 1 | 500 | 26 | 147 | Podium | Win | Pole | Full Result | |
| 99469 | 2023:ITA/Moto2 | 2023 | 6 | Italy | Mugello | 11/06/2023 | Moto2 | 1 | 6,322 | Pedro Acosta | SPA | Kalex | 35 | 38.328 | 0 | 0 | 2 | FL | 25 | 1 | 250 | 19 | 17 | Podium | Win | Full Result | |||
| 99441 | 2023:ITA/Moto3 | 2023 | 6 | Italy | Mugello | 11/06/2023 | Moto3 | 1 | 6,330 | Daniel Holgado | SPA | KTM | 33 | 27.315 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1 | 125 | 18 | 45 | Podium | Win | Full Result | ||||
| 99499 | 2023:ITA/MotoGP/Race | 2023 | 6 | Italy | Mugello | 11/06/2023 | MotoGP | Race | 1 | 6,073 | Pecco Bagnaia | ITA | Ducati | 41 | 16.863 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 500 | 26 | 148 | Podium | Win | Pole | Full Result | ||
| 99521 | 2023:GER/MotoGP/Sprint | 2023 | 7 | Germany | Sachsenring | 17/06/2023 | MotoGP | Sprint | 1 | 6,180 | Jorge Martin | SPA | Ducati | 20 | 21.871 | 0 | 0 | 6 | FL | 12 | 1 | 500 | 25 | 139 | Podium | Win | Full Result | ||
| 99570 | 2023:GER/Moto2 | 2023 | 7 | Germany | Sachsenring | 18/06/2023 | Moto2 | 1 | 6,322 | Pedro Acosta | SPA | Kalex | 35 | 15.315 | 0 | 0 | 1 | FL | 25 | 1 | 250 | 19 | 24 | Podium | Win | Pole | Full Result | ||
| 99541 | 2023:GER/Moto3 | 2023 | 7 | Germany | Sachsenring | 18/06/2023 | Moto3 | 1 | 6,285 | Deniz Oncu | TUR | KTM | 33 | 10.531 | 0 | 0 | 2 | 25 | 1 | 125 | 19 | 327 | - First Grand Prix win for Deniz Oncu | Podium | Win | Full Result | |||
| 99599 | 2023:GER/MotoGP/Race | 2023 | 7 | Germany | Sachsenring | 18/06/2023 | MotoGP | Race | 1 | 6,180 | Jorge Martin | SPA | Ducati | 40 | 52.449 | 0 | 0 | 6 | 25 | 1 | 500 | 25 | 140 | - First MotoGP Race win since 2021 | Podium | Win | Full Result | ||
| 99618 | 2023:NED/MotoGP/Sprint | 2023 | 8 | Dutch TT | Assen | 24/06/2023 | MotoGP | Sprint | 1 | 6,178 | Marco Bezzecchi | ITA | Ducati | 20 | 9.174 | 0 | 0 | 1 | FL | 12 | 1 | 500 | 24 | 195 | - First Sprint win for Bezzecchi | Podium | Win | Pole | Full Result |
| 99668 | 2023:NED/Moto2 | 2023 | 8 | Dutch TT | Assen | 25/06/2023 | Moto2 | 1 | 6,242 | Jake Dixon | GBR | Kalex | 35 | 43.411 | 0 | 0 | 2 | FL | 25 | 1 | 250 | 27 | 161 | - First Grand Prix win for Dixon | Podium | Win | Full Result | ||
| 99641 | 2023:NED/Moto3 | 2023 | 8 | Dutch TT | Assen | 25/06/2023 | Moto3 | 1 | 6,238 | Jaume Masia | SPA | Honda | 34 | 14.619 | 0 | 0 | 8 | 25 | 1 | 125 | 22 | 237 | - First win of 2023 for Masia | Podium | Win | Full Result | |||
| 99699 | 2023:NED/MotoGP/Race | 2023 | 8 | Dutch TT | Assen | 25/06/2023 | MotoGP | Race | 1 | 6,073 | Pecco Bagnaia | ITA | Ducati | 40 | 37.640 | 0 | 0 | 2 | 25 | 1 | 500 | 26 | 162 | Podium | Win | Full Result | |||
| 99722 | 2023:GBR/MotoGP/Sprint | 2023 | 9 | Great Britain | Silverstone | 05/08/2023 | MotoGP | Sprint | 1 | 5,998 | Alex Marquez | SPA | Ducati | 21 | 52.317 | 0 | 0 | 3 | FL | 12 | 1 | 500 | 27 | 104 | - First Tissot Sprint win for Alex Marque | Podium | Win | Full Result | |
| 99772 | 2023:GBR/Moto2 | 2023 | 9 | Great Britain | Silverstone | 06/08/2023 | Moto2 | 1 | 6,329 | Fermin Aldeguer | SPA | Boscoscuro | 35 | 37.758 | 0 | 0 | 2 | FL | 25 | 1 | 250 | 18 | 123 | - First career Grand Prix win for Aldeguer | Podium | Win | Full Result | ||
| 99744 | 2023:GBR/Moto3 | 2023 | 9 | Great Britain | Silverstone | 06/08/2023 | Moto3 | 1 | 6,342 | David Alonso | COL | GasGas | 33 | 35.396 | 0 | 0 | 28 | 25 | 1 | 125 | 17 | 103 | - First Grand Prix win for Alonso - First rider from Columbia to win a Grand Prix race |
Podium | Win | Full Result | |||
| 99801 | 2023:GBR/MotoGP/Race | 2023 | 9 | Great Britain | Silverstone | 06/08/2023 | MotoGP | Race | 1 | 3,561 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia | 40 | 40.367 | 0 | 0 | 12 | FL | 25 | 1 | 500 | 34 | 7 | Podium | Win | Full Result | ||
| 99823 | 2023:AUT/MotoGP/Sprint | 2023 | 10 | Austria | A1-Ring | 19/08/2023 | MotoGP | Sprint | 1 | 6,073 | Pecco Bagnaia | ITA | Ducati | 21 | 1.844 | 0 | 0 | 1 | FL | 12 | 1 | 500 | 26 | 217 | Podium | Win | Pole | Full Result | |
| 99876 | 2023:AUT/Moto2 | 2023 | 10 | Austria | A1-Ring | 20/08/2023 | Moto2 | 1 | 6,267 | Celestino Vietti | ITA | Kalex | 36 | 25.093 | 0 | 0 | 3 | FL | 25 | 1 | 250 | 21 | 311 | Podium | Win | Full Result | |||
| 99846 | 2023:AUT/Moto3 | 2023 | 10 | Austria | A1-Ring | 20/08/2023 | Moto3 | 1 | 6,285 | Deniz Oncu | TUR | KTM | 34 | 4.291 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1 | 125 | 20 | 25 | Podium | Win | Full Result | ||||
| 99904 | 2023:AUT/MotoGP/Race | 2023 | 10 | Austria | A1-Ring | 20/08/2023 | MotoGP | Race | 1 | 6,073 | Pecco Bagnaia | ITA | Ducati | 42 | 23.315 | 0 | 0 | 1 | FL | 25 | 1 | 500 | 26 | 218 | Podium | Win | Pole | Full Result | |
| 99927 | 2023:CAT/MotoGP/Sprint | 2023 | 11 | Catalunya | Catalunya | 02/09/2023 | MotoGP | Sprint | 1 | 3,561 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia | 20 | 2.744 | 0 | 0 | 2 | FL | 12 | 1 | 500 | 34 | 34 | - First Tissot Sprint win for Aleix Espargaro | Podium | Win | Full Result | |
| 99979 | 2023:CAT/Moto2 | 2023 | 11 | Catalunya | Catalunya | 03/09/2023 | Moto2 | 1 | 6,242 | Jake Dixon | GBR | Kalex | 36 | 51.330 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 250 | 27 | 231 | Podium | Win | Pole | Full Result | |||
| 99949 | 2023:CAT/Moto3 | 2023 | 11 | Catalunya | Catalunya | 03/09/2023 | Moto3 | 1 | 6,342 | David Alonso | COL | GasGas | 33 | 0.945 | 0 | 0 | 12 | 25 | 1 | 125 | 17 | 131 | Podium | Win | Full Result | ||||
| 100009 | 2023:CAT/MotoGP/Race | 2023 | 11 | Catalunya | Catalunya | 03/09/2023 | MotoGP | Race | 1 | 3,561 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia | 38 | 56.159 | 0 | 0 | 2 | 25 | 1 | 500 | 34 | 35 | Podium | Win | Full Result | |||
| 100031 | 2023:RSM/MotoGP/Sprint | 2023 | 12 | San Marino | Misano | 09/09/2023 | MotoGP | Sprint | 1 | 6,180 | Jorge Martin | SPA | Ducati | 19 | 58.785 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 500 | 25 | 223 | Podium | Win | Pole | Full Result | ||
| 100083 | 2023:RSM/Moto2 | 2023 | 12 | San Marino | Misano | 10/09/2023 | Moto2 | 1 | 6,322 | Pedro Acosta | SPA | Kalex | 35 | 30.146 | 0.001 | 0 | 2 | 25 | 1 | 250 | 19 | 108 | Podium | Win | Full Result | ||||
| 100055 | 2023:RSM/Moto3 | 2023 | 12 | San Marino | Misano | 10/09/2023 | Moto3 | 1 | 6,342 | David Alonso | COL | GasGas | 34 | 4.490 | 0 | 0 | 6 | FL | 25 | 1 | 125 | 17 | 138 | - Third win in four races | Podium | Win | Full Result | ||
| 100113 | 2023:RSM/MotoGP/Race | 2023 | 12 | San Marino | Misano | 10/09/2023 | MotoGP | Race | 1 | 6,180 | Jorge Martin | SPA | Ducati | 41 | 33.421 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 500 | 25 | 224 | Podium | Win | Pole | Full Result | ||
| 100137 | 2023:IND/MotoGP/Sprint | 2023 | 13 | India | Buddh | 23/09/2023 | MotoGP | Sprint | 1 | 6,180 | Jorge Martin | SPA | Ducati | 19 | 18.836 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 500 | 25 | 237 | Podium | Win | Full Result | |||
| 100188 | 2023:IND/Moto2 | 2023 | 13 | India | Buddh | 24/09/2023 | Moto2 | 1 | 6,322 | Pedro Acosta | SPA | Kalex | 22 | 29.844 | 0 | 0 | 2 | FL | 25 | 1 | 250 | 19 | 122 | Podium | Win | Full Result | |||
| 100159 | 2023:IND/Moto3 | 2023 | 13 | India | Buddh | 24/09/2023 | Moto3 | 1 | 6,238 | Jaume Masia | SPA | Honda | 31 | 58.245 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 125 | 22 | 328 | Podium | Win | Pole | Full Result | |||
| 100217 | 2023:IND/MotoGP/Race | 2023 | 13 | India | Buddh | 24/09/2023 | MotoGP | Race | 1 | 6,178 | Marco Bezzecchi | ITA | Ducati | 36 | 59.157 | 0 | 0 | 1 | FL | 25 | 1 | 500 | 24 | 287 | Podium | Win | Pole | Full Result | |
| 100239 | 2023:JPN/MotoGP/Sprint | 2023 | 14 | Japan | Motegi | 30/09/2023 | MotoGP | Sprint | 1 | 6,180 | Jorge Martin | SPA | Ducati | 21 | 0.734 | 0 | 0 | 1 | FL | 12 | 1 | 500 | 25 | 244 | Podium | Win | Pole | Full Result | |
| 100287 | 2023:JPN/Moto2 | 2023 | 14 | Japan | Motegi | 01/10/2023 | Moto2 | 1 | 6,266 | Somkiat Chantra | THA | Kalex | 35 | 19.273 | 0 | 0 | 1 | FL | 25 | 1 | 250 | 24 | 290 | Podium | Win | Pole | Full Result | ||
| 100260 | 2023:JPN/Moto3 | 2023 | 14 | Japan | Motegi | 01/10/2023 | Moto3 | 1 | 6,238 | Jaume Masia | SPA | Honda | 33 | 30.018 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 125 | 22 | 335 | Podium | Win | Pole | Full Result | |||
| 100318 | 2023:JPN/MotoGP/Race | 2023 | 14 | Japan | Motegi | 01/10/2023 | MotoGP | Race | 1 | 6,180 | Jorge Martin | SPA | Ducati | 24 | 6.314 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 500 | 25 | 245 | Podium | Win | Pole | Full Result | ||
| 100339 | 2023:INA/MotoGP/Sprint | 2023 | 15 | Indonesia | Mandalika | 14/10/2023 | MotoGP | Sprint | 1 | 6,180 | Jorge Martin | SPA | Ducati | 19 | 49.711 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 500 | 25 | 258 | - Fourth successive Sprint win for Martin | Podium | Win | Full Result | ||
| 100390 | 2023:INA/Moto2 | 2023 | 15 | Indonesia | Mandalika | 15/10/2023 | Moto2 | 1 | 6,322 | Pedro Acosta | SPA | Kalex | 34 | 51.641 | 0 | 0 | 4 | FL | 25 | 1 | 250 | 19 | 143 | Podium | Win | Full Result | |||
| 100361 | 2023:INA/Moto3 | 2023 | 15 | Indonesia | Mandalika | 15/10/2023 | Moto3 | 1 | 6,345 | Diogo Moreira | BRA | KTM | 33 | 19.002 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 125 | 19 | 175 | - First career Grand Prix win for Moreira | Podium | Win | Pole | Full Result | ||
| 100420 | 2023:INA/MotoGP/Race | 2023 | 15 | Indonesia | Mandalika | 15/10/2023 | MotoGP | Race | 1 | 6,073 | Pecco Bagnaia | ITA | Ducati | 41 | 20.293 | 0 | 0 | 13 | 25 | 1 | 500 | 26 | 274 | Podium | Win | Full Result | |||
| 100442 | 2023:AUS/MotoGP/Race | 2023 | 16 | Australia | Phillip Island | 21/10/2023 | MotoGP | Race | 1 | 5,199 | Johann Zarco | FRA | Ducati | 40 | 39.446 | 0 | 0 | 5 | 25 | 1 | 500 | 33 | 97 | - First premier-class win for Zarco | Podium | Win | Full Result | ||
| 100492 | 2023:AUS/Moto2 | 2023 | 16 | Australia | Phillip Island | 22/10/2023 | Moto2 | 1 | 6,225 | Tony Arbolino | ITA | Kalex | 16 | 22.970 | 0 | 0 | 8 | FL | 12 | 1 | 250 | 23 | 80 | Podium | Win | Full Result | |||
| 100464 | 2023:AUS/Moto3 | 2023 | 16 | Australia | Phillip Island | 22/10/2023 | Moto3 | 1 | 6,285 | Deniz Oncu | TUR | KTM | 39 | 57.919 | 0 | 0 | 7 | FL | 25 | 1 | 125 | 20 | 88 | Podium | Win | Full Result | |||
| 100522 | 2023:THA/MotoGP/Sprint | 2023 | 17 | Thailand | Burinam | 28/10/2023 | MotoGP | Sprint | 1 | 6,180 | Jorge Martin | SPA | Ducati | 19 | 41.593 | 0 | 0 | 1 | FL | 12 | 1 | 500 | 25 | 272 | Podium | Win | Pole | Full Result | |
| 100573 | 2023:THA/Moto2 | 2023 | 17 | Thailand | Burinam | 29/10/2023 | Moto2 | 1 | 6,329 | Fermin Aldeguer | SPA | Boscoscuro | 35 | 20.880 | 0 | 0 | 1 | FL | 25 | 1 | 250 | 18 | 207 | Podium | Win | Pole | Full Result | ||
| 100543 | 2023:THA/Moto3 | 2023 | 17 | Thailand | Burinam | 29/10/2023 | Moto3 | 1 | 6,342 | David Alonso | COL | GasGas | 32 | 45.307 | 0 | 0 | 12 | 25 | 1 | 125 | 17 | 187 | Podium | Win | Full Result | ||||
| 100603 | 2023:THA/MotoGP/Race | 2023 | 17 | Thailand | Burinam | 29/10/2023 | MotoGP | Race | 1 | 6,180 | Jorge Martin | SPA | Ducati | 39 | 40.045 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 500 | 25 | 273 | Podium | Win | Pole | Full Result | ||
| 100624 | 2023:MAL/MotoGP/Sprint | 2023 | 18 | Malaysia | Sepang | 11/11/2023 | MotoGP | Sprint | 1 | 5,998 | Alex Marquez | SPA | Ducati | 19 | 58.713 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 500 | 27 | 202 | Podium | Win | Full Result | |||
| 100675 | 2023:MAL/Moto2 | 2023 | 18 | Malaysia | Sepang | 12/11/2023 | Moto2 | 1 | 6,329 | Fermin Aldeguer | SPA | Boscoscuro | 36 | 4.378 | 0 | 0 | 1 | FL | 25 | 1 | 250 | 18 | 221 | Podium | Win | Pole | Full Result | ||
| 100647 | 2023:MAL/Moto3 | 2023 | 18 | Malaysia | Sepang | 12/11/2023 | Moto3 | 1 | 6,370 | Collin Veijer | NED | Husqvarna | 33 | 30.072 | 0 | 0 | 2 | 25 | 1 | 125 | 18 | 266 | - First career Grand Prix win for Veijer | Podium | Win | Full Result | |||
| 100706 | 2023:MAL/MotoGP/Race | 2023 | 18 | Malaysia | Sepang | 12/11/2023 | MotoGP | Race | 1 | 6,142 | Enea Bastianini | ITA | Ducati | 39 | 59.137 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1 | 500 | 25 | 317 | - First win for Bastianini since Aragon 2022 | Podium | Win | Full Result | ||
| 100729 | 2023:QAT/MotoGP/Sprint | 2023 | 19 | Qatar | Losail | 18/11/2023 | MotoGP | Sprint | 1 | 6,180 | Jorge Martin | SPA | Ducati | 20 | 52.634 | 0 | 0 | 5 | FL | 12 | 1 | 500 | 25 | 293 | Podium | Win | Full Result | ||
| 100779 | 2023:QAT/Moto2 | 2023 | 19 | Qatar | Losail | 19/11/2023 | Moto2 | 1 | 6,329 | Fermin Aldeguer | SPA | Boscoscuro | 35 | 32.117 | 0 | 0 | 4 | 25 | 1 | 250 | 18 | 228 | - Third successive win for Aldeguer | Podium | Win | Full Result | |||
| 100751 | 2023:QAT/Moto3 | 2023 | 19 | Qatar | Losail | 19/11/2023 | Moto3 | 1 | 6,238 | Jaume Masia | SPA | Honda | 33 | 50.694 | 0 | 0 | 10 | 25 | 1 | 125 | 23 | 19 | - Masia clinches the Moto3 world title with a victory in Qatar | Podium | Win | Full Result | |||
| 100809 | 2023:QAT/MotoGP/Race | 2023 | 19 | Qatar | Losail | 19/11/2023 | MotoGP | Race | 1 | 6,201 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Ducati | 41 | 43.654 | 0 | 0 | 2 | 25 | 1 | 500 | 25 | 40 | - First premier-class win for Di Giannantonio | Podium | Win | Full Result | ||
| 100830 | 2023:VAL/MotoGP/Sprint | 2023 | 20 | Valencia | Valencia | 25/11/2023 | MotoGP | Sprint | 1 | 6,180 | Jorge Martin | SPA | Ducati | 19 | 38.827 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 500 | 25 | 300 | Podium | Win | Full Result | |||
| 100878 | 2023:VAL/Moto2 | 2023 | 20 | Valencia | Valencia | 26/11/2023 | Moto2 | 1 | 6,329 | Fermin Aldeguer | SPA | Boscoscuro | 34 | 33.384 | 0 | 0 | 2 | FL | 25 | 1 | 250 | 18 | 235 | - Fourth successive win for Aldeguer | Podium | Win | Full Result | ||
| 100851 | 2023:VAL/Moto3 | 2023 | 20 | Valencia | Valencia | 26/11/2023 | Moto3 | 1 | 6,217 | Ayumu Sasaki | JPN | Husqvarna | 33 | 3.409 | 0 | 0 | 2 | 25 | 1 | 125 | 23 | 230 | - First win of 2023 for Sasaki | Podium | Win | Full Result | |||
| 100910 | 2023:VAL/MotoGP/Race | 2023 | 20 | Valencia | Valencia | 26/11/2023 | MotoGP | Race | 1 | 6,073 | Pecco Bagnaia | ITA | Ducati | 40 | 58.535 | 0 | 0 | 2 | 25 | 1 | 500 | 26 | 316 | Podium | Win | Full Result |
