1949 Motorcycle Grand Prix World Championship Tables
(best three results count)
| Primary Key | Year | Category | Championship Posn. | Posn. | Rider Name | Rider | Nat. | Machine | Points | Surename |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 1949 | 500cc | 3 | 3 | Arciso Artesiani | Arcisco Artesian | ITA | Gilera | 25 (32) | ARTESIANI,A |
| 208 | 1949 | 500cc | 5 | 5 | Artie Bell | Artie Bell | GBR | Norton | 20 (26) | BELL,A.J. |
| 217 | 1949 | 500cc | 1 | 1 | Les Graham | Les Graham | GBR | AJS | 30 (31) | GRAHAM,R.L. |
| 220 | 1949 | 500cc | 2 | 2 | Nello Pagani | Nello Pagani | ITA | Gilera | 29 (40) | PAGANI,N |
| 227 | 1949 | 500cc | 4 | 4 | Bill Doran | Bill Doran | GBR | AJS | 23 | DORAN,W |
| 231 | 1949 | 500cc | 6 | 6 | Harold Daniell | Harold Daniel | GBR | Norton | 17 | DANIELL,H.L. |
| 233 | 1949 | 500cc | 7 | 7 | Johnny Lockett | Johnny Lockett | GBR | Norton | 13 | LOCKETT,J |
| 236 | 1949 | 500cc | 8 | 8 | Enrico Lorenzetti | Enrico Lorenzetti | ITA | Moto Guzzi | 7 | LORENZETTI,E |
| 238 | 1949 | 500cc | 8 | 8 | Ernie Lyons | Ernie Lyons | IRL | Velocette | 7 | LYONS,E |
| 239 | 1949 | 500cc | 10 | 10 | Guido Leoni | Guido Leoni | ITA | Moto Guzzi | 6 | LEONI,GUIDO |
| 240 | 1949 | 500cc | 11 | 11 | Bruno Bertacchini | Bruno Bertacchini | ITA | Moto Guzzi | 5 | BERTACCHINI,B |
| 241 | 1949 | 500cc | 11 | 11 | Freddie Frith | Freddie Frith | GBR | Velocette | 5 | FRITH,F.L. |
| 242 | 1949 | 500cc | 11 | 11 | Syd Jensen | Syd Jensen | NZE | Triumph | 5 | JENSEN,S.H. |
| 244 | 1949 | 500cc | 11 | 11 | Jock West | Jock West | GBR | AJS | 5 | WEST,J |
| 843 | 1949 | 125cc | 1 | 1 | Nello Pagani | Nello Pagani | ITA | Mondial | 27 | PAGANI,N |
| 845 | 1949 | 125cc | 2 | 2 | Renato Magi | Renato Magi | ITA | Morini | 14 | MAGI,R |
| 846 | 1949 | 125cc | 3 | 3 | Umberto Masetti | Umberto Masetti | ITA | Morini | 13 | MASETTI,U |
| 847 | 1949 | 125cc | 4 | 4 | Carlo Ubbiali | Carlo Ubbiali | ITA | MV Agusta | 13 | UBBIALI,C |
| 859 | 1949 | 125cc | 5 | 5 | Gianni Leoni | Gianni Leoni | ITA | Mondial | 11 | LEONI,GIANNI |
| 862 | 1949 | 125cc | 6 | 6 | Oscar Clemencigh | Oscar Clemencigh | ITA | Mondial | 8 | CLEMENCIGH,O |
| 863 | 1949 | 125cc | 7 | 7 | Umberto Braga | Umberto Braga | ITA | Mondial | 7 | BRAGA,U |
| 865 | 1949 | 125cc | 7 | 7 | Celeste Cavaciuti | Celeste Cavaciuti | ITA | Mondial | 7 | CAVACIUTI,C |
| 866 | 1949 | 125cc | 9 | 9 | Franco Bertoni | Franco Bertoni | ITA | MV Agusta | 6 | BERTONI,F |
| 868 | 1949 | 125cc | 10 | 10 | Giuseppe Matucci | Giuseppe Matucci | ITA | MV Agusta | 5 | MATUCCI,G |
| 925 | 1949 | 250cc | 1 | 1 | Bruno Ruffo | Bruno Ruffo | ITA | Moto Guzzi | 24 | RUFFO,B |
| 929 | 1949 | 250cc | 2 | 2 | Dario Ambrosini | Dario Ambrosini | ITA | Benelli | 19 | AMBROSINI,D |
| 932 | 1949 | 250cc | 3 | 3 | Ron Mead | Ron Mead | GBR | Norton | 13 | MEAD,R.A. |
| 935 | 1949 | 250cc | 4 | 4 | Maurice Cann | Maurice Cann | GBR | Moto Guzzi | 11 | CANN,M |
| 937 | 1949 | 250cc | 5 | 5 | Claudio Mastellari | Claudio Mastellari | ITA | Moto Guzzi | 11 | MASTELLARI,C |
| 939 | 1949 | 250cc | 6 | 6 | Manliff Barrington | Manliff Barrington | IRL | Moto Guzzi | 10 | BARRINGTON,M |
| 940 | 1949 | 250cc | 7 | 7 | Tommy Wood | Tommy Wood | GBR | Moto Guzzi | 9 | WOOD,T.L. |
| 944 | 1949 | 250cc | 8 | 8 | Fergus Anderson | Fergus Anderson | GBR | Moto Guzzi | 8 | ANDERSON,F |
| 948 | 1949 | 250cc | 8 | 8 | Gianni Leoni | Gianni Leoni | ITA | Moto Guzzi | 8 | LEONI,GIANNI |
| 950 | 1949 | 250cc | 10 | 10 | Umberto Masetti | Umberto Masetti | ITA | Benelli | 7 | MASETTI,U |
| 955 | 1949 | 250cc | 10 | 10 | Roland Pike | Roland Pike | GBR | Rudge | 7 | PIKE,R.H. |
| 957 | 1949 | 250cc | 12 | 12 | George Reeve | George Reeve | GBR | Rudge | 6 | REEVE,G.A. |
| 958 | 1949 | 250cc | 13 | 12 | Douglas Beasley | Douglas Beasley | GBR | Excelsior | 5 | BEASLEY,D |
| 960 | 1949 | 250cc | 13 | 12 | Benoit Musy | Benoit Musy | SWI | Moto Guzzi | 5 | MUSY,B |
| 963 | 1949 | 250cc | 13 | 13 | Sven Age Sorensen | Sven Sorensen | DEN | Excelsior | 5 | SORENSEN,S.A. |
| 1.035 | 1949 | 350cc | 1 | 1 | Freddie Frith | Freddie Frith | GBR | Velocette | 33 (54) | FRITH,F.L. |
| 1.036 | 1949 | 350cc | 2 | 2 | Reg Armstrong | Reg Armstrong | IRL | AJS | 18 | ARMSTRONG,R.H.. |
| 1.040 | 1949 | 350cc | 3 | 3 | Bob Foster | Bob Foster | GBR | Velocette | 16 | FOSTER,A.R. |
| 1.043 | 1949 | 350cc | 4 | 4 | Eric McPherson | Eric McPherson | AUS | AJS | 16 | McPHERSON,E.W.C |
| 1.045 | 1949 | 350cc | 5 | 5 | Johnny Lockett | Johnny Lockett | GBR | Norton | 14 | LOCKETT,J |
| 1.048 | 1949 | 350cc | 6 | 6 | David Whitworth | David Whitworth | GBR | Velocette | 12 | WHITWORTH,M.D. |
| 1.049 | 1949 | 350cc | 7 | 7 | Les Graham | Les Graham | GBR | AJS | 8 | GRAHAM,R.L. |
| 1.053 | 1949 | 350cc | 7 | 7 | Ernie Lyons | Ernie Lyons | IRL | Velocette | 8 | LYONS,E |
| 1.054 | 1949 | 350cc | 7 | 7 | Charlie Salt | Charlie Salt | GBR | Velocette | 8 | SALT,C.F. |
| 1.056 | 1949 | 350cc | 10 | 10 | Artie Bell | Artie Bell | GBR | Norton | 7 | BELL,A.J. |
| 1.058 | 1949 | 350cc | 10 | 10 | Bill Doran | Bill Doran | GBR | AJS | 7 | DORAN,W |
| 1.061 | 1949 | 350cc | 12 | 12 | Harold Daniell | Harold Daniell | GBR | Norton | 6 | DANIELL,H.L. |
| 1.063 | 1949 | 350cc | 13 | 13 | Frank W Fry | Frank Fry | GBR | Velocette | 5 | FRY,F.W. |
| 1.064 | 1949 | 350cc | 13 | 13 | Tommy Wood | Tommy Wood | GBR | Velocette | 5 | WOOD,T.L. |
