2024 – MotoGP™ – Rd 7 – Race – Italy – 2nd June
ID Race_id Year Event Circuit Category Result Rider Machine Grid Date Sprint? Podium? Notes Posn.
13926
3467
2024
Italy
Mugello
MotoGP
1
Pecco Bagnaia
Ducati
5
02/06/2024
Race
Podium
1
13927
3467
2024
Italy
Mugello
MotoGP
2
Enea Bastianini
Ducati
4
02/06/2024
Race
Podium
2
13928
3467
2024
Italy
Mugello
MotoGP
3
Jorge Martin
Ducati
1
02/06/2024
Race
Podium
3
13929
3467
2024
Italy
Mugello
MotoGP
4
Marc Marquez
Ducati
3
02/06/2024
Race
4
13930
3467
2024
Italy
Mugello
MotoGP
5
Pedro Acosta
KTM
7
02/06/2024
Race
5
13931
3467
2024
Italy
Mugello
MotoGP
6
Franco Morbidelli
Ducati
6
02/06/2024
Race
6
13932
3467
2024
Italy
Mugello
MotoGP
7
Fabio Di Giannantonio
Ducati
14
02/06/2024
Race
7
13933
3467
2024
Italy
Mugello
MotoGP
8
Maverick Vinales
Aprilia
2
02/06/2024
Race
8
13934
3467
2024
Italy
Mugello
MotoGP
9
Alex Marquez
Ducati
8
02/06/2024
Race
9
13935
3467
2024
Italy
Mugello
MotoGP
10
Brad Binder
KTM
13
02/06/2024
Race
10
13936
3467
2024
Italy
Mugello
MotoGP
11
Aleix Espargaro
Aprilia
9
02/06/2024
Race
11
13937
3467
2024
Italy
Mugello
MotoGP
12
Raul Fernandez
Aprilia
12
02/06/2024
Race
12
13938
3467
2024
Italy
Mugello
MotoGP
13
Marco Bezzecchi
Ducati
16
02/06/2024
Race
13
13939
3467
2024
Italy
Mugello
MotoGP
14
Miguel Oliveira
Aprilia
11
02/06/2024
Race
14
13940
3467
2024
Italy
Mugello
MotoGP
15
Alex Rins
Yamaha
10
02/06/2024
Race
15
13941
3467
2024
Italy
Mugello
MotoGP
16
Jack Miller
KTM
19
02/06/2024
Race
16
13942
3467
2024
Italy
Mugello
MotoGP
17
Pol Espargaro
KTM
21
02/06/2024
Race
17
13943
3467
2024
Italy
Mugello
MotoGP
18
Fabio Quartararo
Yamaha
15
02/06/2024
Race
18
13944
3467
2024
Italy
Mugello
MotoGP
19
Johann Zarco
Honda
18
02/06/2024
Race
19
13945
3467
2024
Italy
Mugello
MotoGP
20
Luca Marini
Honda
24
02/06/2024
Race
20
13946
3467
2024
Italy
Mugello
MotoGP
21
Lorenzo Savadori
Aprilia
22
02/06/2024
Race
21
13947
3467
2024
Italy
Mugello
MotoGP
DNF
Augusto Fernandez
KTM
20
02/06/2024
Race
100
13948
3467
2024
Italy
Mugello
MotoGP
DNF
Takaaki Nakagami
Honda
23
02/06/2024
Race
100
13949
3467
2024
Italy
Mugello
MotoGP
DNF
Joan Mir
Honda
17
02/06/2024
Race
100
ID | Race_id | Year | Event | Circuit | Category | Result | Rider | Machine | Grid | Date | Sprint? | Podium? | Notes | Posn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13926 | 3467 | 2024 | Italy | Mugello | MotoGP | 1 | Pecco Bagnaia | Ducati | 5 | 02/06/2024 | Race | Podium | 1 | |
13927 | 3467 | 2024 | Italy | Mugello | MotoGP | 2 | Enea Bastianini | Ducati | 4 | 02/06/2024 | Race | Podium | 2 | |
13928 | 3467 | 2024 | Italy | Mugello | MotoGP | 3 | Jorge Martin | Ducati | 1 | 02/06/2024 | Race | Podium | 3 | |
13929 | 3467 | 2024 | Italy | Mugello | MotoGP | 4 | Marc Marquez | Ducati | 3 | 02/06/2024 | Race | 4 | ||
13930 | 3467 | 2024 | Italy | Mugello | MotoGP | 5 | Pedro Acosta | KTM | 7 | 02/06/2024 | Race | 5 | ||
13931 | 3467 | 2024 | Italy | Mugello | MotoGP | 6 | Franco Morbidelli | Ducati | 6 | 02/06/2024 | Race | 6 | ||
13932 | 3467 | 2024 | Italy | Mugello | MotoGP | 7 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 14 | 02/06/2024 | Race | 7 | ||
13933 | 3467 | 2024 | Italy | Mugello | MotoGP | 8 | Maverick Vinales | Aprilia | 2 | 02/06/2024 | Race | 8 | ||
13934 | 3467 | 2024 | Italy | Mugello | MotoGP | 9 | Alex Marquez | Ducati | 8 | 02/06/2024 | Race | 9 | ||
13935 | 3467 | 2024 | Italy | Mugello | MotoGP | 10 | Brad Binder | KTM | 13 | 02/06/2024 | Race | 10 | ||
13936 | 3467 | 2024 | Italy | Mugello | MotoGP | 11 | Aleix Espargaro | Aprilia | 9 | 02/06/2024 | Race | 11 | ||
13937 | 3467 | 2024 | Italy | Mugello | MotoGP | 12 | Raul Fernandez | Aprilia | 12 | 02/06/2024 | Race | 12 | ||
13938 | 3467 | 2024 | Italy | Mugello | MotoGP | 13 | Marco Bezzecchi | Ducati | 16 | 02/06/2024 | Race | 13 | ||
13939 | 3467 | 2024 | Italy | Mugello | MotoGP | 14 | Miguel Oliveira | Aprilia | 11 | 02/06/2024 | Race | 14 | ||
13940 | 3467 | 2024 | Italy | Mugello | MotoGP | 15 | Alex Rins | Yamaha | 10 | 02/06/2024 | Race | 15 | ||
13941 | 3467 | 2024 | Italy | Mugello | MotoGP | 16 | Jack Miller | KTM | 19 | 02/06/2024 | Race | 16 | ||
13942 | 3467 | 2024 | Italy | Mugello | MotoGP | 17 | Pol Espargaro | KTM | 21 | 02/06/2024 | Race | 17 | ||
13943 | 3467 | 2024 | Italy | Mugello | MotoGP | 18 | Fabio Quartararo | Yamaha | 15 | 02/06/2024 | Race | 18 | ||
13944 | 3467 | 2024 | Italy | Mugello | MotoGP | 19 | Johann Zarco | Honda | 18 | 02/06/2024 | Race | 19 | ||
13945 | 3467 | 2024 | Italy | Mugello | MotoGP | 20 | Luca Marini | Honda | 24 | 02/06/2024 | Race | 20 | ||
13946 | 3467 | 2024 | Italy | Mugello | MotoGP | 21 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 22 | 02/06/2024 | Race | 21 | ||
13947 | 3467 | 2024 | Italy | Mugello | MotoGP | DNF | Augusto Fernandez | KTM | 20 | 02/06/2024 | Race | 100 | ||
13948 | 3467 | 2024 | Italy | Mugello | MotoGP | DNF | Takaaki Nakagami | Honda | 23 | 02/06/2024 | Race | 100 | ||
13949 | 3467 | 2024 | Italy | Mugello | MotoGP | DNF | Joan Mir | Honda | 17 | 02/06/2024 | Race | 100 |
Race Summary:
- Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) claimed a triumphant victory at Mugello. He moved from 5th to 1st by Turn 2 on the first lap
- Jorge Martin (Prima Pramac Racing) finished third after a last-lap move by Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) demoted him
- Martin’s championship lead is reduced to 18 points
- Marc Marquez (Gresini Racing MotoGP™) narrowly missed a podium, ending fourth
Comments:
- Fourth successive race with all-Ducati podium
- First one-two for Ducati factory team since Spanish GP in 2012 (Miller ahead of Bagnaia)