Takaaki Nakagami Grand Prix Results
| ID | Race_id | Year | Event | Circuit | Category | Result | Rider | Machine | Grid | Date | Sprint? | Podium? | Notes | Posn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76208 | 2007 | Valencia | Valencia | 125cc | DNF | Takaaki Nakagami | Honda | 20 | 04/11/2007 | |||||
| 76280 | 2008 | Qatar | Losail | 125cc | 19 | Takaaki Nakagami | Aprilia | 23 | 09/03/2008 | |||||
| 76351 | 2008 | Spain | Jerez | 125cc | 15 | Takaaki Nakagami | Aprilia | 19 | 30/03/2008 | |||||
| 76434 | 2008 | Portugal | Estoril | 125cc | 19 | Takaaki Nakagami | Aprilia | 24 | 13/04/2008 | |||||
| 76517 | 2008 | China | Shanghai | 125cc | DNF | Takaaki Nakagami | Aprilia | 17 | 04/05/2008 | |||||
| 76587 | 2008 | France | Le Mans | 125cc | 16 | Takaaki Nakagami | Aprilia | 22 | 18/05/2008 | |||||
| 76668 | 2008 | Italy | Mugello | 125cc | 16 | Takaaki Nakagami | Aprilia | 15 | 01/06/2008 | |||||
| 76755 | 2008 | Catalunya | Catalunya | 125cc | 22 | Takaaki Nakagami | Aprilia | 19 | 08/06/2008 | |||||
| 76822 | 2008 | Great Britain | Donington | 125cc | 8 | Takaaki Nakagami | Aprilia | 21 | 22/06/2008 | |||||
| 76926 | 2008 | Dutch TT | Assen | 125cc | DNF | Takaaki Nakagami | Aprilia | 26 | 28/06/2008 | |||||
| 76992 | 2008 | Germany | Sachsenring | 125cc | 18 | Takaaki Nakagami | Aprilia | 25 | 13/07/2008 | |||||
| 77108 | 2008 | Czech | Brno | 125cc | DNF | Takaaki Nakagami | Aprilia | 21 | 17/08/2008 | |||||
| 77175 | 2008 | San Marino | Misano | 125cc | 19 | Takaaki Nakagami | Aprilia | 25 | 31/08/2008 | |||||
| 77269 | 2008 | Indianapolis | Indianapolis | 125cc | DNF | Takaaki Nakagami | Aprilia | 14 | 14/09/2008 | |||||
| 77307 | 2008 | Japan | Motegi | 125cc | 13 | Takaaki Nakagami | Aprilia | 20 | 28/09/2008 | |||||
| 77400 | 2008 | Australia | Phillip Island | 125cc | DNF | Takaaki Nakagami | Aprilia | 26 | 05/10/2008 | |||||
| 77482 | 2008 | Malaysia | Sepang | 125cc | DNF | Takaaki Nakagami | Aprilia | 21 | 19/10/2008 | |||||
| 77551 | 2008 | Valencia | Valencia | 125cc | 16 | Takaaki Nakagami | Aprilia | 20 | 26/10/2008 | |||||
| 77638 | 2009 | Qatar | Losail | 125cc | 20 | Takaaki Nakagami | Aprilia | 16 | 12/04/2009 | |||||
| 77710 | 2009 | Japan | Motegi | 125cc | 20 | Takaaki Nakagami | Aprilia | 21 | 26/04/2009 | |||||
| 77785 | 2009 | Spain | Jerez | 125cc | 16 | Takaaki Nakagami | Aprilia | 21 | 03/05/2009 | |||||
| 77854 | 2009 | France | Le Mans | 125cc | 5 | Takaaki Nakagami | Aprilia | 31 | 17/05/2009 | |||||
| 77942 | 2009 | Italy | Mugello | 125cc | 15 | Takaaki Nakagami | Aprilia | 22 | 31/05/2009 | |||||
| 78016 | 2009 | Catalunya | Catalunya | 125cc | 15 | Takaaki Nakagami | Aprilia | 21 | 14/06/2009 | |||||
| 78096 | 2009 | Dutch TT | Assen | 125cc | 17 | Takaaki Nakagami | Aprilia | 27 | 27/06/2009 | |||||
| 78202 | 2009 | Germany | Sachsenring | 125cc | DNF | Takaaki Nakagami | Aprilia | 7 | 19/07/2009 | |||||
| 78260 | 2009 | Great Britain | Donington | 125cc | 5 | Takaaki Nakagami | Aprilia | 20 | 26/07/2009 | |||||
| 78355 | 2009 | Czech | Brno | 125cc | 19 | Takaaki Nakagami | Aprilia | 19 | 16/08/2009 | |||||
| 78424 | 2009 | Indianapolis | Indianapolis | 125cc | 9 | Takaaki Nakagami | Aprilia | 19 | 30/08/2009 | |||||
| 78509 | 2009 | San Marino | Misano | 125cc | 20 | Takaaki Nakagami | Aprilia | 22 | 06/09/2009 | |||||
| 78578 | 2009 | Portugal | Estoril | 125cc | 11 | Takaaki Nakagami | Aprilia | 14 | 04/10/2009 | |||||
| 78662 | 2009 | Australia | Phillip Island | 125cc | 18 | Takaaki Nakagami | Aprilia | 14 | 18/10/2009 | |||||
| 78731 | 2009 | Malaysia | Sepang | 125cc | 11 | Takaaki Nakagami | Aprilia | 15 | 25/10/2009 | |||||
| 78808 | 2009 | Valencia | Valencia | 125cc | 14 | Takaaki Nakagami | Aprilia | 18 | 08/11/2009 | |||||
| 81634 | 2011 | Japan | Motegi | Moto2 | DNS | Takaaki Nakagami | Suter | 0 | 02/10/2011 | |||||
| 81956 | 2012 | Qatar | Losail | Moto2 | 14 | Takaaki Nakagami | Kalex | 9 | 08/04/2012 | |||||
| 82035 | 2012 | Spain | Jerez | Moto2 | 5 | Takaaki Nakagami | Kalex | 2 | 29/04/2012 | |||||
| 82136 | 2012 | Portugal | Estoril | Moto2 | 18 | Takaaki Nakagami | Kalex | 11 | 06/05/2012 | |||||
| 82226 | 2012 | France | Le Mans | Moto2 | DNF | Takaaki Nakagami | Kalex | 24 | 20/05/2012 | |||||
| 82298 | 2012 | Catalunya | Catalunya | Moto2 | 6 | Takaaki Nakagami | Kalex | 12 | 03/06/2012 | |||||
| 82399 | 2012 | Great Britain | Silverstone | Moto2 | 19 | Takaaki Nakagami | Kalex | 17 | 17/06/2012 | |||||
| 82481 | 2012 | Dutch TT | Assen | Moto2 | 12 | Takaaki Nakagami | Kalex | 14 | 30/06/2012 | |||||
| 82577 | 2012 | Germany | Sachsenring | Moto2 | 19 | Takaaki Nakagami | Kalex | 21 | 08/07/2012 | |||||
| 82655 | 2012 | Italy | Mugello | Moto2 | 7 | Takaaki Nakagami | Kalex | 9 | 15/07/2012 | |||||
| 82772 | 2012 | Indianapolis | Indianapolis | Moto2 | 16 | Takaaki Nakagami | Kalex | 11 | 19/08/2012 | |||||
| 82864 | 2012 | Czech | Brno | Moto2 | 17 | Takaaki Nakagami | Kalex | 7 | 26/08/2012 | |||||
| 82945 | 2012 | San Marino | Misano | Moto2 | 11 | Takaaki Nakagami | Kalex | 4 | 16/09/2012 | |||||
| 83050 | 2012 | Aragon | Aragon | Moto2 | 29 | Takaaki Nakagami | Kalex | 13 | 30/09/2012 | |||||
| 83116 | 2012 | Japan | Motegi | Moto2 | 7 | Takaaki Nakagami | Kalex | 11 | 14/10/2012 | |||||
| 83219 | 2012 | Malaysia | Sepang | Moto2 | DNF | Takaaki Nakagami | Kalex | 4 | 21/10/2012 | |||||
| 83292 | 2012 | Australia | Phillip Island | Moto2 | 9 | Takaaki Nakagami | Kalex | 5 | 28/10/2012 | |||||
| 83402 | 2012 | Valencia | Valencia | Moto2 | DNF | Takaaki Nakagami | Kalex | 3 | 11/11/2012 | |||||
| 83460 | 2013 | Qatar | Losail | Moto2 | 3 | Takaaki Nakagami | Kalex | 2 | 07/04/2013 | |||||
| 83572 | 2013 | Americas | Austin | Moto2 | DNF | Takaaki Nakagami | Kalex | 2 | 21/04/2013 | |||||
| 83640 | 2013 | Spain | Jerez | Moto2 | 4 | Takaaki Nakagami | Kalex | 3 | 05/05/2013 | |||||
| 83752 | 2013 | France | Le Mans | Moto2 | DNF | Takaaki Nakagami | Kalex | 1 | 19/05/2013 | |||||
| 83846 | 2013 | Italy | Mugello | Moto2 | DNF | Takaaki Nakagami | Kalex | 2 | 02/06/2013 | |||||
| 83915 | 2013 | Catalunya | Catalunya | Moto2 | 5 | Takaaki Nakagami | Kalex | 4 | 16/06/2013 | |||||
| 84035 | 2013 | Dutch TT | Assen | Moto2 | DNS | Takaaki Nakagami | Kalex | 0 | 29/06/2013 | |||||
| 84105 | 2013 | Germany | Sachsenring | Moto2 | 10 | Takaaki Nakagami | Kalex | 7 | 14/07/2013 | |||||
| 84212 | 2013 | Indianapolis | Indianapolis | Moto2 | 2 | Takaaki Nakagami | Kalex | 3 | 18/08/2013 | |||||
| 84305 | 2013 | Czech | Brno | Moto2 | 2 | Takaaki Nakagami | Kalex | 1 | 25/08/2013 | |||||
| 84399 | 2013 | Great Britain | Silverstone | Moto2 | 2 | Takaaki Nakagami | Kalex | 1 | 01/09/2013 | |||||
| 84490 | 2013 | San Marino | Misano | Moto2 | 2 | Takaaki Nakagami | Kalex | 3 | 15/09/2013 | |||||
| 84591 | 2013 | Aragon | Aragon | Moto2 | 11 | Takaaki Nakagami | Kalex | 4 | 29/09/2013 | |||||
| 84680 | 2013 | Malaysia | Sepang | Moto2 | 8 | Takaaki Nakagami | Kalex | 6 | 13/10/2013 | |||||
| 84787 | 2013 | Australia | Phillip Island | Moto2 | 22 | Takaaki Nakagami | Kalex | 15 | 20/10/2013 | |||||
| 84864 | 2013 | Japan | Motegi | Moto2 | 9 | Takaaki Nakagami | Kalex | 23 | 27/10/2013 | |||||
| 84960 | 2013 | Valencia | Valencia | Moto2 | 13 | Takaaki Nakagami | Kalex | 10 | 10/11/2013 | |||||
| 85075 | 2014 | Qatar | Losail | Moto2 | EXC | Takaaki Nakagami | Kalex | 3 | 23/03/2014 | |||||
| 85142 | 2014 | Americas | Austin | Moto2 | 11 | Takaaki Nakagami | Kalex | 9 | 13/04/2014 | |||||
| 85236 | 2014 | Argentina | Termas de Rio Hondo | Moto2 | 15 | Takaaki Nakagami | Kalex | 10 | 27/04/2014 | |||||
| 85345 | 2014 | Spain | Jerez | Moto2 | DNF | Takaaki Nakagami | Kalex | 13 | 04/05/2014 | |||||
| 85422 | 2014 | France | Le Mans | Moto2 | 16 | Takaaki Nakagami | Kalex | 21 | 18/05/2014 | |||||
| 85514 | 2014 | Italy | Mugello | Moto2 | 16 | Takaaki Nakagami | Kalex | 15 | 01/06/2014 | |||||
| 85603 | 2014 | Catalunya | Catalunya | Moto2 | 13 | Takaaki Nakagami | Kalex | 25 | 15/06/2014 | |||||
| 85697 | 2014 | Dutch TT | Assen | Moto2 | 14 | Takaaki Nakagami | Kalex | 5 | 28/06/2014 | |||||
| 85796 | 2014 | Germany | Sachsenring | Moto2 | 21 | Takaaki Nakagami | Kalex | 28 | 13/07/2014 | |||||
| 85877 | 2014 | Indianapolis | Indianapolis | Moto2 | 11 | Takaaki Nakagami | Kalex | 7 | 10/08/2014 | |||||
| 85976 | 2014 | Czech | Brno | Moto2 | 19 | Takaaki Nakagami | Kalex | 22 | 17/08/2014 | |||||
| 86067 | 2014 | Great Britain | Silverstone | Moto2 | 15 | Takaaki Nakagami | Kalex | 12 | 31/08/2014 | |||||
| 86155 | 2014 | San Marino | Misano | Moto2 | 10 | Takaaki Nakagami | Kalex | 8 | 14/09/2014 | |||||
| 86254 | 2014 | Aragon | Aragon | Moto2 | 15 | Takaaki Nakagami | Kalex | 7 | 28/09/2014 | |||||
| 86343 | 2014 | Japan | Motegi | Moto2 | 13 | Takaaki Nakagami | Kalex | 6 | 12/10/2014 | |||||
| 86435 | 2014 | Australia | Phillip Island | Moto2 | 11 | Takaaki Nakagami | Kalex | 19 | 19/10/2014 | |||||
| 86545 | 2014 | Malaysia | Sepang | Moto2 | DNF | Takaaki Nakagami | Kalex | 6 | 26/10/2014 | |||||
| 86621 | 2014 | Valencia | Valencia | Moto2 | 14 | Takaaki Nakagami | Kalex | 22 | 09/11/2014 | |||||
| 86715 | 2015 | Qatar | Losail | Moto2 | 14 | Takaaki Nakagami | Kalex | 18 | 29/03/2015 | |||||
| 86800 | 2015 | Americas | Austin | Moto2 | 10 | Takaaki Nakagami | Kalex | 6 | 12/04/2015 | |||||
| 86899 | 2015 | Argentina | Termas de Rio Hondo | Moto2 | 20 | Takaaki Nakagami | Kalex | 15 | 19/04/2015 | |||||
| 86985 | 2015 | Spain | Jerez | Moto2 | 17 | Takaaki Nakagami | Kalex | 5 | 03/05/2015 | |||||
| 87065 | 2015 | France | Le Mans | Moto2 | 7 | Takaaki Nakagami | Kalex | 5 | 17/05/2015 | |||||
| 87163 | 2015 | Italy | Mugello | Moto2 | 13 | Takaaki Nakagami | Kalex | 17 | 31/05/2015 | |||||
| 87261 | 2015 | Catalunya | Catalunya | Moto2 | 20 | Takaaki Nakagami | Kalex | 25 | 14/06/2015 | |||||
| 87347 | 2015 | Dutch TT | Assen | Moto2 | 13 | Takaaki Nakagami | Kalex | 10 | 27/06/2015 | |||||
| 87432 | 2015 | Germany | Sachsenring | Moto2 | 7 | Takaaki Nakagami | Kalex | 11 | 12/07/2015 | |||||
| 87523 | 2015 | Indianapolis | Indianapolis | Moto2 | 9 | Takaaki Nakagami | Kalex | 6 | 09/08/2015 | |||||
| 87613 | 2015 | Czech | Brno | Moto2 | 12 | Takaaki Nakagami | Kalex | 16 | 16/08/2015 | |||||
| 87707 | 2015 | Great Britain | Silverstone | Moto2 | 14 | Takaaki Nakagami | Kalex | 6 | 30/08/2015 | |||||
| 87787 | 2015 | San Marino | Misano | Moto2 | 3 | Takaaki Nakagami | Kalex | 8 | 13/09/2015 | |||||
| 87885 | 2015 | Aragon | Aragon | Moto2 | 8 | Takaaki Nakagami | Kalex | 5 | 27/09/2015 | |||||
| 87990 | 2015 | Japan | Motegi | Moto2 | 22 | Takaaki Nakagami | Kalex | 7 | 11/10/2015 | |||||
| 88066 | 2015 | Australia | Phillip Island | Moto2 | 4 | Takaaki Nakagami | Kalex | 6 | 18/10/2015 | |||||
| 88154 | 2015 | Malaysia | Sepang | Moto2 | 4 | Takaaki Nakagami | Kalex | 7 | 25/10/2015 | |||||
| 88250 | 2015 | Valencia | Valencia | Moto2 | 11 | Takaaki Nakagami | Kalex | 8 | 08/11/2015 | |||||
| 88342 | 2016 | Qatar | Losail | Moto2 | 14 | Takaaki Nakagami | Kalex | 9 | 20/03/2016 | |||||
| 88420 | 2016 | Argentina | Termas de Rio Hondo | Moto2 | 9 | Takaaki Nakagami | Kalex | 4 | 03/04/2016 | |||||
| 88509 | 2016 | Americas | Austin | Moto2 | 15 | Takaaki Nakagami | Kalex | 6 | 10/04/2016 | |||||
| 88587 | 2016 | Spain | Jerez | Moto2 | 7 | Takaaki Nakagami | Kalex | 12 | 24/04/2016 | |||||
| 88670 | 2016 | France | Le Mans | Moto2 | 5 | Takaaki Nakagami | Kalex | 6 | 08/05/2016 | |||||
| 88757 | 2016 | Italy | Mugello | Moto2 | 9 | Takaaki Nakagami | Kalex | 2 | 22/05/2016 | |||||
| 88839 | 2016 | Catalunya | Catalunya | Moto2 | 3 | Takaaki Nakagami | Kalex | 4 | 05/06/2016 | |||||
| 88918 | 2016 | Dutch TT | Assen | Moto2 | 1 | Takaaki Nakagami | Kalex | 6 | 26/06/2016 | |||||
| 89011 | 2016 | Germany | Sachsenring | Moto2 | 11 | Takaaki Nakagami | Kalex | 1 | 17/07/2016 | |||||
| 89090 | 2016 | Austria | A1-Ring | Moto2 | 7 | Takaaki Nakagami | Kalex | 8 | 14/08/2016 | |||||
| 89193 | 2016 | Czech | Brno | Moto2 | DNF | Takaaki Nakagami | Kalex | 4 | 21/08/2016 | |||||
| 89252 | 2016 | Great Britain | Silverstone | Moto2 | 3 | Takaaki Nakagami | Kalex | 11 | 04/09/2016 | |||||
| 89336 | 2016 | San Marino | Misano | Moto2 | 3 | Takaaki Nakagami | Kalex | 2 | 11/09/2016 | |||||
| 89422 | 2016 | Aragon | Aragon | Moto2 | 5 | Takaaki Nakagami | Kalex | 3 | 25/09/2016 | |||||
| 89508 | 2016 | Japan | Motegi | Moto2 | 4 | Takaaki Nakagami | Kalex | 7 | 16/10/2016 | |||||
| 89596 | 2016 | Australia | Phillip Island | Moto2 | 5 | Takaaki Nakagami | Kalex | 12 | 23/10/2016 | |||||
| 89695 | 2016 | Malaysia | Sepang | Moto2 | 21 | Takaaki Nakagami | Kalex | 20 | 30/10/2016 | |||||
| 89764 | 2016 | Valencia | Valencia | Moto2 | 6 | Takaaki Nakagami | Kalex | 9 | 13/11/2016 | |||||
| 89844 | 2017 | Qatar | Losail | Moto2 | 3 | Takaaki Nakagami | Kalex | 4 | 26/03/2017 | |||||
| 89958 | 2017 | Argentina | Termas de Rio Hondo | Moto2 | DNF | Takaaki Nakagami | Kalex | 22 | 09/04/2017 | |||||
| 90019 | 2017 | Americas | Austin | Moto2 | 3 | Takaaki Nakagami | Kalex | 4 | 23/04/2017 | |||||
| 90125 | 2017 | Spain | Jerez | Moto2 | 21 | Takaaki Nakagami | Kalex | 8 | 07/05/2017 | |||||
| 90198 | 2017 | France | Le Mans | Moto2 | 7 | Takaaki Nakagami | Kalex | 18 | 21/05/2017 | |||||
| 90309 | 2017 | Italy | Mugello | Moto2 | DNF | Takaaki Nakagami | Kalex | 5 | 04/06/2017 | |||||
| 90376 | 2017 | Catalunya | Catalunya | Moto2 | 10 | Takaaki Nakagami | Kalex | 4 | 11/06/2017 | |||||
| 90457 | 2017 | Dutch TT | Assen | Moto2 | 3 | Takaaki Nakagami | Kalex | 2 | 25/06/2017 | |||||
| 90551 | 2017 | Germany | Sachsenring | Moto2 | 10 | Takaaki Nakagami | Kalex | 23 | 02/07/2017 | |||||
| 90654 | 2017 | Czech | Brno | Moto2 | 24 | Takaaki Nakagami | Kalex | 15 | 06/08/2017 | |||||
| 90725 | 2017 | Austria | A1-Ring | Moto2 | 6 | Takaaki Nakagami | Kalex | 12 | 13/08/2017 | |||||
| 90809 | 2017 | Great Britain | Silverstone | Moto2 | 1 | Takaaki Nakagami | Kalex | 4 | 27/08/2017 | |||||
| 90906 | 2017 | San Marino | Misano | Moto2 | 10 | Takaaki Nakagami | Kalex | 5 | 10/09/2017 | |||||
| 90993 | 2017 | Aragon | Aragon | Moto2 | 8 | Takaaki Nakagami | Kalex | 10 | 24/09/2017 | |||||
| 91080 | 2017 | Japan | Motegi | Moto2 | 6 | Takaaki Nakagami | Kalex | 1 | 15/10/2017 | |||||
| 91187 | 2017 | Australia | Phillip Island | Moto2 | DNF | Takaaki Nakagami | Kalex | 7 | 22/10/2017 | |||||
| 91273 | 2017 | Malaysia | Sepang | Moto2 | DNF | Takaaki Nakagami | Kalex | 9 | 29/10/2017 | |||||
| 91338 | 2017 | Valencia | Valencia | Moto2 | 7 | Takaaki Nakagami | Kalex | 7 | 12/11/2017 | |||||
| 91466 | 2018 | Qatar | Losail | MotoGP | 17 | Takaaki Nakagami | Honda | 23 | 18/03/2018 | Race | ||||
| 91546 | 2018 | Argentina | Termas de Rio Hondo | MotoGP | 13 | Takaaki Nakagami | Honda | 24 | 08/04/2018 | Race | ||||
| 91631 | 2018 | Americas | Austin | MotoGP | 14 | Takaaki Nakagami | Honda | 12 | 22/04/2018 | Race | ||||
| 91716 | 2018 | Spain | Jerez | MotoGP | 12 | Takaaki Nakagami | Honda | 14 | 06/05/2018 | Race | ||||
| 91807 | 2018 | France | Le Mans | MotoGP | 15 | Takaaki Nakagami | Honda | 19 | 20/05/2018 | Race | ||||
| 91897 | 2018 | Italy | Mugello | MotoGP | 18 | Takaaki Nakagami | Honda | 18 | 03/06/2018 | Race | ||||
| 91989 | 2018 | Catalunya | Catalunya | MotoGP | DNF | Takaaki Nakagami | Honda | 12 | 17/06/2018 | Race | ||||
| 92076 | 2018 | Dutch TT | Assen | MotoGP | 19 | Takaaki Nakagami | Honda | 13 | 01/07/2018 | Race | ||||
| 92166 | 2018 | Germany | Sachsenring | MotoGP | DNF | Takaaki Nakagami | Honda | 12 | 15/07/2018 | Race | ||||
| 92249 | 2018 | Czech | Brno | MotoGP | 17 | Takaaki Nakagami | Honda | 19 | 05/08/2018 | Race | ||||
| 92336 | 2018 | Austria | A1-Ring | MotoGP | 15 | Takaaki Nakagami | Honda | 21 | 12/08/2018 | Race | ||||
| 92424 | 2018 | San Marino | Misano | MotoGP | 13 | Takaaki Nakagami | Honda | 19 | 09/09/2018 | Race | ||||
| 92512 | 2018 | Aragon | Aragon | MotoGP | 12 | Takaaki Nakagami | Honda | 11 | 23/09/2018 | Race | ||||
| 92608 | 2018 | Thailand | Burinam | MotoGP | 22 | Takaaki Nakagami | Honda | 14 | 07/10/2018 | Race | ||||
| 92687 | 2018 | Japan | Motegi | MotoGP | 15 | Takaaki Nakagami | Honda | 12 | 21/10/2018 | Race | ||||
| 92772 | 2018 | Australia | Phillip Island | MotoGP | 14 | Takaaki Nakagami | Honda | 14 | 28/10/2018 | Race | ||||
| 92856 | 2018 | Malaysia | Sepang | MotoGP | 14 | Takaaki Nakagami | Honda | 22 | 04/11/2018 | Race | ||||
| 92935 | 2018 | Valencia | Valencia | MotoGP | 6 | Takaaki Nakagami | Honda | 14 | 18/11/2018 | Race | ||||
| 93023 | 2019 | Qatar | Losail | MotoGP | 9 | Takaaki Nakagami | Honda | 9 | 10/03/2019 | Race | ||||
| 93105 | 2019 | Argentina | Termas de Rio Hondo | MotoGP | 7 | Takaaki Nakagami | Honda | 9 | 31/03/2019 | Race | ||||
| 93190 | 2019 | Americas | Austin | MotoGP | 10 | Takaaki Nakagami | Honda | 15 | 14/04/2019 | Race | ||||
| 93274 | 2019 | Spain | Jerez | MotoGP | 9 | Takaaki Nakagami | Honda | 8 | 05/05/2019 | Race | ||||
| 93367 | 2019 | France | Le Mans | MotoGP | DNF | Takaaki Nakagami | Honda | 7 | 19/05/2019 | Race | ||||
| 93440 | 2019 | Italy | Mugello | MotoGP | 5 | Takaaki Nakagami | Honda | 10 | 02/06/2019 | Race | ||||
| 93529 | 2019 | Catalunya | Catalunya | MotoGP | 8 | Takaaki Nakagami | Honda | 16 | 16/06/2019 | Race | ||||
| 93627 | 2019 | Dutch TT | Assen | MotoGP | DNF | Takaaki Nakagami | Honda | 8 | 29/06/2019 | Race | ||||
| 93703 | 2019 | Germany | Sachsenring | MotoGP | 14 | Takaaki Nakagami | Honda | 10 | 07/07/2019 | Race | ||||
| 93783 | 2019 | Czech | Brno | MotoGP | 9 | Takaaki Nakagami | Honda | 13 | 04/08/2019 | Race | ||||
| 93871 | 2019 | Austria | A1-Ring | MotoGP | 11 | Takaaki Nakagami | Honda | 6 | 11/08/2019 | Race | ||||
| 93961 | 2019 | Great Britain | Silverstone | MotoGP | 17 | Takaaki Nakagami | Honda | 10 | 25/08/2019 | Race | ||||
| 94048 | 2019 | San Marino | Misano | MotoGP | 18 | Takaaki Nakagami | Honda | 10 | 15/09/2019 | Race | ||||
| 94126 | 2019 | Aragon | Aragon | MotoGP | 10 | Takaaki Nakagami | Honda | 13 | 22/09/2019 | Race | ||||
| 94210 | 2019 | Thailand | Burinam | MotoGP | 10 | Takaaki Nakagami | Honda | 14 | 06/10/2019 | Race | ||||
| 94301 | 2019 | Japan | Motegi | MotoGP | 16 | Takaaki Nakagami | Honda | 13 | 20/10/2019 | Race | ||||
| 94693 | 2020 | Spain | Jerez | MotoGP | 10 | Takaaki Nakagami | Honda | 13 | 19/07/2020 | Race | ||||
| 94770 | 2020 | Andalucia | Jerez | MotoGP | 4 | Takaaki Nakagami | Honda | 8 | 26/07/2020 | Race | ||||
| 94857 | 2020 | Czech | Brno | MotoGP | 8 | Takaaki Nakagami | Honda | 17 | 09/08/2020 | Race | ||||
| 94938 | 2020 | Austria | A1-Ring | MotoGP | 6 | Takaaki Nakagami | Honda | 10 | 16/08/2020 | Race | ||||
| 95021 | 2020 | Styria | A1-Ring | MotoGP | 7 | Takaaki Nakagami | Honda | 2 | 23/08/2020 | Race | ||||
| 95105 | 2020 | San Marino | Misano | MotoGP | 9 | Takaaki Nakagami | Honda | 14 | 13/09/2020 | Race | ||||
| 95184 | 2020 | Emilia Romagna | Misano | MotoGP | 6 | Takaaki Nakagami | Honda | 12 | 20/09/2020 | Race | ||||
| 95267 | 2020 | Catalunya | Catalunya | MotoGP | 7 | Takaaki Nakagami | Honda | 11 | 27/09/2020 | Race | ||||
| 95350 | 2020 | France | Le Mans | MotoGP | 7 | Takaaki Nakagami | Honda | 13 | 11/10/2020 | Race | ||||
| 95430 | 2020 | Aragon | Aragon | MotoGP | 5 | Takaaki Nakagami | Honda | 7 | 18/10/2020 | Race | ||||
| 95525 | 2020 | Teruel | Aragon | MotoGP | DNF | Takaaki Nakagami | Honda | 1 | 25/10/2020 | Race | ||||
| 95592 | 2020 | Europe | Valencia | MotoGP | 4 | Takaaki Nakagami | Honda | 3 | 08/11/2020 | Race | ||||
| 95689 | 2020 | Valencia | Valencia | MotoGP | DNF | Takaaki Nakagami | Honda | 3 | 15/11/2020 | Race | ||||
| 95757 | 2020 | Portugal | Algarve International | MotoGP | 5 | Takaaki Nakagami | Honda | 11 | 22/11/2020 | Race | ||||
| 95853 | 2021 | Qatar | Losail | MotoGP | DNF | Takaaki Nakagami | Honda | 11 | 28/03/2021 | Race | ||||
| 95927 | 2021 | Doha | Losail | MotoGP | 17 | Takaaki Nakagami | Honda | 16 | 04/04/2021 | Race | ||||
| 96000 | 2021 | Portugal | Algarve International | MotoGP | 10 | Takaaki Nakagami | Honda | 21 | 18/04/2021 | Race | ||||
| 96075 | 2021 | Spain | Jerez | MotoGP | 4 | Takaaki Nakagami | Honda | 5 | 02/05/2021 | Race | ||||
| 96162 | 2021 | France | Le Mans | MotoGP | 7 | Takaaki Nakagami | Honda | 7 | 16/05/2021 | Race | ||||
| 96256 | 2021 | Italy | Mugello | MotoGP | DNF | Takaaki Nakagami | Honda | 15 | 30/05/2021 | Race | ||||
| 96333 | 2021 | Catalunya | Catalunya | MotoGP | 13 | Takaaki Nakagami | Honda | 14 | 06/06/2021 | Race | ||||
| 96410 | 2021 | Germany | Sachsenring | MotoGP | 13 | Takaaki Nakagami | Honda | 9 | 20/06/2021 | Race | ||||
| 96485 | 2021 | Dutch TT | Assen | MotoGP | 9 | Takaaki Nakagami | Honda | 4 | 27/06/2021 | Race | ||||
| 96561 | 2021 | Styria | A1-Ring | MotoGP | 5 | Takaaki Nakagami | Honda | 10 | 08/08/2021 | Race | ||||
| 96650 | 2021 | Austria | A1-Ring | MotoGP | 13 | Takaaki Nakagami | Honda | 12 | 15/08/2021 | Race | ||||
| 96727 | 2021 | Great Britain | Silverstone | MotoGP | 13 | Takaaki Nakagami | Honda | 15 | 29/08/2021 | Race | ||||
| 96806 | 2021 | Aragon | Aragon | MotoGP | 10 | Takaaki Nakagami | Honda | 11 | 12/09/2021 | Race | ||||
| 96888 | 2021 | San Marino | Misano | MotoGP | 10 | Takaaki Nakagami | Honda | 13 | 19/09/2021 | Race | ||||
| 96976 | 2021 | Americas | Austin | MotoGP | 17 | Takaaki Nakagami | Honda | 5 | 03/10/2021 | Race | ||||
| 97053 | 2021 | Emilia Romagna | Misano | MotoGP | 15 | Takaaki Nakagami | Honda | 17 | 24/10/2021 | Race | ||||
| 97132 | 2021 | Algarve | Algarve International | MotoGP | 11 | Takaaki Nakagami | Honda | 22 | 07/11/2021 | Race | ||||
| 97221 | 2021 | Valencia | Valencia | MotoGP | DNF | Takaaki Nakagami | Honda | 9 | 14/11/2021 | Race | ||||
| 97291 | 2022 | Qatar | Losail | MotoGP | 10 | Takaaki Nakagami | Honda | 16 | 06/03/2022 | Race | ||||
| 97382 | 2022 | Indonesia | Mandalika | MotoGP | 19 | Takaaki Nakagami | Honda | 23 | 20/03/2022 | Race | ||||
| 97457 | 2022 | Argentina | Termas de Rio Hondo | MotoGP | 12 | Takaaki Nakagami | Honda | 10 | 03/04/2022 | Race | ||||
| 97542 | 2022 | Americas | Austin | MotoGP | 14 | Takaaki Nakagami | Honda | 10 | 10/04/2022 | Race | ||||
