Senna Agius Grand Prix Results
| Year | Category | MotoGP Race or Sprint? | Event | Circuit | Posn. | Rider | Nationality | Machine | Grid | Fastest Lap | Points | Comments | Podium | Win | Pole | Date | RaceShortTitle | Position | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Moto2 | Austria | A1-Ring | 17 | Senna Agius | AUS | Kalex | 21 | 0 | - Long-lap penalty | 21/08/2022 | 2022:AUT/Moto2 | 17 | 98,278 | |||||
| 2022 | Moto2 | San Marino | Misano | DNF | Senna Agius | AUS | Kalex | 25 | 0 | - Entered pits and retired | 04/09/2022 | 2022:RSM/Moto2 | 100 | 98,374 | |||||
| 2022 | Moto2 | Aragon | Aragon | 16 | Senna Agius | AUS | Kalex | 21 | 0 | - Long-lap penalty | 18/09/2022 | 2022:ARA/Moto2 | 16 | 98,452 | |||||
| 2022 | Moto2 | Valencia | Valencia | 9 | Senna Agius | AUS | Kalex | 19 | 7 | 06/11/2022 | 2022:VAL/Moto2 | 9 | 98,870 | ||||||
| 2023 | Moto2 | Spain | Jerez | 21 | Senna Agius | AUS | Kalex | 28 | 0 | 30/04/2023 | 2023:SPA/Moto2 | 21 | 99,286 | ||||||
| 2023 | Moto2 | France | Le Mans | 19 | Senna Agius | AUS | Kalex | 24 | 0 | 14/05/2023 | 2023:FRA/Moto2 | 19 | 99,386 | ||||||
| 2023 | Moto2 | Catalunya | Catalunya | DNF | Senna Agius | AUS | Kalex | 21 | 0 | - Long-lap penalty- Crashed: rider OK | 03/09/2023 | 2023:CAT/Moto2 | 100 | 100,008 | |||||
| 2023 | Moto2 | San Marino | Misano | DNF | Senna Agius | AUS | Kalex | 20 | 0 | - Crashed: rider OK | 10/09/2023 | 2023:RSM/Moto2 | 100 | 100,111 | |||||
| 2023 | Moto2 | Japan | Motegi | 21 | Senna Agius | AUS | Kalex | 29 | 0 | 01/10/2023 | 2023:JPN/Moto2 | 21 | 100,307 | ||||||
| 2024 | Moto2 | Qatar | Losail | 17 | Senna Agius | AUS | Kalex | 21 | 0 | 10/03/2024 | 2024:QAT/Moto2 | 17 | 100,994 | ||||||
| 2024 | Moto2 | Portugal | Algarve International | 14 | Senna Agius | AUS | Kalex | 13 | 2 | - Long-lap penalty | 24/03/2024 | 2024:POR/Moto2 | 14 | 101,090 | |||||
| 2024 | Moto2 | Americas | Austin | 17 | Senna Agius | AUS | Kalex | 22 | 0 | 14/04/2024 | 2024:AME/Moto2 | 17 | 101,188 | ||||||
| 2024 | Moto2 | Spain | Jerez | DNF | Senna Agius | AUS | Kalex | 19 | 0 | - Crashed: rider OK | 28/04/2024 | 2024:SPA/Moto2 | 100 | 101,299 | |||||
| 2024 | Moto2 | France | Le Mans | 13 | Senna Agius | AUS | Kalex | 8 | 3 | 12/05/2024 | 2024:FRA/Moto2 | 13 | 101,391 | ||||||
| 2024 | Moto2 | Catalunya | Catalunya | 5 | Senna Agius | AUS | Kalex | 12 | 11 | - Long-lap penalty | 26/05/2024 | 2024:CAT/Moto2 | 5 | 101,483 | |||||
| 2024 | Moto2 | Italy | Mugello | 17 | Senna Agius | AUS | Kalex | 27 | 0 | 02/06/2024 | 2024:ITA/Moto2 | 17 | 101,600 | ||||||
| 2024 | Moto2 | Dutch TT | Assen | 11 | Senna Agius | AUS | Kalex | 11 | 5 | - One position penalty for exceeding track limits on final lap | 30/06/2024 | 2024:NED/Moto2 | 11 | 101,698 | |||||
| 2024 | Moto2 | Germany | Sachsenring | 11 | Senna Agius | AUS | Kalex | 4 | 5 | 07/07/2024 | 2024:GER/Moto2 | 11 | 101,797 | ||||||
| 2024 | Moto2 | Great Britain | Silverstone | 10 | Senna Agius | AUS | Kalex | 20 | 6 | 04/08/2024 | 2024:GBR/Moto2 | 10 | 101,896 | ||||||
| 2024 | Moto2 | Austria | A1-Ring | 15 | Senna Agius | AUS | Kalex | 18 | 1 | 18/08/2024 | 2024:AUT/Moto2 | 15 | 102,006 | ||||||
| 2024 | Moto3 | Aragon | Aragon | 16 | Senna Agius | AUS | Kalex | 24 | 0 | 01/09/2024 | 2024:ARA/Moto3 | 16 | 102,086 | ||||||
| 2024 | Moto2 | San Marino | Misano | 11 | Senna Agius | AUS | Kalex | 16 | 5 | 08/09/2024 | 2024:RSM/Moto2 | 11 | 102,209 | ||||||
| 2024 | Moto2 | Emilia Romagna | Misano | 7 | Senna Agius | AUS | Kalex | 11 | 9 | 22/09/2024 | 2024:EMI/Moto2 | 7 | 102,308 | ||||||
| 2024 | Moto2 | Indonesia | Mandalika | DNF | Senna Agius | AUS | Kalex | 16 | 0 | - Crashed: rider OK | 29/09/2024 | 2024:INA/Moto2 | 100 | 102,427 | |||||
| 2024 | Moto2 | Japan | Motegi | 20 | Senna Agius | AUS | Kalex | 20 | 0 | 06/10/2024 | 2024:JPN/Moto2 | 20 | 102,521 | ||||||
| 2024 | Moto2 | Australia | Phillip Island | 3 | Senna Agius | AUS | Kalex | 13 | 16 | Podium | 20/10/2024 | 2024:AUS/Moto2 | 3 | 102,603 | |||||
| 2024 | Moto2 | Thailand | Burinam | DNF | Senna Agius | AUS | Kalex | 20 | 0 | - Crashed: rider OK | 27/10/2024 | 2024:THA/Moto2 | 100 | 102,723 | |||||
| 2024 | Moto2 | Malaysia | Sepang | DNF | Senna Agius | AUS | Kalex | 18 | 0 | - Crashed: rider OK | 03/11/2024 | 2024:MAL/Moto2 | 100 | 102,823 | |||||
| 2024 | Moto2 | Solidarity | Catalunya | 12 | Senna Agius | AUS | Kalex | 10 | 4 | 17/11/2024 | 2024:SLD/Moto2 | 12 | 102,910 | ||||||
| 2025 | Moto2 | Thailand | Burinam | 3 | Senna Agius | AUS | Kalex | 4 | 16 | - Long lap penalty for irresponsible riding | Podium | 02/03/2025 | 2025:THA/Moto2 | 3 | 103,004 | ||||
| 2025 | Moto2 | Argentina | Termas de Rio Hondo | 13 | Senna Agius | AUS | Kalex | 22 | 3 | 16/03/2025 | 2025:ARG/Moto2 | 13 | 103,112 | ||||||
| 2025 | Moto2 | Americas | Austin | 23 | Senna Agius | AUS | Kalex | 15 | 0 | 30/03/2025 | 2025:AME/Moto2 | 23 | 103,218 | ||||||
| 2025 | Moto2 | Qatar | Losail | 14 | Senna Agius | AUS | Kalex | 13 | 2 | - Jump-start: double long-lap penalty | 13/04/2025 | 2025:QAT/Moto2 | 14 | 103,307 | |||||
| 2025 | Moto2 | Spain | Jerez | 3 | Senna Agius | AUS | Kalex | 3 | 16 | Podium | 27/04/2025 | 2025:SPA/Moto2 | 3 | 103,395 | |||||
| 2025 | Moto2 | France | Le Mans | 14 | Senna Agius | AUS | Kalex | 14 | 2 | - Long-lap penalty | 11/05/2025 | 2025:FRA/Moto2 | 14 | 103,505 | |||||
| 2025 | Moto2 | Great Britain | Silverstone | 1 | Senna Agius | AUS | Kalex | 5 | 25 | - First Grand Prix victory | Podium | Win | 25/05/2025 | 2025:GBR/Moto2 | 1 | 103,589 | |||
| 2025 | Moto2 | Aragon | Aragon | 4 | Senna Agius | AUS | Kalex | 13 | 13 | 08/06/2025 | 2025:ARA/Moto2 | 4 | 103,684 | ||||||
| 2025 | Moto2 | Italy | Mugello | 13 | Senna Agius | AUS | Kalex | 17 | 3 | 22/06/2025 | 2025:ITA/Moto2 | 13 | 103,790 | ||||||
| 2025 | Moto2 | Dutch TT | Assen | 9 | Senna Agius | AUS | Kalex | 17 | 7 | 29/06/2025 | 2025:NED/Moto2 | 9 | 103,884 | ||||||
| 2025 | Moto2 | Germany | Sachsenring | 11 | Senna Agius | AUS | Kalex | 4 | 5 | - Jump-start: double long-lap penalty | 13/07/2025 | 2025:GER/Moto2 | 11 | 103,981 | |||||
| 2025 | Moto2 | Czech | Brno | 15 | Senna Agius | AUS | Kalex | 6 | 1 | 20/07/2025 | 2025:CZE/Moto2 | 15 | 104,079 | ||||||
| 2025 | Moto2 | Austria | A1-Ring | DNF | Senna Agius | AUS | Kalex | 6 | 0 | 17/08/2025 | 2025:AUT/Moto2 | 100 | 104,187 | ||||||
| 2025 | Moto2 | Catalunya | Catalunya | 18 | Senna Agius | AUS | Kalex | 6 | 0 | - Long-lap penalty | 07/09/2025 | 2025:CAT/Moto2 | 18 | 104,374 | |||||
| 2025 | Moto2 | San Marino | Misano | 5 | Senna Agius | AUS | Kalex | 7 | 11 | 14/09/2025 | 2025:RSM/Moto2 | 5 | 104,463 | ||||||
| 2025 | Moto2 | Japan | Motegi | DNF | Senna Agius | AUS | Kalex | 20 | 0 | 28/09/2025 | 2025:JAP/Moto2 | 100 | 104,582 | ||||||
| 2025 | Moto2 | Indonesia | Mandalika | 12 | Senna Agius | AUS | Kalex | 22 | 4 | 05/10/2025 | 2025:INA/Moto2 | 12 | 104,664 | ||||||
| 2025 | Moto2 | Australia | Phillip Island | 1 | Senna Agius | AUS | Kalex | 2 | 25 | Podium | Win | 19/10/2025 | 2025:AUS/Moto2 | 1 | 104,748 | ||||
| 2025 | Moto2 | Malaysia | Sepang | DNF | Senna Agius | AUS | Kalex | 23 | 0 | 26/10/2025 | 2025:MAL/Moto2 | 100 | 104,870 | ||||||
| 2025 | Moto2 | Portugal | Algarve International | 9 | Senna Agius | AUS | Kalex | 13 | 7 | 09/11/2025 | 2025:POR/Moto2 | 9 | 104,951 | ||||||
| 2025 | Moto2 | Valencia | Valencia | 7 | Senna Agius | AUS | Kalex | 3 | 9 | 16/11/2025 | 2025:VAL/Moto2 | 7 | 105,049 |
