David Munoz Grand Prix Results
| Year | Category | MotoGP Race or Sprint? | Event | Circuit | Posn. | Rider | Nationality | Machine | Grid | Fastest Lap | Points | Comments | Podium | Win | Pole | Date | RaceShortTitle | Position | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Moto3 | Italy | Mugello | 11 | David Munoz | SPA | KTM | 15 | 5 | 29/05/2022 | 2022:ITA/Moto3 | 11 | 97,817 | ||||||
| 2022 | Moto3 | Catalunya | Catalunya | 2 | David Munoz | SPA | KTM | 20 | 20 | Podium | 05/06/2022 | 2022:CAT/Moto3 | 2 | 97,895 | |||||
| 2022 | Moto3 | Germany | Sachsenring | 9 | David Munoz | SPA | KTM | 7 | 7 | 19/06/2022 | 2022:GER/Moto3 | 9 | 97,989 | ||||||
| 2022 | Moto3 | Dutch TT | Assen | DNF | David Munoz | SPA | KTM | 4 | 0 | - Crashed: rider OK | 26/06/2022 | 2022:NED/Moto3 | 100 | 98,088 | |||||
| 2022 | Moto3 | Great Britain | Silverstone | DNF | David Munoz | SPA | KTM | 19 | 0 | - Long-lap penalty- Crashed: rider OK | 07/08/2022 | 2022:GBR/Moto3 | 100 | 98,173 | |||||
| 2022 | Moto3 | Austria | A1-Ring | 3 | David Munoz | SPA | KTM | 16 | FL | 16 | Podium | 21/08/2022 | 2022:AUT/Moto3 | 3 | 98,234 | ||||
| 2022 | Moto3 | San Marino | Misano | 12 | David Munoz | SPA | KTM | 15 | 4 | 04/09/2022 | 2022:RSM/Moto3 | 12 | 98,329 | ||||||
| 2022 | Moto3 | Aragon | Aragon | 7 | David Munoz | SPA | KTM | 16 | 9 | - Long-lap penalty: irresponsible riding | 18/09/2022 | 2022:ARA/Moto3 | 7 | 98,411 | |||||
| 2022 | Moto3 | Japan | Motegi | 5 | David Munoz | SPA | KTM | 16 | 11 | 25/09/2022 | 2022:JAP/Moto3 | 5 | 98,495 | ||||||
| 2022 | Moto3 | Thailand | Burinam | 9 | David Munoz | SPA | KTM | 10 | 7 | 02/10/2022 | 2022:THA/Moto3 | 9 | 98,584 | ||||||
| 2022 | Moto3 | Australia | Phillip Island | 11 | David Munoz | SPA | KTM | 11 | 5 | 16/10/2022 | 2022:AUS/Moto3 | 11 | 98,670 | ||||||
| 2022 | Moto3 | Malaysia | Sepang | DNF | David Munoz | SPA | KTM | 10 | 0 | - Crashed: rider OK | 23/10/2022 | 2022:MAL/Moto3 | 100 | 98,772 | |||||
| 2022 | Moto3 | Valencia | Valencia | 7 | David Munoz | SPA | KTM | 13 | 9 | 06/11/2022 | 2022:VAL/Moto3 | 7 | 98,836 | ||||||
| 2023 | Moto3 | Portugal | Algarve International | 2 | David Munoz | SPA | KTM | 13 | 20 | Podium | 26/03/2023 | 2023:POR/Moto3 | 2 | 98,940 | |||||
| 2023 | Moto3 | Argentina | Termas de Rio Hondo | 16 | David Munoz | SPA | KTM | 16 | 0 | - Crashed and restarted | 02/04/2023 | 2023:ARG/Moto3 | 16 | 99,051 | |||||
| 2023 | Moto3 | Americas | Austin | DNF | David Munoz | SPA | KTM | 16 | 0 | - Crashed: rider OK | 16/04/2023 | 2023:AME/Moto3 | 100 | 99,157 | |||||
| 2023 | Moto3 | Spain | Jerez | DNS | David Munoz | SPA | KTM | 0 | 0 | - Did not start | 30/04/2023 | 2023:SPA/Moto3 | 200 | 99,265 | |||||
| 2023 | Moto3 | Germany | Sachsenring | 12 | David Munoz | SPA | KTM | 29 | 4 | - Long-lap penalty | 18/06/2023 | 2023:GER/Moto3 | 12 | 99,552 | |||||
| 2023 | Moto3 | Dutch TT | Assen | 5 | David Munoz | SPA | KTM | 1 | 11 | Pole | 25/06/2023 | 2023:NED/Moto3 | 5 | 99,645 | |||||
| 2023 | Moto3 | Great Britain | Silverstone | 5 | David Munoz | SPA | KTM | 27 | 11 | 06/08/2023 | 2023:GBR/Moto3 | 5 | 99,748 | ||||||
| 2023 | Moto3 | Austria | A1-Ring | 9 | David Munoz | SPA | KTM | 10 | 7 | 20/08/2023 | 2023:AUT/Moto3 | 9 | 99,854 | ||||||
| 2023 | Moto3 | Catalunya | Catalunya | DNF | David Munoz | SPA | KTM | 19 | 0 | - Crashed: rider OK | 03/09/2023 | 2023:CAT/Moto3 | 100 | 99,974 | |||||
| 2023 | Moto3 | San Marino | Misano | 4 | David Munoz | SPA | KTM | 7 | 13 | 10/09/2023 | 2023:RSM/Moto3 | 4 | 100,058 | ||||||
| 2023 | Moto3 | India | Buddh | 6 | David Munoz | SPA | KTM | 14 | 10 | 24/09/2023 | 2023:IND/Moto3 | 6 | 100,164 | ||||||
| 2023 | Moto3 | Japan | Motegi | 6 | David Munoz | SPA | KTM | 8 | 10 | 01/10/2023 | 2023:JPN/Moto3 | 6 | 100,265 | ||||||
| 2023 | Moto3 | Indonesia | Mandalika | 3 | David Munoz | SPA | KTM | 10 | 16 | Podium | 15/10/2023 | 2023:INA/Moto3 | 3 | 100,363 | |||||
| 2023 | Moto3 | Australia | Phillip Island | DNF | David Munoz | SPA | KTM | 14 | 0 | - Double long-lap penalty- Crashed: rider OK | 22/10/2023 | 2023:AUS/Moto3 | 100 | 100,484 | |||||
| 2023 | Moto3 | Thailand | Burinam | DNF | David Munoz | SPA | KTM | 10 | 0 | - Crashed: rider OK | 29/10/2023 | 2023:THA/Moto3 | 100 | 100,571 | |||||
| 2023 | Moto3 | Malaysia | Sepang | 17 | David Munoz | SPA | KTM | 8 | 0 | - 27 second penalty for failing to carry out ride-through penalty for irresponsible riding | 12/11/2023 | 2023:MAL/Moto3 | 17 | 100,663 | |||||
| 2023 | Moto3 | Qatar | Losail | 12 | David Munoz | SPA | KTM | 21 | 4 | 19/11/2023 | 2023:QAT/Moto3 | 12 | 100,762 | ||||||
| 2023 | Moto3 | Valencia | Valencia | 9 | David Munoz | SPA | KTM | 9 | 7 | 26/11/2023 | 2023:VAL/Moto3 | 9 | 100,859 | ||||||
| 2024 | Moto3 | Qatar | Losail | 16 | David Munoz | SPA | KTM | 13 | 0 | - Started from pit-lane | 10/03/2024 | 2024:QAT/Moto3 | 16 | 100,968 | |||||
| 2024 | Moto3 | Portugal | Algarve International | 9 | David Munoz | SPA | KTM | 13 | 7 | 24/03/2024 | 2024:POR/Moto3 | 9 | 101,059 | ||||||
| 2024 | Moto3 | Americas | Austin | 5 | David Munoz | SPA | KTM | 7 | 11 | 14/04/2024 | 2024:AME/Moto3 | 5 | 101,152 | ||||||
| 2024 | Moto3 | Spain | Jerez | 2 | David Munoz | SPA | KTM | 2 | 20 | Podium | 28/04/2024 | 2024:SPA/Moto3 | 2 | 101,249 | |||||
| 2024 | Moto3 | France | Le Mans | DNF | David Munoz | SPA | KTM | 8 | 0 | - Double long-lap penalty for irresponsible riding- Crashed: rider OK | 12/05/2024 | 2024:FRA/Moto3 | 100 | 101,374 | |||||
| 2024 | Moto3 | Catalunya | Catalunya | 5 | David Munoz | SPA | KTM | 7 | 11 | - Long-lap penalty | 26/05/2024 | 2024:CAT/Moto3 | 5 | 101,456 | |||||
| 2024 | Moto3 | Italy | Mugello | 5 | David Munoz | SPA | KTM | 14 | 11 | 02/06/2024 | 2024:ITA/Moto3 | 5 | 101,562 | ||||||
| 2024 | Moto3 | Dutch TT | Assen | 3 | David Munoz | SPA | KTM | 11 | 16 | Podium | 30/06/2024 | 2024:NED/Moto3 | 3 | 101,664 | |||||
| 2024 | Moto3 | Germany | Sachsenring | 8 | David Munoz | SPA | KTM | 6 | 8 | 07/07/2024 | 2024:GER/Moto3 | 8 | 101,768 | ||||||
| 2024 | Moto3 | Great Britain | Silverstone | 12 | David Munoz | SPA | KTM | 21 | 4 | 04/08/2024 | 2024:GBR/Moto3 | 12 | 101,873 | ||||||
| 2024 | Moto3 | Austria | A1-Ring | 2 | David Munoz | SPA | KTM | 9 | 20 | Podium | 18/08/2024 | 2024:AUT/Moto3 | 2 | 101,966 | |||||
| 2024 | Moto3 | Aragon | Aragon | 7 | David Munoz | SPA | KTM | 3 | 9 | 01/09/2024 | 2024:ARA/Moto3 | 7 | 102,076 | ||||||
| 2024 | Moto3 | San Marino | Misano | DNF | David Munoz | SPA | KTM | 14 | 0 | - Crashed on first lap: rider OK | 08/09/2024 | 2024:RSM/Moto3 | 100 | 102,195 | |||||
| 2024 | Moto3 | Emilia Romagna | Misano | DNF | David Munoz | SPA | KTM | 8 | 0 | - Crashed: rider OK | 22/09/2024 | 2024:EMI/Moto3 | 100 | 102,300 | |||||
| 2024 | Moto3 | Indonesia | Mandalika | 3 | David Munoz | SPA | KTM | 13 | 16 | Podium | 29/09/2024 | 2024:INA/Moto3 | 3 | 102,379 | |||||
| 2024 | Moto3 | Japan | Motegi | 8 | David Munoz | SPA | KTM | 8 | 8 | 06/10/2024 | 2024:JPN/Moto3 | 8 | 102,483 | ||||||
| 2024 | Moto3 | Australia | Phillip Island | 5 | David Munoz | SPA | KTM | 4 | 11 | 20/10/2024 | 2024:AUS/Moto3 | 5 | 102,579 | ||||||
| 2024 | Moto3 | Thailand | Burinam | 6 | David Munoz | SPA | KTM | 17 | 10 | 27/10/2024 | 2024:THA/Moto3 | 6 | 102,677 | ||||||
| 2024 | Moto3 | Malaysia | Sepang | 17 | David Munoz | SPA | KTM | 15 | 0 | - Ride through penalty | 03/11/2024 | 2024:MAL/Moto3 | 17 | 102,787 |
