Wayne Gardner Grand Prix Results
| ID | RaceShortTitle | Year | Rd. | Date | Category | MotoGP Race or Sprint? | Event | Circuit | Posn. | RiderID | Rider | Nationality | Machine | Time(min) | Time(sec) | Margin(sec) | Lapped | Grid | Fastest Lap | Points | Position | Capacity | Age(yrs) | Age(days) | Comments | Podium | Win | Pole | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,014 | 1983:NL/500cc/Race | 1983 | 0 | 25/06/1983 | 500cc | Race | Dutch TT | Assen | DNF | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 16 | 0 | 100 | 500 | 23 | 257 | ||||||
| 42,225 | 1983:GB/500cc/Race | 1983 | 0 | 31/07/1983 | 500cc | Race | Great Britain | Silverstone | 16 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 9 | 0 | 16 | 500 | 23 | 293 | ||||||
| 42,623 | 1984:NAT/500cc/Race | 1984 | 0 | 15/04/1984 | 500cc | Race | Nations | Misano | 4 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 56 | 12.320 | 51.770 | 0 | 3 | 8 | 4 | 500 | 24 | 187 | ||||||
| 43,349 | 1984:NL/500cc/Race | 1984 | 0 | 30/06/1984 | 500cc | Race | Dutch TT | Assen | 5 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 46 | 51.400 | 62.520 | 0 | 8 | 6 | 5 | 500 | 24 | 263 | ||||||
| 43,449 | 1984:BEL/500cc/Race | 1984 | 0 | 08/07/1984 | 500cc | Race | Belgium | Spa-Francorchamps | 7 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 52 | 53.550 | 80.380 | 0 | 8 | 4 | 7 | 500 | 24 | 271 | ||||||
| 43,562 | 1984:GB/500cc/Race | 1984 | 0 | 05/08/1984 | 500cc | Race | Great Britain | Silverstone | 6 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 43 | 7.890 | 49.250 | 0 | 13 | 5 | 6 | 500 | 24 | 299 | ||||||
| 43,673 | 1984:SWE/500cc/Race | 1984 | 0 | 12/08/1984 | 500cc | Race | Sweden | Anderstorp | 3 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 50 | 20.510 | 19.480 | 0 | 5 | 10 | 3 | 500 | 24 | 306 | Podium | |||||
| 43,847 | 1984:RSM/500cc/Race | 1984 | 0 | 02/09/1984 | 500cc | Race | San Marino | Mugello | DNS | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 200 | 500 | 24 | 327 | ||||||
| 43,885 | 1985:SA/500cc/Race | 1985 | 0 | 23/03/1985 | 500cc | Race | South Africa | Kyalami | 3 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 43 | 20.800 | 22.800 | 0 | 5 | 10 | 3 | 500 | 25 | 163 | Podium | |||||
| 44,014 | 1985:SPA/500cc/Race | 1985 | 0 | 05/05/1985 | 500cc | Race | Spain | Jarama | 4 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 56 | 34.360 | 29.580 | 0 | 3 | 8 | 4 | 500 | 25 | 206 | ||||||
| 44,179 | 1985:WGER/500cc/Race | 1985 | 0 | 19/05/1985 | 500cc | Race | West Germany | Hockenheim | 6 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 46 | 4.730 | 59.490 | 0 | 7 | 5 | 6 | 500 | 25 | 220 | ||||||
| 44,324 | 1985:NAT/500cc/Race | 1985 | 0 | 26/05/1985 | 500cc | Race | Nations | Mugello | 3 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 56 | 30.660 | 47.940 | 0 | 5 | 10 | 3 | 500 | 25 | 227 | Podium | |||||
| 44,439 | 1985:AUT/500cc/Race | 1985 | 0 | 02/06/1985 | 500cc | Race | Austria | Salzburgring | 15 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 15 | 500 | 25 | 234 | ||||||
| 44,533 | 1985:YUG/500cc/Race | 1985 | 0 | 16/06/1985 | 500cc | Race | Yugoslavia | Rijeka | 3 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 50 | 16.890 | 30.240 | 0 | 3 | 10 | 3 | 500 | 25 | 248 | Podium | |||||
| 44,676 | 1985:NL/500cc/Race | 1985 | 0 | 29/06/1985 | 500cc | Race | Dutch TT | Assen | 3 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 51 | 22.980 | 35.760 | 0 | 5 | FL | 10 | 3 | 500 | 25 | 261 | Podium | ||||
| 44,788 | 1985:BEL/500cc/Race | 1985 | 0 | 07/07/1985 | 500cc | Race | Belgium | Spa-Francorchamps | 4 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 50 | 42.310 | 50.510 | 0 | 4 | 8 | 4 | 500 | 25 | 269 | ||||||
| 44,943 | 1985:FRA/500cc/Race | 1985 | 0 | 21/07/1985 | 500cc | Race | France | Le Mans | DNF | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 100 | 500 | 25 | 283 | ||||||
| 45,064 | 1985:GB/500cc/Race | 1985 | 0 | 04/08/1985 | 500cc | Race | Great Britain | Silverstone | DNF | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 100 | 500 | 25 | 297 | ||||||
| 45,175 | 1985:SWE/500cc/Race | 1985 | 0 | 11/08/1985 | 500cc | Race | Sweden | Anderstorp | DNF | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 100 | 500 | 25 | 304 | ||||||
| 45,294 | 1985:RSM/500cc/Race | 1985 | 0 | 01/09/1985 | 500cc | Race | San Marino | Misano | 2 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 47 | 51.960 | 17.520 | 0 | 2 | 12 | 2 | 500 | 25 | 325 | Podium | |||||
| 45,427 | 1986:SPA/500cc/Race | 1986 | 0 | 04/05/1986 | 500cc | Race | Spain | Jarama | 1 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 56 | 1.870 | 0.000 | 0 | 2 | FL | 15 | 1 | 500 | 26 | 205 | Podium | Win | |||
| 45,581 | 1986:NAT/500cc/Race | 1986 | 0 | 18/05/1986 | 500cc | Race | Nations | Monza | 16 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 16 | 500 | 26 | 219 | ||||||
| 45,724 | 1986:WGER/500cc/Race | 1986 | 0 | 25/05/1986 | 500cc | Race | West Germany | Nurburgring | 2 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 52 | 24.250 | 12.800 | 0 | 2 | 12 | 2 | 500 | 26 | 226 | Podium | |||||
| 45,871 | 1986:AUT/500cc/Race | 1986 | 0 | 08/06/1986 | 500cc | Race | Austria | Salzburgring | 2 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 41 | 55.290 | 11.500 | 0 | 4 | 12 | 2 | 500 | 26 | 240 | Podium | |||||
| 45,980 | 1986:YUG/500cc/Race | 1986 | 0 | 15/06/1986 | 500cc | Race | Yugoslavia | Rijeka | 3 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 50 | 7.170 | 11.360 | 0 | 3 | 10 | 3 | 500 | 26 | 247 | Podium | |||||
| 46,124 | 1986:NL/500cc/Race | 1986 | 0 | 28/06/1986 | 500cc | Race | Dutch TT | Assen | 1 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 45 | 17.780 | 0.000 | 0 | 2 | FL | 15 | 1 | 500 | 26 | 260 | Podium | Win | |||
| 46,241 | 1986:BEL/500cc/Race | 1986 | 0 | 06/07/1986 | 500cc | Race | Belgium | Spa-Francorchamps | 4 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 58 | 33.300 | 68.280 | 0 | 5 | 8 | 4 | 500 | 26 | 268 | ||||||
| 46,350 | 1986:FRA/500cc/Race | 1986 | 0 | 20/07/1986 | 500cc | Race | France | Paul Ricard | 5 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 43 | 19.270 | 22.260 | 0 | 7 | 6 | 5 | 500 | 26 | 282 | ||||||
| 46,495 | 1986:GB/500cc/Race | 1986 | 0 | 03/08/1986 | 500cc | Race | Great Britain | Silverstone | 1 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 51 | 24.030 | 0.000 | 0 | 1 | FL | 15 | 1 | 500 | 26 | 296 | Podium | Win | Pole | ||
| 46,609 | 1986:SWE/500cc/Race | 1986 | 0 | 10/08/1986 | 500cc | Race | Sweden | Anderstorp | 2 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 49 | 15.370 | 16.040 | 0 | 1 | 12 | 2 | 500 | 26 | 303 | Podium | Pole | ||||
| 46,755 | 1986:RSM/500cc/Race | 1986 | 0 | 24/08/1986 | 500cc | Race | San Marino | Misano | 2 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 47 | 40.700 | 9.870 | 0 | 2 | 12 | 2 | 500 | 26 | 317 | Podium | |||||
| 46,914 | 1987:JAP/500cc/Race | 1987 | 0 | 29/03/1987 | 500cc | Race | Japan | Suzuka | 2 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 58 | 5.278 | 42.389 | 0 | 3 | 12 | 2 | 500 | 27 | 169 | Podium | |||||
| 47,054 | 1987:SPA/500cc/Race | 1987 | 0 | 26/04/1987 | 500cc | Race | Spain | Jerez | 1 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 56 | 2.070 | 0.000 | 0 | 2 | FL | 15 | 1 | 500 | 27 | 197 | Podium | Win | |||
| 47,202 | 1987:WGER/500cc/Race | 1987 | 0 | 17/05/1987 | 500cc | Race | West Germany | Hockenheim | 10 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 41 | 37.360 | 75.720 | 0 | 1 | FL | 1 | 10 | 500 | 27 | 218 | Pole | ||||
| 47,348 | 1987:NAT/500cc/Race | 1987 | 0 | 24/05/1987 | 500cc | Race | Nations | Monza | 1 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 44 | 4.810 | 0.000 | 0 | 1 | FL | 15 | 1 | 500 | 27 | 225 | Podium | Win | Pole | ||
| 47,498 | 1987:AUT/500cc/Race | 1987 | 0 | 07/06/1987 | 500cc | Race | Austria | Salzburgring | 1 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 39 | 57.890 | 0.000 | 0 | 1 | 15 | 1 | 500 | 27 | 239 | Podium | Win | Pole | |||
| 47,600 | 1987:YUG/500cc/Race | 1987 | 0 | 14/06/1987 | 500cc | Race | Yugoslavia | Rijeka | 1 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 46 | 30.640 | 0.000 | 0 | 1 | FL | 15 | 1 | 500 | 27 | 246 | Podium | Win | Pole | ||
| 47,741 | 1987:NL/500cc/Race | 1987 | 0 | 27/06/1987 | 500cc | Race | Dutch TT | Assen | 2 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 50 | 19.580 | 6.670 | 0 | 1 | 12 | 2 | 500 | 27 | 259 | Podium | Pole | ||||
| 47,855 | 1987:FRA/500cc/Race | 1987 | 0 | 19/07/1987 | 500cc | Race | France | Le Mans | 4 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 59 | 27.690 | 44.190 | 0 | 2 | 8 | 4 | 500 | 27 | 281 | ||||||
| 47,997 | 1987:GB/500cc/Race | 1987 | 0 | 02/08/1987 | 500cc | Race | Great Britain | Donington | 2 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 50 | 14.380 | 4.610 | 0 | 1 | 12 | 2 | 500 | 27 | 295 | Podium | Pole | ||||
| 48,107 | 1987:SWE/500cc/Race | 1987 | 0 | 09/08/1987 | 500cc | Race | Sweden | Anderstorp | 1 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 48 | 46.360 | 0.000 | 0 | 1 | FL | 15 | 1 | 500 | 27 | 302 | Podium | Win | Pole | ||
| 48,248 | 1987:CZE/500cc/Race | 1987 | 0 | 23/08/1987 | 500cc | Race | Czech | Brno | 1 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 51 | 52.170 | 0.000 | 0 | 1 | FL | 15 | 1 | 500 | 27 | 316 | Podium | Win | Pole | ||
| 48,396 | 1987:RSM/500cc/Race | 1987 | 0 | 30/08/1987 | 500cc | Race | San Marino | Misano | 3 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 47 | 10.680 | 34.830 | 0 | 5 | 10 | 3 | 500 | 27 | 323 | Podium | |||||
| 48,546 | 1987:POR/500cc/Race | 1987 | 0 | 13/09/1987 | 500cc | Race | Portugal | Jarama | 4 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 55 | 39.900 | 19.250 | 0 | 2 | FL | 8 | 4 | 500 | 27 | 337 | |||||
| 48,609 | 1987:BRA/500cc/Race | 1987 | 0 | 27/09/1987 | 500cc | Race | Brazil | Goiania | 1 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 47 | 39.570 | 0.000 | 0 | 1 | FL | 15 | 1 | 500 | 27 | 351 | Podium | Win | Pole | ||
| 48,662 | 1987:ARG/500cc/Race | 1987 | 0 | 04/10/1987 | 500cc | Race | Argentina | Buenos Aires | 3 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 46 | 52.280 | 14.060 | 0 | 1 | 10 | 3 | 500 | 27 | 358 | Podium | Pole | ||||
| 48,714 | 1988:JAP/500cc/Race | 1988 | 0 | 27/03/1988 | 500cc | Race | Japan | Suzuka | 2 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 50 | 12.134 | 8.384 | 0 | 4 | 17 | 2 | 500 | 28 | 168 | Podium | |||||
| 48,779 | 1988:USA/500cc/Race | 1988 | 0 | 10/04/1988 | 500cc | Race | USA | Laguna Seca | 2 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 60 | 55.613 | 7.538 | 0 | 6 | 17 | 2 | 500 | 28 | 182 | Podium | |||||
| 48,918 | 1988:SPA/500cc/Race | 1988 | 0 | 24/04/1988 | 500cc | Race | Spain | Jarama | 3 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 55 | 4.101 | 11.625 | 0 | 4 | 15 | 3 | 500 | 28 | 196 | Podium | |||||
| 49,030 | 1988:POR/500cc/Race | 1988 | 0 | 01/05/1988 | 500cc | Race | Portugal | Jerez | 5 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 54 | 16.620 | 28.630 | 0 | 5 | 11 | 5 | 500 | 28 | 203 | ||||||
| 49,163 | 1988:NAT/500cc/Race | 1988 | 0 | 22/05/1988 | 500cc | Race | Nations | Imola | 2 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 48 | 32.670 | 15.510 | 0 | 1 | 17 | 2 | 500 | 28 | 224 | Podium | Pole | ||||
| 49,328 | 1988:WGER/500cc/Race | 1988 | 0 | 29/05/1988 | 500cc | Race | West Germany | Nurburgring | 8 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 63 | 36.150 | 103.880 | 0 | 1 | 8 | 8 | 500 | 28 | 231 | Pole | |||||
| 49,457 | 1988:AUT/500cc/Race | 1988 | 0 | 12/06/1988 | 500cc | Race | Austria | Salzburgring | DNF | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 100 | 500 | 28 | 245 | ||||||
| 49,574 | 1988:NL/500cc/Race | 1988 | 0 | 25/06/1988 | 500cc | Race | Dutch TT | Assen | 1 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 44 | 15.490 | 0.000 | 0 | 4 | FL | 20 | 1 | 500 | 28 | 258 | Podium | Win | |||
| 49,692 | 1988:BEL/500cc/Race | 1988 | 0 | 03/07/1988 | 500cc | Race | Belgium | Spa-Francorchamps | 1 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 46 | 55.210 | 0.000 | 0 | 5 | 20 | 1 | 500 | 28 | 266 | Podium | Win | ||||
| 49,840 | 1988:YUG/500cc/Race | 1988 | 0 | 17/07/1988 | 500cc | Race | Yugoslavia | Rijeka | 1 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 45 | 44.146 | 0.000 | 0 | 2 | 20 | 1 | 500 | 28 | 280 | Podium | Win | ||||
| 49,958 | 1988:FRA/500cc/Race | 1988 | 0 | 24/07/1988 | 500cc | Race | France | Paul Ricard | 4 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 42 | 21.240 | 5.720 | 0 | 2 | FL | 13 | 4 | 500 | 28 | 287 | |||||
| 50,070 | 1988:GB/500cc/Race | 1988 | 0 | 07/08/1988 | 500cc | Race | Great Britain | Donington | 2 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 48 | 40.640 | 6.970 | 0 | 1 | 17 | 2 | 500 | 28 | 301 | Podium | Pole | ||||
| 50,181 | 1988:SWE/500cc/Race | 1988 | 0 | 14/08/1988 | 500cc | Race | Sweden | Anderstorp | 2 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 48 | 12.320 | 13.040 | 0 | 13 | 17 | 2 | 500 | 28 | 308 | Podium | |||||
| 50,326 | 1988:CZE/500cc/Race | 1988 | 0 | 28/08/1988 | 500cc | Race | Czech | Brno | 1 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 49 | 11.060 | 0.000 | 0 | 1 | FL | 20 | 1 | 500 | 28 | 322 | Podium | Win | Pole | ||
| 50,406 | 1988:BRA/500cc/Race | 1988 | 0 | 17/09/1988 | 500cc | Race | Brazil | Goiania | 2 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 47 | 19.680 | 13.360 | 0 | 1 | 17 | 2 | 500 | 28 | 342 | Podium | Pole | ||||
| 50,507 | 1989:JAP/500cc/Race | 1989 | 0 | 26/03/1989 | 500cc | Race | Japan | Suzuka | 4 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 49 | 23.567 | 35.193 | 0 | 4 | 13 | 4 | 500 | 29 | 166 | ||||||
| 50,614 | 1989:AUS/500cc/Race | 1989 | 0 | 09/04/1989 | 500cc | Race | Australia | Phillip Island | 1 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 48 | 15.940 | 0.000 | 0 | 3 | 20 | 1 | 500 | 29 | 180 | Podium | Win | ||||
| 50,693 | 1989:USA/500cc/Race | 1989 | 0 | 16/04/1989 | 500cc | Race | USA | Laguna Seca | DNF | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 3 | FL | 0 | 100 | 500 | 29 | 187 | |||||
| 51,430 | 1989:NL/500cc/Race | 1989 | 0 | 24/06/1989 | 500cc | Race | Dutch TT | Assen | 6 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 44 | 12.400 | 30.320 | 0 | 9 | 10 | 6 | 500 | 29 | 256 | ||||||
| 51,557 | 1989:BEL/500cc/Race | 1989 | 0 | 02/07/1989 | 500cc | Race | Belgium | Spa-Francorchamps | DNF | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 10 | 0 | 100 | 500 | 29 | 264 | ||||||
| 51,659 | 1989:FRA/500cc/Race | 1989 | 0 | 16/07/1989 | 500cc | Race | France | Le Mans | DNF | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 10 | 0 | 100 | 500 | 29 | 278 | ||||||
| 51,767 | 1989:GB/500cc/Race | 1989 | 0 | 06/08/1989 | 500cc | Race | Great Britain | Donington | DNF | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 10 | 0 | 100 | 500 | 29 | 299 | ||||||
| 51,851 | 1989:SWE/500cc/Race | 1989 | 0 | 13/08/1989 | 500cc | Race | Sweden | Anderstorp | 3 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 46 | 56.980 | 25.030 | 0 | 14 | 15 | 3 | 500 | 29 | 306 | Podium | |||||
| 52,027 | 1989:CZE/500cc/Race | 1989 | 0 | 27/08/1989 | 500cc | Race | Czech | Brno | DNS | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 8 | 0 | 200 | 500 | 29 | 320 | ||||||
| 52,062 | 1989:BRA/500cc/Race | 1989 | 0 | 17/09/1989 | 500cc | Race | Brazil | Goiania | 7 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 47 | 18.021 | 33.631 | 0 | 6 | 9 | 7 | 500 | 29 | 341 | ||||||
| 52,154 | 1990:JAP/500cc/Race | 1990 | 0 | 25/03/1990 | 500cc | Race | Japan | Suzuka | 2 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 48 | 55.712 | 3.237 | 0 | 3 | 17 | 2 | 500 | 30 | 165 | Podium | |||||
| 52,217 | 1990:USA/500cc/Race | 1990 | 0 | 08/04/1990 | 500cc | Race | USA | Laguna Seca | DNF | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 100 | 500 | 30 | 179 | Pole | |||||
| 52,291 | 1990:SPA/500cc/Race | 1990 | 0 | 06/05/1990 | 500cc | Race | Spain | Jerez | 1 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 52 | 58.021 | 0.000 | 0 | 3 | 20 | 1 | 500 | 30 | 207 | Podium | Win | ||||
| 52,382 | 1990:NAT/500cc/Race | 1990 | 0 | 20/05/1990 | 500cc | Race | Nations | Misano | 4 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 46 | 30.885 | 9.735 | 0 | 4 | 13 | 4 | 500 | 30 | 221 | ||||||
| 52,746 | 1990:NL/500cc/Race | 1990 | 0 | 30/06/1990 | 500cc | Race | Dutch TT | Assen | DNF | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 100 | 500 | 30 | 262 | ||||||
| 52,824 | 1990:BEL/500cc/Race | 1990 | 0 | 07/07/1990 | 500cc | Race | Belgium | Spa-Francorchamps | 10 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 52 | 19.725 | 110.520 | 0 | 5 | 6 | 10 | 500 | 30 | 269 | ||||||
| 52,908 | 1990:FRA/500cc/Race | 1990 | 0 | 22/07/1990 | 500cc | Race | France | Le Mans | 2 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 48 | 7.633 | 2.420 | 0 | 3 | 17 | 2 | 500 | 30 | 284 | Podium | |||||
| 53,012 | 1990:GB/500cc/Race | 1990 | 0 | 05/08/1990 | 500cc | Race | Great Britain | Donington | DNF | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 100 | 500 | 30 | 298 | Pole | |||||
| 53,081 | 1990:SWE/500cc/Race | 1990 | 0 | 12/08/1990 | 500cc | Race | Sweden | Anderstorp | 3 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 46 | 5.253 | 3.564 | 0 | 2 | 15 | 3 | 500 | 30 | 305 | Podium | |||||
| 53,163 | 1990:CZE/500cc/Race | 1990 | 0 | 26/08/1990 | 500cc | Race | Czech | Brno | 2 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 47 | 52.850 | 2.003 | 0 | 2 | 17 | 2 | 500 | 30 | 319 | Podium | |||||
| 53,249 | 1990:HUN/500cc/Race | 1990 | 0 | 02/09/1990 | 500cc | Race | Hungary | Hungaroring | 4 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 50 | 17.552 | 62.632 | 0 | 8 | 13 | 4 | 500 | 30 | 326 | ||||||
| 53,336 | 1990:AUS/500cc/Race | 1990 | 0 | 16/09/1990 | 500cc | Race | Australia | Phillip Island | 1 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 47 | 45.053 | 0.000 | 0 | 3 | FL | 20 | 1 | 500 | 30 | 340 | Podium | Win | |||
| 53,438 | 1991:JAP/500cc/Race | 1991 | 0 | 24/03/1991 | 500cc | Race | Japan | Suzuka | 5 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 49 | 11.058 | 35.311 | 0 | 11 | 11 | 5 | 500 | 31 | 164 | ||||||
| 53,542 | 1991:AUS/500cc/Race | 1991 | 0 | 07/04/1991 | 500cc | Race | Australia | Eastern Creek | 4 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 49 | 38.848 | 24.437 | 0 | 2 | 13 | 4 | 500 | 31 | 178 | ||||||
| 53,597 | 1991:USA/500cc/Race | 1991 | 0 | 21/04/1991 | 500cc | Race | USA | Laguna Seca | 7 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 51 | 54.430 | 35.069 | 0 | 6 | 9 | 7 | 500 | 31 | 192 | ||||||
| 53,683 | 1991:SPA/500cc/Race | 1991 | 0 | 12/05/1991 | 500cc | Race | Spain | Jerez | 7 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 53 | 36.594 | 53.944 | 0 | 7 | 9 | 7 | 500 | 31 | 213 | ||||||
| 53,862 | 1991:GER/500cc/Race | 1991 | 0 | 26/05/1991 | 500cc | Race | Germany | Hockenheim | 5 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 36 | 45.991 | 25.500 | 0 | 6 | 11 | 5 | 500 | 31 | 227 | ||||||
| 53,953 | 1991:AUT/500cc/Race | 1991 | 0 | 09/06/1991 | 500cc | Race | Austria | Salzburgring | 4 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 38 | 19.668 | 15.827 | 0 | 4 | 13 | 4 | 500 | 31 | 241 | ||||||
| 54,042 | 1991:EUR/500cc/Race | 1991 | 0 | 16/06/1991 | 500cc | Race | Europe | Jarama | 3 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 51 | 27.325 | 25.917 | 0 | 5 | 15 | 3 | 500 | 31 | 248 | Podium | |||||
| 54,133 | 1991:NL/500cc/Race | 1991 | 0 | 29/06/1991 | 500cc | Race | Dutch TT | Assen | 3 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 41 | 37.269 | 12.353 | 0 | 8 | 15 | 3 | 500 | 31 | 261 | Podium | |||||
| 54,234 | 1991:FRA/500cc/Race | 1991 | 0 | 21/07/1991 | 500cc | Race | France | Paul Ricard | 10 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 6 | 6 | 10 | 500 | 31 | 283 | ||||||
| 54,325 | 1991:GB/500cc/Race | 1991 | 0 | 04/08/1991 | 500cc | Race | Great Britain | Donington | 5 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 47 | 41.799 | 29.617 | 0 | 4 | 11 | 5 | 500 | 31 | 297 | ||||||
| 54,418 | 1991:RSM/500cc/Race | 1991 | 0 | 18/08/1991 | 500cc | Race | San Marino | Mugello | 4 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 46 | 31.784 | 23.218 | 0 | 5 | 13 | 4 | 500 | 31 | 311 | ||||||
| 54,515 | 1991:CZE/500cc/Race | 1991 | 0 | 25/08/1991 | 500cc | Race | Czech | Brno | 4 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 47 | 56.572 | 24.403 | 0 | 7 | 13 | 4 | 500 | 31 | 318 | ||||||
| 54,569 | 1991:MANS/500cc/Race | 1991 | 0 | 08/09/1991 | 500cc | Race | Vitesse Du Mans | Le Mans | 5 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 47 | 41.730 | 3.966 | 0 | 4 | 11 | 5 | 500 | 31 | 332 | ||||||
| 54,634 | 1991:MAL/500cc/Race | 1991 | 0 | 29/09/1991 | 500cc | Race | Malaysia | Shah Alam | 2 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 50 | 12.090 | 6.145 | 0 | 2 | 17 | 2 | 500 | 31 | 353 | Podium | |||||
| 54,749 | 1992:JAP/500cc/Race | 1992 | 0 | 29/03/1992 | 500cc | Race | Japan | Suzuka | DNF | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 100 | 500 | 32 | 170 | ||||||
| 55,173 | 1992:ITA/500cc/Race | 1992 | 0 | 24/05/1992 | 500cc | Race | Italy | Mugello | DNS | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 8 | 0 | 200 | 500 | 32 | 226 | ||||||
| 55,347 | 1992:GER/500cc/Race | 1992 | 0 | 14/06/1992 | 500cc | Race | Germany | Hockenheim | 3 | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 36 | 33.660 | 35.765 | 0 | 6 | 12 | 3 | 500 | 32 | 247 | Podium | |||||
| 55,477 | 1992:NL/500cc/Race | 1992 | 0 | 27/06/1992 | 500cc | Race | Dutch TT | Assen | DNS | 677 | Wayne Gardner | AUS | Honda | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 200 | 500 | 32 | 260 | ||||||
