Casey Stoner Grand Prix Results
| ID | RaceShortTitle | Year | Rd. | Date | Category | MotoGP Race or Sprint? | Event | Circuit | Posn. | RiderID | Rider | Nationality | Machine | Time(min) | Time(sec) | Margin(sec) | Lapped | Grid | Fastest Lap | Points | Position | Capacity | Age(yrs) | Age(days) | Comments | Podium | Win | Pole | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66867 | 2001:GB/125cc | 2001 | 0 | 08/07/2001 | 125cc | Great Britain | Donington | 17 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Honda | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 18 | 0 | 17 | 125 | 15 | 265 | |||||||
| 67414 | 2001:AUS/125cc | 2001 | 0 | 14/10/2001 | 125cc | Australia | Phillip Island | 12 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Honda | 38 | 32.060 | 2,312.060 | 0 | 19 | 4 | 12 | 125 | 15 | 363 | |||||||
| 67723 | 2002:JAP/250cc | 2002 | 0 | 07/04/2002 | 250cc | Japan | Suzuka | DNF | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Aprilia | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 15 | 0 | 100 | 250 | 16 | 173 | |||||||
| 67804 | 2002:SA/250cc | 2002 | 0 | 21/04/2002 | 250cc | South Africa | Welkom | DNF | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Aprilia | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 8 | 0 | 100 | 250 | 16 | 187 | |||||||
| 67867 | 2002:SPA/250cc | 2002 | 0 | 05/05/2002 | 250cc | Spain | Jerez | 6 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Aprilia | 46 | 19.717 | 2,779.720 | 0 | 7 | 10 | 6 | 250 | 16 | 201 | |||||||
| 67968 | 2002:FRA/250cc | 2002 | 0 | 19/05/2002 | 250cc | France | Le Mans | DNF | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Aprilia | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 7 | 0 | 100 | 250 | 16 | 215 | |||||||
| 68053 | 2002:ITA/250cc | 2002 | 0 | 02/06/2002 | 250cc | Italy | Mugello | DNS | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Aprilia | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 200 | 250 | 16 | 229 | |||||||
| 68113 | 2002:CAT/250cc | 2002 | 0 | 16/06/2002 | 250cc | Catalunya | Catalunya | 6 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Aprilia | 42 | 3.478 | 2,523.480 | 0 | 13 | 10 | 6 | 250 | 16 | 243 | |||||||
| 68198 | 2002:NL/250cc | 2002 | 0 | 29/06/2002 | 250cc | Dutch TT | Assen | 8 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Aprilia | 38 | 15.878 | 2,295.880 | 0 | 7 | 8 | 8 | 250 | 16 | 256 | |||||||
| 68288 | 2002:GB/250cc | 2002 | 0 | 14/07/2002 | 250cc | Great Britain | Donington | 11 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Aprilia | 43 | 27.349 | 2,607.350 | 0 | 13 | 5 | 11 | 250 | 16 | 271 | |||||||
| 68390 | 2002:GER/250cc | 2002 | 0 | 21/07/2002 | 250cc | Germany | Sachsenring | DNF | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Aprilia | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 12 | 0 | 100 | 250 | 16 | 278 | |||||||
| 68454 | 2002:CZE/250cc | 2002 | 0 | 25/08/2002 | 250cc | Czech | Brno | 5 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Aprilia | 41 | 52.894 | 2,512.890 | 0 | 20 | 11 | 5 | 250 | 16 | 313 | |||||||
| 68558 | 2002:POR/250cc | 2002 | 0 | 08/09/2002 | 250cc | Portugal | Estoril | DNF | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Aprilia | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 13 | 0 | 100 | 250 | 16 | 327 | |||||||
| 68619 | 2002:RIO/250cc | 2002 | 0 | 21/09/2002 | 250cc | Rio | Jacarepagua | 6 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Aprilia | 47 | 33.175 | 2,853.180 | 0 | 12 | 10 | 6 | 250 | 16 | 340 | |||||||
| 68712 | 2002:PAC/250cc | 2002 | 0 | 06/10/2002 | 250cc | Pacific | Motegi | 17 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Aprilia | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 21 | 0 | 17 | 250 | 16 | 355 | |||||||
| 68792 | 2002:MAL/250cc | 2002 | 0 | 13/10/2002 | 250cc | Malaysia | Sepang | 11 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Aprilia | 44 | 5.126 | 2,645.130 | 0 | 10 | 5 | 11 | 250 | 16 | 362 | |||||||
| 68874 | 2002:AUS/250cc | 2002 | 0 | 20/10/2002 | 250cc | Australia | Phillip Island | 10 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Aprilia | 40 | 34.938 | 2,434.940 | 0 | 13 | 6 | 10 | 250 | 17 | 4 | |||||||
| 68965 | 2002:VAL/250cc | 2002 | 0 | 03/11/2002 | 250cc | Valencia | Valencia | 13 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Aprilia | 44 | 40.701 | 2,680.700 | 0 | 10 | 3 | 13 | 250 | 17 | 18 | |||||||
| 69037 | 2003:JAP/125cc | 2003 | 0 | 06/04/2003 | 125cc | Japan | Suzuka | DNF | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Aprilia | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 7 | 0 | 100 | 125 | 17 | 172 | |||||||
| 69106 | 2003:SA/125cc | 2003 | 0 | 27/04/2003 | 125cc | South Africa | Welkom | 10 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Aprilia | 41 | 7.343 | 2,467.340 | 0 | 19 | 6 | 10 | 125 | 17 | 193 | |||||||
| 69181 | 2003:SPA/125cc | 2003 | 0 | 11/05/2003 | 125cc | Spain | Jerez | 6 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Aprilia | 42 | 3.579 | 2,523.580 | 0 | 11 | 10 | 6 | 125 | 17 | 207 | |||||||
| 69266 | 2003:FRA/125cc | 2003 | 0 | 25/05/2003 | 125cc | France | Le Mans | 4 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Aprilia | 42 | 9.778 | 2,529.780 | 0 | 4 | 13 | 4 | 125 | 17 | 221 | |||||||
| 69368 | 2003:ITA/125cc | 2003 | 0 | 08/06/2003 | 125cc | Italy | Mugello | 18 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Aprilia | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 18 | 125 | 17 | 235 | Pole | ||||||
| 69471 | 2003:CAT/125cc | 2003 | 0 | 15/06/2003 | 125cc | Catalunya | Catalunya | DNF | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Aprilia | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 10 | FL | 0 | 100 | 125 | 17 | 242 | ||||||
| 69555 | 2003:NL/125cc | 2003 | 0 | 28/06/2003 | 125cc | Dutch TT | Assen | DNF | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Aprilia | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 100 | 125 | 17 | 255 | |||||||
| 69615 | 2003:GB/125cc | 2003 | 0 | 13/07/2003 | 125cc | Great Britain | Donington | 5 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Aprilia | 41 | 37.599 | 2,497.600 | 0 | 9 | 11 | 5 | 125 | 17 | 270 | |||||||
| 69703 | 2003:GER/125cc | 2003 | 0 | 27/07/2003 | 125cc | Germany | Sachsenring | 2 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Aprilia | 40 | 11.336 | 2,411.340 | 0 | 5 | 20 | 2 | 125 | 17 | 284 | Podium | ||||||
| 69832 | 2003:CZE/125cc | 2003 | 0 | 17/08/2003 | 125cc | Czech | Brno | DNS | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Aprilia | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 200 | 125 | 17 | 305 | |||||||
| 69922 | 2003:POR/125cc | 2003 | 0 | 07/09/2003 | 125cc | Portugal | Estoril | DNS | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Aprilia | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 200 | 125 | 17 | 326 | |||||||
| 69979 | 2003:RIO/125cc | 2003 | 0 | 20/09/2003 | 125cc | Rio | Jacarepagua | 2 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Aprilia | 41 | 51.856 | 2,511.860 | 0 | 9 | 20 | 2 | 125 | 17 | 339 | Podium | ||||||
| 70061 | 2003:PAC/125cc | 2003 | 0 | 05/10/2003 | 125cc | Pacific | Motegi | 2 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Aprilia | 41 | 54.647 | 2,514.650 | 0 | 10 | 20 | 2 | 125 | 17 | 354 | Podium | ||||||
| 70185 | 2003:MAL/125cc | 2003 | 0 | 12/10/2003 | 125cc | Malaysia | Sepang | DNF | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Aprilia | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 4 | FL | 0 | 100 | 125 | 17 | 361 | ||||||
| 70268 | 2003:AUS/125cc | 2003 | 0 | 19/10/2003 | 125cc | Australia | Phillip Island | DNF | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Aprilia | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 100 | 125 | 18 | 3 | |||||||
| 70328 | 2003:VAL/125cc | 2003 | 0 | 02/11/2003 | 125cc | Valencia | Valencia | 1 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Aprilia | 40 | 27.662 | 2,427.660 | 0 | 8 | 25 | 1 | 125 | 18 | 17 | Podium | Win | |||||
| 70421 | 2004:SA/125cc | 2004 | 0 | 18/04/2004 | 125cc | South Africa | Welkom | 3 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | KTM | 40 | 36.521 | 2,436.520 | 0 | 5 | 16 | 3 | 125 | 18 | 185 | Podium | ||||||
| 70509 | 2004:SPA/125cc | 2004 | 0 | 02/05/2004 | 125cc | Spain | Jerez | 5 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | KTM | 48 | 0.312 | 2,880.310 | 0 | 3 | 11 | 5 | 125 | 18 | 199 | |||||||
| 70607 | 2004:FRA/125cc | 2004 | 0 | 16/05/2004 | 125cc | France | Le Mans | 8 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | KTM | 41 | 47.905 | 2,507.910 | 0 | 13 | 8 | 8 | 125 | 18 | 213 | |||||||
| 70698 | 2004:ITA/125cc | 2004 | 0 | 06/06/2004 | 125cc | Italy | Mugello | 2 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | KTM | 40 | 13.310 | 2,413.310 | 0 | 2 | 20 | 2 | 125 | 18 | 234 | Podium | ||||||
| 70793 | 2004:CAT/125cc | 2004 | 0 | 13/06/2004 | 125cc | Catalunya | Catalunya | 4 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | KTM | 41 | 18.386 | 2,478.390 | 0 | 3 | 13 | 4 | 125 | 18 | 241 | |||||||
| 70884 | 2004:NL/125cc | 2004 | 0 | 26/06/2004 | 125cc | Dutch TT | Assen | 3 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | KTM | 37 | 14.423 | 2,234.420 | 0 | 1 | 16 | 3 | 125 | 18 | 254 | Podium | Pole | |||||
| 70979 | 2004:RIO/125cc | 2004 | 0 | 04/07/2004 | 125cc | Rio | Jacarepagua | 2 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | KTM | 41 | 41.555 | 2,501.550 | 0 | 5 | 20 | 2 | 125 | 18 | 262 | Podium | ||||||
| 71100 | 2004:GER/125cc | 2004 | 0 | 18/07/2004 | 125cc | Germany | Sachsenring | DNS | 2,335 | Casey Stoner | AUS | KTM | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 12 | 0 | 200 | 125 | 18 | 276 | |||||||
| 71284 | 2004:CZE/125cc | 2004 | 0 | 22/08/2004 | 125cc | Czech | Brno | DNF | 2,335 | Casey Stoner | AUS | KTM | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 100 | 125 | 18 | 311 | |||||||
| 71377 | 2004:POR/125cc | 2004 | 0 | 05/09/2004 | 125cc | Portugal | Estoril | DNF | 2,335 | Casey Stoner | AUS | KTM | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 100 | 125 | 18 | 325 | |||||||
| 71470 | 2004:JAP/125cc | 2004 | 0 | 19/09/2004 | 125cc | Japan | Motegi | DNF | 2,335 | Casey Stoner | AUS | KTM | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 100 | 125 | 18 | 339 | |||||||
| 71560 | 2004:QAT/125cc | 2004 | 0 | 02/10/2004 | 125cc | Qatar | Losail | DNF | 2,335 | Casey Stoner | AUS | KTM | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 100 | 125 | 18 | 352 | |||||||
| 71616 | 2004:MAL/125cc | 2004 | 0 | 10/10/2004 | 125cc | Malaysia | Sepang | 1 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | KTM | 43 | 10.360 | 2,590.360 | 0 | 3 | FL | 25 | 1 | 125 | 18 | 360 | Podium | Win | ||||
| 71706 | 2004:AUS/125cc | 2004 | 0 | 17/10/2004 | 125cc | Australia | Phillip Island | 3 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | KTM | 38 | 2.000 | 2,282.000 | 0 | 3 | 16 | 3 | 125 | 19 | 1 | Podium | ||||||
| 71834 | 2004:VAL/125cc | 2004 | 0 | 31/10/2004 | 125cc | Valencia | Valencia | DNF | 2,335 | Casey Stoner | AUS | KTM | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 100 | 125 | 19 | 15 | |||||||
| 71958 | 2005:SPA/250cc | 2005 | 0 | 10/04/2005 | 250cc | Spain | Jerez | DNF | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Aprilia | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 100 | 250 | 19 | 176 | |||||||
| 72023 | 2005:POR/250cc | 2005 | 0 | 17/04/2005 | 250cc | Portugal | Estoril | 1 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Aprilia | 45 | 36.009 | 2,736.010 | 0 | 12 | 25 | 1 | 250 | 19 | 183 | Podium | Win | |||||
| 72112 | 2005:CHN/250cc | 2005 | 0 | 01/05/2005 | 250cc | China | Shanghai | 1 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Aprilia | 48 | 7.205 | 2,887.210 | 0 | 1 | 25 | 1 | 250 | 19 | 197 | Podium | Win | Pole | ||||
| 72209 | 2005:FRA/250cc | 2005 | 0 | 15/05/2005 | 250cc | France | Le Mans | 4 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Aprilia | 42 | 59.382 | 2,579.380 | 0 | 2 | 13 | 4 | 250 | 19 | 211 | |||||||
| 72304 | 2005:ITA/250cc | 2005 | 0 | 05/06/2005 | 250cc | Italy | Mugello | 4 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Aprilia | 40 | 33.499 | 2,433.500 | 0 | 2 | 13 | 4 | 250 | 19 | 232 | |||||||
| 72395 | 2005:CAT/250cc | 2005 | 0 | 12/06/2005 | 250cc | Catalunya | Catalunya | 2 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Aprilia | 41 | 35.065 | 2,495.060 | 0 | 8 | 20 | 2 | 250 | 19 | 239 | Podium | ||||||
| 72490 | 2005:NL/250cc | 2005 | 0 | 25/06/2005 | 250cc | Dutch TT | Assen | 6 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Aprilia | 38 | 14.174 | 2,294.170 | 0 | 4 | 10 | 6 | 250 | 19 | 252 | |||||||
| 72603 | 2005:GB/250cc | 2005 | 0 | 24/07/2005 | 250cc | Great Britain | Donington | 3 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Aprilia | 49 | 28.077 | 2,968.080 | 0 | 10 | 16 | 3 | 250 | 19 | 281 | Podium | ||||||
| 72701 | 2005:GER/250cc | 2005 | 0 | 31/07/2005 | 250cc | Germany | Sachsenring | 7 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Aprilia | 41 | 53.038 | 2,513.040 | 0 | 7 | 9 | 7 | 250 | 19 | 288 | |||||||
| 72795 | 2005:CZE/250cc | 2005 | 0 | 28/08/2005 | 250cc | Czech | Brno | 3 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Aprilia | 41 | 29.197 | 2,489.200 | 0 | 3 | 16 | 3 | 250 | 19 | 316 | Podium | ||||||
| 72890 | 2005:JAP/250cc | 2005 | 0 | 18/09/2005 | 250cc | Japan | Motegi | 3 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Aprilia | 44 | 0.235 | 2,640.240 | 0 | 9 | 16 | 3 | 250 | 19 | 337 | Podium | ||||||
| 72981 | 2005:MAL/250cc | 2005 | 0 | 25/09/2005 | 250cc | Malaysia | Sepang | 1 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Aprilia | 43 | 23.138 | 2,603.140 | 0 | 4 | FL | 25 | 1 | 250 | 19 | 344 | Podium | Win | ||||
| 73068 | 2005:QAT/250cc | 2005 | 0 | 01/10/2005 | 250cc | Qatar | Losail | 1 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Aprilia | 41 | 22.628 | 2,482.630 | 0 | 3 | 25 | 1 | 250 | 19 | 350 | Podium | Win | |||||
| 73183 | 2005:AUS/250cc | 2005 | 0 | 16/10/2005 | 250cc | Australia | Phillip Island | DNF | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Aprilia | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 100 | 250 | 20 | 0 | Pole | ||||||
| 73245 | 2005:TUR/250cc | 2005 | 0 | 23/10/2005 | 250cc | Turkey | Istanbul | 1 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Aprilia | 39 | 28.243 | 2,368.240 | 0 | 2 | FL | 25 | 1 | 250 | 20 | 7 | Podium | Win | ||||
| 73336 | 2005:VAL/250cc | 2005 | 0 | 06/11/2005 | 250cc | Valencia | Valencia | 3 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Aprilia | 43 | 47.767 | 2,627.770 | 0 | 7 | 16 | 3 | 250 | 20 | 21 | Podium | ||||||
| 73464 | 2006:SPA/MotoGP/Race | 2006 | 0 | 26/03/2006 | MotoGP | Race | Spain | Jerez | 6 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Honda | 46 | 18.970 | 21.237 | 0 | 15 | 10 | 6 | 500 | 20 | 161 | ||||||
| 73546 | 2006:QAT/MotoGP/Race | 2006 | 0 | 08/04/2006 | MotoGP | Race | Qatar | Losail | 5 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Honda | 43 | 29.804 | 7.575 | 0 | 1 | 11 | 5 | 500 | 20 | 174 | - Qualified on pole at second premier-class start | Pole | ||||
| 73629 | 2006:TUR/MotoGP/Race | 2006 | 0 | 30/04/2006 | MotoGP | Race | Turkey | Istanbul | 2 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Honda | 41 | 54.265 | 0.200 | 0 | 7 | 20 | 2 | 500 | 20 | 196 | Podium | |||||
| 73720 | 2006:CHN/MotoGP/Race | 2006 | 0 | 14/05/2006 | MotoGP | Race | China | Shanghai | 5 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Honda | 44 | 30.795 | 23.061 | 0 | 7 | 11 | 5 | 500 | 20 | 210 | ||||||
| 73809 | 2006:FRA/MotoGP/Race | 2006 | 0 | 21/05/2006 | MotoGP | Race | France | Le Mans | 4 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Honda | 45 | 2.863 | 5.494 | 0 | 11 | 13 | 4 | 500 | 20 | 217 | ||||||
| 73917 | 2006:ITA/MotoGP/Race | 2006 | 0 | 04/06/2006 | MotoGP | Race | Italy | Mugello | DNF | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Honda | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 9 | 0 | 100 | 500 | 20 | 231 | ||||||
| 74004 | 2006:CAT/MotoGP/Race | 2006 | 0 | 18/06/2006 | MotoGP | Race | Catalunya | Catalunya | DNF | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Honda | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 8 | 0 | 100 | 500 | 20 | 245 | ||||||
| 74083 | 2006:NL/MotoGP/Race | 2006 | 0 | 24/06/2006 | MotoGP | Race | Dutch TT | Assen | 4 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Honda | 42 | 34.959 | 7.555 | 0 | 12 | 13 | 4 | 500 | 20 | 251 | ||||||
| 74175 | 2006:GB/MotoGP/Race | 2006 | 0 | 02/07/2006 | MotoGP | Race | Great Britain | Donington | 4 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Honda | 45 | 0.654 | 5.776 | 0 | 8 | 13 | 4 | 500 | 20 | 259 | ||||||
| 74283 | 2006:GER/MotoGP/Race | 2006 | 0 | 16/07/2006 | MotoGP | Race | Germany | Sachsenring | DNS | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Honda | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 8 | 0 | 200 | 500 | 20 | 273 | - Did not start after crash in Sunday morning warm-up | |||||
| 74302 | 2006:USA/MotoGP/Race | 2006 | 0 | 23/07/2006 | MotoGP | Race | USA | Laguna Seca | DNF | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Honda | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 7 | 0 | 100 | 500 | 20 | 280 | ||||||
| 74383 | 2006:CZE/MotoGP/Race | 2006 | 0 | 20/08/2006 | MotoGP | Race | Czech | Brno | 6 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Honda | 43 | 55.844 | 15.699 | 0 | 12 | 10 | 6 | 500 | 20 | 308 | ||||||
| 74470 | 2006:MAL/MotoGP/Race | 2006 | 0 | 10/09/2006 | MotoGP | Race | Malaysia | Sepang | 8 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Honda | 43 | 20.096 | 12.267 | 0 | 10 | 8 | 8 | 500 | 20 | 329 | ||||||
| 74554 | 2006:AUS/MotoGP/Race | 2006 | 0 | 17/09/2006 | MotoGP | Race | Australia | Phillip Island | 6 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Honda | 44 | 26.944 | 11.323 | 0 | 8 | 10 | 6 | 500 | 20 | 336 | ||||||
| 74661 | 2006:JAP/MotoGP/Race | 2006 | 0 | 24/09/2006 | MotoGP | Race | Japan | Motegi | DNF | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Honda | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 11 | 0 | 100 | 500 | 20 | 343 | ||||||
| 74754 | 2006:POR/MotoGP/Race | 2006 | 0 | 15/10/2006 | MotoGP | Race | Portugal | Estoril | DNF | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Honda | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 100 | 500 | 20 | 364 | ||||||
| 74847 | 2006:VAL/MotoGP/Race | 2006 | 0 | 29/10/2006 | MotoGP | Race | Valencia | Valencia | DNF | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Honda | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 7 | 0 | 100 | 500 | 21 | 13 | ||||||
| 74905 | 2007:QAT/MotoGP/Race | 2007 | 0 | 10/03/2007 | MotoGP | Race | Qatar | Losail | 1 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Ducati | 43 | 2.798 | 0.000 | 0 | 2 | FL | 25 | 1 | 500 | 21 | 145 | - Factory Ducati debut - Maiden premier-class GP win |
Podium | Win | ||
| 74993 | 2007:SPA/MotoGP/Race | 2007 | 0 | 25/03/2007 | MotoGP | Race | Spain | Jerez | 5 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Ducati | 45 | 58.333 | 4.993 | 0 | 5 | 11 | 5 | 500 | 21 | 160 | ||||||
| 75068 | 2007:TUR/MotoGP/Race | 2007 | 0 | 22/04/2007 | MotoGP | Race | Turkey | Istanbul | 1 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Ducati | 42 | 2.850 | 0.000 | 0 | 4 | 25 | 1 | 500 | 21 | 188 | Podium | Win | ||||
| 75145 | 2007:CHN/MotoGP/Race | 2007 | 0 | 06/05/2007 | MotoGP | Race | China | Shanghai | 1 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Ducati | 44 | 12.891 | 0.000 | 0 | 4 | FL | 25 | 1 | 500 | 21 | 202 | Podium | Win | |||
| 75227 | 2007:FRA/MotoGP/Race | 2007 | 0 | 20/05/2007 | MotoGP | Race | France | Le Mans | 3 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Ducati | 51 | 26.060 | 27.347 | 0 | 2 | 16 | 3 | 500 | 21 | 216 | Podium | |||||
| 75308 | 2007:ITA/MotoGP/Race | 2007 | 0 | 03/06/2007 | MotoGP | Race | Italy | Mugello | 4 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Ducati | 42 | 48.397 | 6.012 | 0 | 1 | 13 | 4 | 500 | 21 | 230 | Pole | |||||
| 75388 | 2007:CAT/MotoGP/Race | 2007 | 0 | 10/06/2007 | MotoGP | Race | Catalunya | Catalunya | 1 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Ducati | 43 | 16.907 | 0.000 | 0 | 4 | 25 | 1 | 500 | 21 | 237 | Podium | Win | ||||
| 75473 | 2007:GB/MotoGP/Race | 2007 | 0 | 24/06/2007 | MotoGP | Race | Great Britain | Donington | 1 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Ducati | 51 | 40.739 | 0.000 | 0 | 5 | 25 | 1 | 500 | 21 | 251 | Podium | Win | ||||
| 75560 | 2007:NL/MotoGP/Race | 2007 | 0 | 30/06/2007 | MotoGP | Race | Dutch TT | Assen | 2 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Ducati | 42 | 39.058 | 1.909 | 0 | 2 | 20 | 2 | 500 | 21 | 257 | Podium | |||||
| 75647 | 2007:GER/MotoGP/Race | 2007 | 0 | 15/07/2007 | MotoGP | Race | Germany | Sachsenring | 5 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Ducati | 42 | 24.622 | 31.426 | 0 | 1 | 11 | 5 | 500 | 21 | 272 | Pole | |||||
| 75662 | 2007:USA/MotoGP/Race | 2007 | 0 | 22/07/2007 | MotoGP | Race | USA | Laguna Seca | 1 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Ducati | 44 | 20.325 | 0.000 | 0 | 1 | FL | 25 | 1 | 500 | 21 | 279 | Podium | Win | Pole | ||
| 75749 | 2007:CZE/MotoGP/Race | 2007 | 0 | 19/08/2007 | MotoGP | Race | Czech | Brno | 1 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Ducati | 43 | 45.810 | 0.000 | 0 | 1 | FL | 25 | 1 | 500 | 21 | 307 | Podium | Win | Pole | ||
| 75830 | 2007:RSM/MotoGP/Race | 2007 | 0 | 02/09/2007 | MotoGP | Race | San Marino | Misano | 1 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Ducati | 44 | 34.720 | 0.000 | 0 | 1 | FL | 25 | 1 | 500 | 21 | 321 | Podium | Win | Pole | ||
| 75916 | 2007:POR/MotoGP/Race | 2007 | 0 | 16/09/2007 | MotoGP | Race | Portugal | Estoril | 3 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Ducati | 45 | 51.388 | 1.477 | 0 | 2 | 16 | 3 | 500 | 21 | 335 | Podium | |||||
| 76002 | 2007:JAP/MotoGP/Race | 2007 | 0 | 23/09/2007 | MotoGP | Race | Japan | Motegi | 6 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Ducati | 47 | 36.663 | 31.179 | 0 | 9 | 10 | 6 | 500 | 21 | 342 | ||||||
| 76079 | 2007:AUS/MotoGP/Race | 2007 | 0 | 14/10/2007 | MotoGP | Race | Australia | Phillip Island | 1 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Ducati | 41 | 12.244 | 0.000 | 0 | 3 | 25 | 1 | 500 | 21 | 363 | Podium | Win | ||||
| 76157 | 2007:MAL/MotoGP/Race | 2007 | 0 | 21/10/2007 | MotoGP | Race | Malaysia | Sepang | 1 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Ducati | 43 | 4.405 | 0.000 | 0 | 2 | FL | 25 | 1 | 500 | 22 | 5 | Podium | Win | |||
| 76244 | 2007:VAL/MotoGP/Race | 2007 | 0 | 04/11/2007 | MotoGP | Race | Valencia | Valencia | 2 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Ducati | 46 | 48.980 | 5.447 | 0 | 2 | 20 | 2 | 500 | 22 | 19 | Podium | |||||
| 76319 | 2008:QAT/MotoGP/Race | 2008 | 0 | 09/03/2008 | MotoGP | Race | Qatar | Losail | 1 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Ducati | 42 | 36.587 | 0.000 | 0 | 4 | FL | 25 | 1 | 500 | 22 | 145 | Podium | Win | |||
| 76408 | 2008:SPA/MotoGP/Race | 2008 | 0 | 30/03/2008 | MotoGP | Race | Spain | Jerez | 11 | 2,335 | Casey Stoner | AUS | Ducati | 46 | 17.344 | 42.223 | 0 | 7 | 5 | 11 | 500 | 22 | 166 | ||||||
