Noah Dettwiler Grand Prix Results
| Year | Category | MotoGP Race or Sprint? | Event | Circuit | Posn. | Rider | Nationality | Machine | Grid | Fastest Lap | Points | Comments | Podium | Win | Pole | Date | RaceShortTitle | Position | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Moto3 | Austria | A1-Ring | 20 | Noah Dettwiler | SWI | CFMoto | 23 | 0 | 20/08/2023 | 2023:AUT/Moto3 | 20 | 99,865 | ||||||
| 2023 | Moto3 | Indonesia | Mandalika | 26 | Noah Dettwiler | SWI | KTM | 29 | 0 | 15/10/2023 | 2023:INA/Moto3 | 26 | 100,386 | ||||||
| 2024 | Moto3 | Qatar | Losail | 17 | Noah Dettwiler | SWI | KTM | 25 | 0 | 10/03/2024 | 2024:QAT/Moto3 | 17 | 100,969 | ||||||
| 2024 | Moto3 | Portugal | Algarve International | 19 | Noah Dettwiler | SWI | KTM | 26 | 0 | 24/03/2024 | 2024:POR/Moto3 | 19 | 101,069 | ||||||
| 2024 | Moto3 | Americas | Austin | 14 | Noah Dettwiler | SWI | KTM | 21 | 2 | 14/04/2024 | 2024:AME/Moto3 | 14 | 101,161 | ||||||
| 2024 | Moto3 | Spain | Jerez | 21 | Noah Dettwiler | SWI | KTM | 23 | 0 | 28/04/2024 | 2024:SPA/Moto3 | 21 | 101,268 | ||||||
| 2024 | Moto3 | France | Le Mans | 18 | Noah Dettwiler | SWI | KTM | 24 | 0 | - Long-lap penalty | 12/05/2024 | 2024:FRA/Moto3 | 18 | 101,370 | |||||
| 2024 | Moto3 | Catalunya | Catalunya | 21 | Noah Dettwiler | SWI | KTM | 24 | 0 | 26/05/2024 | 2024:CAT/Moto3 | 21 | 101,472 | ||||||
| 2024 | Moto3 | Italy | Mugello | 20 | Noah Dettwiler | SWI | KTM | 26 | 0 | 02/06/2024 | 2024:ITA/Moto3 | 20 | 101,577 | ||||||
| 2024 | Moto3 | Dutch TT | Assen | 23 | Noah Dettwiler | SWI | KTM | 25 | 0 | - Long-lap penalty | 30/06/2024 | 2024:NED/Moto3 | 23 | 101,684 | |||||
| 2024 | Moto3 | Germany | Sachsenring | 23 | Noah Dettwiler | SWI | KTM | 22 | 0 | - Crashed and restarted | 07/07/2024 | 2024:GER/Moto3 | 23 | 101,783 | |||||
| 2024 | Moto3 | Great Britain | Silverstone | 20 | Noah Dettwiler | SWI | KTM | 24 | 0 | 04/08/2024 | 2024:GBR/Moto3 | 20 | 101,881 | ||||||
| 2024 | Moto3 | Austria | A1-Ring | 24 | Noah Dettwiler | SWI | KTM | 26 | 0 | - Long-lap penalty | 18/08/2024 | 2024:AUT/Moto3 | 24 | 101,988 | |||||
| 2024 | Moto3 | Aragon | Aragon | 17 | Noah Dettwiler | SWI | KTM | 20 | 0 | 01/09/2024 | 2024:ARA/Moto3 | 17 | 102,087 | ||||||
| 2024 | Moto3 | San Marino | Misano | 20 | Noah Dettwiler | SWI | KTM | 25 | 0 | 08/09/2024 | 2024:RSM/Moto3 | 20 | 102,191 | ||||||
| 2024 | Moto3 | Emilia Romagna | Misano | 23 | Noah Dettwiler | SWI | KTM | 25 | 0 | - 3 second penalty for failing to comply with long-lap penalty | 22/09/2024 | 2024:EMI/Moto3 | 23 | 102,297 | |||||
| 2024 | Moto3 | Indonesia | Mandalika | 18 | Noah Dettwiler | SWI | KTM | 25 | 0 | - Crashed and restarted | 29/09/2024 | 2024:INA/Moto3 | 18 | 102,394 | |||||
| 2024 | Moto3 | Japan | Motegi | DNF | Noah Dettwiler | SWI | KTM | 24 | 0 | - Crashed on first lap: rider OK | 06/10/2024 | 2024:JPN/Moto3 | 100 | 102,499 | |||||
| 2024 | Moto3 | Australia | Phillip Island | 21 | Noah Dettwiler | SWI | KTM | 24 | 0 | 20/10/2024 | 2024:AUS/Moto3 | 21 | 102,595 | ||||||
| 2024 | Moto3 | Thailand | Burinam | 23 | Noah Dettwiler | SWI | KTM | 26 | 0 | 27/10/2024 | 2024:THA/Moto3 | 23 | 102,694 | ||||||
| 2024 | Moto3 | Malaysia | Sepang | 18 | Noah Dettwiler | SWI | KTM | 26 | 0 | - Crashed and restarted | 03/11/2024 | 2024:MAL/Moto3 | 18 | 102,788 | |||||
| 2024 | Moto3 | Solidarity | Catalunya | 23 | Noah Dettwiler | SWI | KTM | 27 | 0 | 17/11/2024 | 2024:SLD/Moto3 | 23 | 102,894 | ||||||
| 2025 | Moto3 | Qatar | Losail | 17 | Noah Dettwiler | SWI | KTM | 24 | 0 | 13/04/2025 | 2025:QAT/Moto3 | 17 | 103,285 | ||||||
| 2025 | Moto3 | Spain | Jerez | 16 | Noah Dettwiler | SWI | KTM | 17 | 0 | - Long-lap penalty | 27/04/2025 | 2025:SPA/Moto3 | 16 | 103,382 | |||||
| 2025 | Moto3 | France | Le Mans | 20 | Noah Dettwiler | SWI | KTM | 24 | 0 | 11/05/2025 | 2025:FRA/Moto3 | 20 | 103,485 | ||||||
| 2025 | Moto3 | Great Britain | Silverstone | 18 | Noah Dettwiler | SWI | KTM | 22 | 0 | 25/05/2025 | 2025:GBR/Moto3 | 18 | 103,580 | ||||||
| 2025 | Moto3 | Aragon | Aragon | 16 | Noah Dettwiler | SWI | KTM | 24 | 0 | 08/06/2025 | 2025:ARA/Moto3 | 16 | 103,671 | ||||||
| 2025 | Moto3 | Italy | Mugello | 19 | Noah Dettwiler | SWI | KTM | 25 | 0 | 22/06/2025 | 2025:ITA/Moto3 | 19 | 103,770 | ||||||
| 2025 | Moto3 | Dutch TT | Assen | 16 | Noah Dettwiler | SWI | KTM | 23 | 0 | 29/06/2025 | 2025:NED/Moto3 | 16 | 103,865 | ||||||
| 2025 | Moto3 | Germany | Sachsenring | 16 | Noah Dettwiler | SWI | KTM | 14 | 0 | 13/07/2025 | 2025:GER/Moto3 | 16 | 103,961 | ||||||
| 2025 | Moto3 | Czech | Brno | 19 | Noah Dettwiler | SWI | KTM | 14 | 0 | 20/07/2025 | 2025:CZE/Moto3 | 19 | 104,059 | ||||||
| 2025 | Moto3 | Austria | A1-Ring | 23 | Noah Dettwiler | SWI | KTM | 25 | 0 | 17/08/2025 | 2025:AUT/Moto3 | 23 | 104,158 | ||||||
| 2025 | Moto3 | Hungary | Balaton Park | 18 | Noah Dettwiler | SWI | KTM | 23 | 0 | 24/08/2025 | 2025:HUN/Moto3 | 18 | 104,249 | ||||||
| 2025 | Moto3 | Catalunya | Catalunya | 21 | Noah Dettwiler | SWI | KTM | 23 | 0 | - Long-lap penalty | 07/09/2025 | 2025:CAT/Moto3 | 21 | 104,351 | |||||
| 2025 | Moto3 | San Marino | Misano | 19 | Noah Dettwiler | SWI | KTM | 26 | 0 | 14/09/2025 | 2025:RSM/Moto3 | 19 | 104,450 | ||||||
| 2025 | Moto3 | Japan | Motegi | DNF | Noah Dettwiler | SWI | KTM | 22 | 0 | - Crashed: rider OK | 28/09/2025 | 2025:JAP/Moto3 | 100 | 104,558 | |||||
| 2025 | Moto3 | Indonesia | Mandalika | 17 | Noah Dettwiler | SWI | KTM | 22 | 0 | 05/10/2025 | 2025:INA/Moto3 | 17 | 104,644 | ||||||
| 2025 | Moto3 | Australia | Phillip Island | 23 | Noah Dettwiler | SWI | KTM | 23 | 0 | 19/10/2025 | 2025:AUS/Moto3 | 23 | 104,744 | ||||||
| 2025 | Moto3 | Malaysia | Sepang | DNS | Noah Dettwiler | SWI | KTM | 10 | 0 | - Did not start: crashed on sighting-lap and suffering serious injury | 26/10/2025 | 2025:MAL/Moto3 | 200 | 105,094 |
