Nicola Carraro Grand Prix Results
| Year | Category | MotoGP Race or Sprint? | Event | Circuit | Posn. | Rider | Nationality | Machine | Grid | Fastest Lap | Points | Comments | Podium | Win | Pole | Date | RaceShortTitle | Position | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Moto3 | Great Britain | Silverstone | 20 | Nicola Carraro | ITA | KTM | 25 | 0 | 07/08/2022 | 2022:GBR/Moto3 | 20 | 98,167 | ||||||
| 2022 | Moto3 | Austria | A1-Ring | 26 | Nicola Carraro | ITA | KTM | 26 | 0 | - Long-lap penalty - 3 second penalty: exceeding track limits on final lap |
21/08/2022 | 2022:AUT/Moto3 | 26 | 98,257 | |||||
| 2022 | Moto3 | San Marino | Misano | DNF | Nicola Carraro | ITA | KTM | 20 | 0 | - Crashed on first lap: rider OK | 04/09/2022 | 2022:RSM/Moto3 | 100 | 98,347 | |||||
| 2022 | Moto3 | Aragon | Aragon | DNF | Nicola Carraro | ITA | KTM | 30 | 0 | - Crashed: rider OK | 18/09/2022 | 2022:ARA/Moto3 | 100 | 98,434 | |||||
| 2022 | Moto3 | Japan | Motegi | DNF | Nicola Carraro | ITA | KTM | 29 | 0 | - Crashed: rider OK | 25/09/2022 | 2022:JAP/Moto3 | 100 | 98,515 | |||||
| 2022 | Moto3 | Thailand | Burinam | 24 | Nicola Carraro | ITA | KTM | 30 | 0 | - Long-lap penalty | 02/10/2022 | 2022:THA/Moto3 | 24 | 98,599 | |||||
| 2022 | Moto3 | Australia | Phillip Island | 22 | Nicola Carraro | ITA | KTM | 27 | 0 | 16/10/2022 | 2022:AUS/Moto3 | 22 | 98,681 | ||||||
| 2022 | Moto3 | Malaysia | Sepang | 20 | Nicola Carraro | ITA | KTM | 23 | 0 | 23/10/2022 | 2022:MAL/Moto3 | 20 | 98,763 | ||||||
| 2022 | Moto3 | Valencia | Valencia | 16 | Nicola Carraro | ITA | KTM | 17 | 0 | 06/11/2022 | 2022:VAL/Moto3 | 16 | 98,845 | ||||||
| 2023 | Moto3 | Indonesia | Mandalika | 21 | Nicola Carraro | ITA | Honda | 23 | 0 | 15/10/2023 | 2023:INA/Moto3 | 21 | 100,381 | ||||||
| 2023 | Moto3 | Australia | Phillip Island | 11 | Nicola Carraro | ITA | Honda | 22 | 5 | 22/10/2023 | 2023:AUS/Moto3 | 11 | 100,474 | ||||||
| 2023 | Moto3 | Thailand | Burinam | 22 | Nicola Carraro | ITA | Honda | 18 | 0 | - Long-lap penalty | 29/10/2023 | 2023:THA/Moto3 | 22 | 100,564 | |||||
| 2024 | Moto3 | Qatar | Losail | 14 | Nicola Carraro | ITA | KTM | 22 | 2 | 10/03/2024 | 2024:QAT/Moto3 | 14 | 100,966 | ||||||
| 2024 | Moto3 | Portugal | Algarve International | 15 | Nicola Carraro | ITA | KTM | 16 | 1 | 24/03/2024 | 2024:POR/Moto3 | 15 | 101,065 | ||||||
| 2024 | Moto3 | Americas | Austin | 12 | Nicola Carraro | ITA | KTM | 19 | 4 | 14/04/2024 | 2024:AME/Moto3 | 12 | 101,159 | ||||||
| 2024 | Moto3 | Spain | Jerez | 8 | Nicola Carraro | ITA | KTM | 10 | 8 | 28/04/2024 | 2024:SPA/Moto3 | 8 | 101,255 | ||||||
| 2024 | Moto3 | France | Le Mans | 19 | Nicola Carraro | ITA | KTM | 20 | 0 | - Crashed and restarted | 12/05/2024 | 2024:FRA/Moto3 | 19 | 101,371 | |||||
| 2024 | Moto3 | Catalunya | Catalunya | 18 | Nicola Carraro | ITA | KTM | 25 | 0 | 26/05/2024 | 2024:CAT/Moto3 | 18 | 101,469 | ||||||
| 2024 | Moto3 | Italy | Mugello | 15 | Nicola Carraro | ITA | KTM | 21 | 0 | 02/06/2024 | 2024:ITA/Moto3 | 15 | 101,573 | ||||||
| 2024 | Moto3 | Dutch TT | Assen | 16 | Nicola Carraro | ITA | KTM | 22 | 0 | - Long-lap penalty | 30/06/2024 | 2024:NED/Moto3 | 16 | 101,677 | |||||
| 2024 | Moto3 | Germany | Sachsenring | 17 | Nicola Carraro | ITA | KTM | 19 | 0 | - Double long-lap penalty | 07/07/2024 | 2024:GER/Moto3 | 17 | 101,777 | |||||
| 2024 | Moto3 | Great Britain | Silverstone | 15 | Nicola Carraro | ITA | KTM | 15 | 1 | 04/08/2024 | 2024:GBR/Moto3 | 15 | 101,876 | ||||||
| 2024 | Moto3 | Austria | A1-Ring | 16 | Nicola Carraro | ITA | KTM | 19 | 0 | - Long-lap penalty | 18/08/2024 | 2024:AUT/Moto3 | 16 | 101,980 | |||||
| 2024 | Moto3 | San Marino | Misano | 16 | Nicola Carraro | ITA | KTM | 21 | 0 | - Long-lap penalty | 08/09/2024 | 2024:RSM/Moto3 | 16 | 102,187 | |||||
| 2024 | Moto3 | Emilia Romagna | Misano | 16 | Nicola Carraro | ITA | KTM | 21 | 0 | 22/09/2024 | 2024:EMI/Moto3 | 16 | 102,291 | ||||||
| 2024 | Moto3 | Indonesia | Mandalika | 10 | Nicola Carraro | ITA | KTM | 20 | 6 | 29/09/2024 | 2024:INA/Moto3 | 10 | 102,386 | ||||||
| 2024 | Moto3 | Japan | Motegi | DNF | Nicola Carraro | ITA | KTM | 23 | 0 | - Crashed: rider OK | 06/10/2024 | 2024:JPN/Moto3 | 100 | 102,500 | |||||
| 2024 | Moto3 | Australia | Phillip Island | DNF | Nicola Carraro | ITA | KTM | 19 | 0 | - Crashed: rider OK | 20/10/2024 | 2024:AUS/Moto3 | 100 | 102,599 | |||||
| 2024 | Moto3 | Thailand | Burinam | 19 | Nicola Carraro | ITA | KTM | 23 | 0 | - One position penalty for passing under yellow flag | 27/10/2024 | 2024:THA/Moto3 | 19 | 102,690 | |||||
| 2024 | Moto3 | Malaysia | Sepang | DNF | Nicola Carraro | ITA | KTM | 14 | 0 | - Crashed: rider OK | 03/11/2024 | 2024:MAL/Moto3 | 100 | 102,794 | |||||
| 2024 | Moto3 | Solidarity | Catalunya | 16 | Nicola Carraro | ITA | KTM | 22 | 0 | 17/11/2024 | 2024:SLD/Moto3 | 16 | 102,887 | ||||||
| 2025 | Moto3 | Thailand | Burinam | DNF | Nicola Carraro | ITA | Honda | 16 | 0 | - Crashed: rider ok | 02/03/2025 | 2025:THA/Moto3 | 100 | 102,996 | |||||
| 2025 | Moto3 | Argentina | Termas de Rio Hondo | 19 | Nicola Carraro | ITA | Honda | 17 | 0 | 16/03/2025 | 2025:ARG/Moto3 | 19 | 103,092 | ||||||
| 2025 | Moto3 | Americas | Austin | 15 | Nicola Carraro | ITA | Honda | 20 | 1 | 30/03/2025 | 2025:AME/Moto3 | 15 | 103,185 | ||||||
| 2025 | Moto3 | Qatar | Losail | 9 | Nicola Carraro | ITA | Honda | 10 | 7 | 13/04/2025 | 2025:QAT/Moto3 | 9 | 103,277 | ||||||
| 2025 | Moto3 | Spain | Jerez | DNF | Nicola Carraro | ITA | Honda | 24 | 0 | - Crashed: rider OK | 27/04/2025 | 2025:SPA/Moto3 | 100 | 103,387 | |||||
| 2025 | Moto3 | France | Le Mans | 15 | Nicola Carraro | ITA | Honda | 10 | 1 | 11/05/2025 | 2025:FRA/Moto3 | 15 | 103,480 | ||||||
| 2025 | Moto3 | Great Britain | Silverstone | 10 | Nicola Carraro | ITA | Honda | 11 | 6 | 25/05/2025 | 2025:GBR/Moto3 | 10 | 103,572 | ||||||
| 2025 | Moto3 | Aragon | Aragon | 17 | Nicola Carraro | ITA | Honda | 16 | 0 | 08/06/2025 | 2025:ARA/Moto3 | 17 | 103,672 | ||||||
| 2025 | Moto3 | Italy | Mugello | 11 | Nicola Carraro | ITA | Honda | 11 | 5 | 22/06/2025 | 2025:ITA/Moto3 | 11 | 103,762 | ||||||
| 2025 | Moto3 | Dutch TT | Assen | DNF | Nicola Carraro | ITA | Honda | 11 | 0 | - Crashed: rider OK | 29/06/2025 | 2025:NED/Moto3 | 100 | 103,870 | |||||
| 2025 | Moto3 | Germany | Sachsenring | 18 | Nicola Carraro | ITA | Honda | 19 | 0 | - Long-lap penalty - Crashed and restarted |
13/07/2025 | 2025:GER/Moto3 | 18 | 103,963 | |||||
| 2025 | Moto3 | Czech | Brno | DNF | Nicola Carraro | ITA | Honda | 12 | 0 | - Crashed: rider OK | 20/07/2025 | 2025:CZE/Moto3 | 100 | 104,062 | |||||
| 2025 | Moto3 | Austria | A1-Ring | 20 | Nicola Carraro | ITA | Honda | 18 | 0 | - Long-lap penalty - 3 second penalty for not completing long-lap |
17/08/2025 | 2025:AUT/Moto3 | 20 | 104,155 | |||||
| 2025 | Moto3 | Hungary | Balaton Park | 12 | Nicola Carraro | ITA | Honda | 13 | 4 | 24/08/2025 | 2025:HUN/Moto3 | 12 | 104,243 | ||||||
| 2025 | Moto3 | Catalunya | Catalunya | 20 | Nicola Carraro | ITA | Honda | 20 | 0 | - Long-lap penalty - 3 second penalty |
07/09/2025 | 2025:CAT/Moto3 | 20 | 104,350 | |||||
| 2025 | Moto3 | San Marino | Misano | 22 | Nicola Carraro | ITA | Honda | 19 | 0 | - Long-lap penalty | 14/09/2025 | 2025:RSM/Moto3 | 22 | 104,453 | |||||
| 2025 | Moto3 | Australia | Phillip Island | 13 | Nicola Carraro | ITA | Honda | 15 | 3 | 19/10/2025 | 2025:AUS/Moto3 | 13 | 104,734 | ||||||
| 2025 | Moto3 | Malaysia | Sepang | 13 | Nicola Carraro | ITA | Honda | 18 | 3 | 26/10/2025 | 2025:MAL/Moto3 | 13 | 104,833 | ||||||
| 2025 | Moto3 | Portugal | Algarve International | 15 | Nicola Carraro | ITA | Honda | 21 | 1 | 09/11/2025 | 2025:POR/Moto3 | 15 | 104,932 |
