Taiyo Furusato Grand Prix Results
| Year | Category | MotoGP Race or Sprint? | Event | Circuit | Posn. | Rider | Nationality | Machine | Grid | Fastest Lap | Points | Comments | Podium | Win | Pole | Date | RaceShortTitle | Position | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Moto3 | Argentina | Termas de Rio Hondo | 17 | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 22 | 0 | 03/04/2022 | 2022:ARG/Moto3 | 17 | 97,404 | ||||||
| 2022 | Moto3 | Americas | Austin | 16 | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 24 | 0 | 10/04/2022 | 2022:AME/Moto3 | 16 | 97,485 | ||||||
| 2022 | Moto3 | Portugal | Algarve International | 25 | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 30 | 0 | 24/04/2022 | 2022:POR/Moto3 | 25 | 97,577 | ||||||
| 2022 | Moto3 | Spain | Jerez | 21 | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 21 | 0 | 01/05/2022 | 2022:SPA/Moto3 | 21 | 97,658 | ||||||
| 2022 | Moto3 | France | Le Mans | 25 | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 25 | 0 | 15/05/2022 | 2022:FRA/Moto3 | 25 | 97,747 | ||||||
| 2022 | Moto3 | Italy | Mugello | 18 | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 22 | 0 | 29/05/2022 | 2022:ITA/Moto3 | 18 | 97,824 | ||||||
| 2022 | Moto3 | Catalunya | Catalunya | DNF | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 22 | 0 | - Crashed: rider OK | 05/06/2022 | 2022:CAT/Moto3 | 100 | 97,920 | |||||
| 2022 | Moto3 | Germany | Sachsenring | 17 | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 20 | 0 | 19/06/2022 | 2022:GER/Moto3 | 17 | 97,997 | ||||||
| 2022 | Moto3 | Dutch TT | Assen | 21 | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 26 | 0 | - Long-lap penalty | 26/06/2022 | 2022:NED/Moto3 | 21 | 98,085 | |||||
| 2022 | Moto3 | Great Britain | Silverstone | 18 | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 17 | 0 | 07/08/2022 | 2022:GBR/Moto3 | 18 | 98,165 | ||||||
| 2022 | Moto3 | Austria | A1-Ring | 25 | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 20 | 0 | 21/08/2022 | 2022:AUT/Moto3 | 25 | 98,256 | ||||||
| 2022 | Moto3 | San Marino | Misano | 21 | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 27 | 0 | 04/09/2022 | 2022:RSM/Moto3 | 21 | 98,338 | ||||||
| 2022 | Moto3 | Aragon | Aragon | 17 | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 14 | 0 | 18/09/2022 | 2022:ARA/Moto3 | 17 | 98,421 | ||||||
| 2022 | Moto3 | Japan | Motegi | 14 | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 19 | 2 | 25/09/2022 | 2022:JAP/Moto3 | 14 | 98,504 | ||||||
| 2022 | Moto3 | Thailand | Burinam | 25 | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 13 | 0 | 02/10/2022 | 2022:THA/Moto3 | 25 | 98,600 | ||||||
| 2022 | Moto3 | Australia | Phillip Island | DNF | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 10 | 0 | - Crashed: rider OK | 16/10/2022 | 2022:AUS/Moto3 | 100 | 98,689 | |||||
| 2022 | Moto3 | Malaysia | Sepang | DNF | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 18 | 0 | - Crashed: rider OK | 23/10/2022 | 2022:MAL/Moto3 | 100 | 98,767 | |||||
| 2022 | Moto3 | Valencia | Valencia | DNF | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 27 | 0 | - Crashed: rider OK | 06/11/2022 | 2022:VAL/Moto3 | 100 | 98,860 | |||||
| 2023 | Moto3 | Portugal | Algarve International | 20 | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 26 | 0 | 26/03/2023 | 2023:POR/Moto3 | 20 | 98,958 | ||||||
| 2023 | Moto3 | Argentina | Termas de Rio Hondo | 18 | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 26 | 0 | 02/04/2023 | 2023:ARG/Moto3 | 18 | 99,053 | ||||||
| 2023 | Moto3 | Americas | Austin | 20 | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 19 | 0 | 16/04/2023 | 2023:AME/Moto3 | 20 | 99,152 | ||||||
| 2023 | Moto3 | Spain | Jerez | 16 | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 23 | 0 | 30/04/2023 | 2023:SPA/Moto3 | 16 | 99,252 | ||||||
| 2023 | Moto3 | France | Le Mans | DNF | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 15 | 0 | - Crashed: rider OK | 14/05/2023 | 2023:FRA/Moto3 | 100 | 99,365 | |||||
| 2023 | Moto3 | Italy | Mugello | DNF | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 8 | 0 | - Crashed: rider OK | 11/06/2023 | 2023:ITA/Moto3 | 100 | 99,467 | |||||
| 2023 | Moto3 | Germany | Sachsenring | 10 | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 10 | 6 | 18/06/2023 | 2023:GER/Moto3 | 10 | 99,550 | ||||||
| 2023 | Moto3 | Dutch TT | Assen | 17 | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 18 | 0 | 25/06/2023 | 2023:NED/Moto3 | 17 | 99,657 | ||||||
| 2023 | Moto3 | Great Britain | Silverstone | 20 | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 18 | 0 | 06/08/2023 | 2023:GBR/Moto3 | 20 | 99,763 | ||||||
| 2023 | Moto3 | Austria | A1-Ring | 18 | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 17 | 0 | - Long-lap penalty | 20/08/2023 | 2023:AUT/Moto3 | 18 | 99,863 | |||||
| 2023 | Moto3 | Catalunya | Catalunya | 13 | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 14 | 3 | 03/09/2023 | 2023:CAT/Moto3 | 13 | 99,961 | ||||||
| 2023 | Moto3 | San Marino | Misano | 11 | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 14 | 5 | 10/09/2023 | 2023:RSM/Moto3 | 11 | 100,065 | ||||||
| 2023 | Moto3 | India | Buddh | DNF | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 8 | 0 | - Crashed: rider OK | 24/09/2023 | 2023:IND/Moto3 | 100 | 100,182 | |||||
| 2023 | Moto3 | Japan | Motegi | 12 | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 13 | 4 | 01/10/2023 | 2023:JPN/Moto3 | 12 | 100,271 | ||||||
| 2023 | Moto3 | Indonesia | Mandalika | 7 | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 6 | 9 | 15/10/2023 | 2023:INA/Moto3 | 7 | 100,367 | ||||||
| 2023 | Moto3 | Australia | Phillip Island | 7 | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 20 | 9 | 22/10/2023 | 2023:AUS/Moto3 | 7 | 100,470 | ||||||
| 2023 | Moto3 | Thailand | Burinam | 2 | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 6 | 20 | Podium | 29/10/2023 | 2023:THA/Moto3 | 2 | 100,544 | |||||
| 2023 | Moto3 | Malaysia | Sepang | DNF | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 20 | 0 | - Crashed: rider OK | 12/11/2023 | 2023:MAL/Moto3 | 100 | 100,671 | |||||
| 2023 | Moto3 | Qatar | Losail | 14 | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 16 | 2 | 19/11/2023 | 2023:QAT/Moto3 | 14 | 100,764 | ||||||
| 2023 | Moto3 | Valencia | Valencia | 11 | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 16 | 5 | 26/11/2023 | 2023:VAL/Moto3 | 11 | 100,861 | ||||||
| 2024 | Moto3 | Qatar | Losail | 3 | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 18 | 16 | Podium | 10/03/2024 | 2024:QAT/Moto3 | 3 | 100,955 | |||||
| 2024 | Moto3 | Portugal | Algarve International | 17 | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 21 | 0 | 24/03/2024 | 2024:POR/Moto3 | 17 | 101,067 | ||||||
| 2024 | Moto3 | Americas | Austin | DNF | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 9 | 0 | - Crashed: rider OK | 14/04/2024 | 2024:AME/Moto3 | 100 | 101,170 | |||||
| 2024 | Moto3 | Spain | Jerez | 17 | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 21 | 0 | 28/04/2024 | 2024:SPA/Moto3 | 17 | 101,264 | ||||||
| 2024 | Moto3 | France | Le Mans | 14 | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 17 | 2 | - Long-lap penalty | 12/05/2024 | 2024:FRA/Moto3 | 14 | 101,366 | |||||
| 2024 | Moto3 | Catalunya | Catalunya | DNF | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 4 | 0 | - Double long-lap penalty | 26/05/2024 | 2024:CAT/Moto3 | 100 | 101,476 | |||||
| 2024 | Moto3 | Italy | Mugello | 4 | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 8 | 13 | 02/06/2024 | 2024:ITA/Moto3 | 4 | 101,561 | ||||||
| 2024 | Moto3 | Dutch TT | Assen | 13 | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 2 | 3 | 30/06/2024 | 2024:NED/Moto3 | 13 | 101,674 | ||||||
| 2024 | Moto3 | Germany | Sachsenring | 2 | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 8 | 20 | Podium | 07/07/2024 | 2024:GER/Moto3 | 2 | 101,762 | |||||
| 2024 | Moto3 | Austria | A1-Ring | 15 | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 17 | 1 | - Long-lap penalty- 6 second penalty for failing to complete long-lap penalty | 18/08/2024 | 2024:AUT/Moto3 | 15 | 101,979 | |||||
| 2024 | Moto3 | Aragon | Aragon | 6 | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 15 | 10 | 01/09/2024 | 2024:ARA/Moto3 | 6 | 102,075 | ||||||
| 2024 | Moto3 | San Marino | Misano | 4 | Taiyo Furusato | JPN | Honda | 9 | 13 | 08/09/2024 | 2024:RSM/Moto3 | 4 | 102,175 |
