Izan Guevara Grand Prix Results
| ID | RaceShortTitle | Year | Rd. | Date | Category | MotoGP Race or Sprint? | Event | Circuit | Posn. | RiderID | Rider | Nationality | Machine | Time(min) | Time(sec) | Margin(sec) | Lapped | Grid | Fastest Lap | Points | Position | Capacity | Age(yrs) | Age(days) | Comments | Podium | Win | Pole | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95781 | 2021:QAT/Moto3 | 2021 | 0 | 28/03/2021 | Moto3 | Qatar | Losail | 7 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | GasGas | 38 | 30.585 | 0.965 | 0 | 2 | 9 | 7 | 125 | 16 | 273 | |||||||
| 95860 | 2021:DOH/Moto3 | 2021 | 0 | 04/04/2021 | Moto3 | Doha | Losail | 6 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | GasGas | 38 | 23.138 | 0.708 | 0 | 8 | 10 | 6 | 125 | 16 | 280 | |||||||
| 95956 | 2021:POR/Moto3 | 2021 | 0 | 18/04/2021 | Moto3 | Portugal | Algarve International | 24 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | GasGas | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 11 | 0 | 24 | 125 | 16 | 294 | |||||||
| 96023 | 2021:SPA/Moto3 | 2021 | 0 | 02/05/2021 | Moto3 | Spain | Jerez | 11 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | GasGas | 39 | 26.252 | 3.986 | 0 | 11 | FL | 5 | 11 | 125 | 16 | 308 | ||||||
| 96108 | 2021:FRA/Moto3 | 2021 | 0 | 16/05/2021 | Moto3 | France | Le Mans | 14 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | GasGas | 43 | 12.063 | 50.891 | 0 | 24 | 2 | 14 | 125 | 16 | 322 | |||||||
| 96194 | 2021:ITA/Moto3 | 2021 | 0 | 30/05/2021 | Moto3 | Italy | Mugello | 17 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | GasGas | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 27 | 0 | 17 | 125 | 16 | 336 | |||||||
| 96279 | 2021:CAT/Moto3 | 2021 | 0 | 06/06/2021 | Moto3 | Catalunya | Catalunya | DNF | 6,323 | Izan Guevara | SPA | GasGas | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 100 | 125 | 16 | 343 | |||||||
| 96351 | 2021:GER/Moto3 | 2021 | 0 | 20/06/2021 | Moto3 | Germany | Sachsenring | 10 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | GasGas | 39 | 45.348 | 6.557 | 0 | 12 | 6 | 10 | 125 | 16 | 357 | |||||||
| 96431 | 2021:NED/Moto3 | 2021 | 0 | 27/06/2021 | Moto3 | Dutch TT | Assen | 12 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | GasGas | 37 | 48.842 | 13.555 | 0 | 13 | 4 | 12 | 125 | 16 | 364 | |||||||
| 96512 | 2021:STY/Moto3 | 2021 | 0 | 08/08/2021 | Moto3 | Styria | A1-Ring | 14 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | GasGas | 40 | 23.383 | 37.514 | 0 | 5 | 2 | 14 | 125 | 17 | 41 | |||||||
| 96587 | 2021:AUT/Moto3 | 2021 | 0 | 15/08/2021 | Moto3 | Austria | A1-Ring | 8 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | GasGas | 37 | 11.785 | 1.440 | 0 | 10 | FL | 8 | 8 | 125 | 17 | 48 | ||||||
| 96661 | 2021:GBR/Moto3 | 2021 | 0 | 29/08/2021 | Moto3 | Great Britain | Silverstone | 4 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | GasGas | 37 | 29.128 | 2.154 | 0 | 11 | FL | 13 | 4 | 125 | 17 | 62 | ||||||
| 96740 | 2021:ARA/Moto3 | 2021 | 0 | 12/09/2021 | Moto3 | Aragon | Aragon | 4 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | GasGas | 37 | 54.418 | 0.708 | 0 | 13 | FL | 13 | 4 | 125 | 17 | 76 | ||||||
| 96830 | 2021:RSM/Moto3 | 2021 | 0 | 19/09/2021 | Moto3 | San Marino | Misano | 12 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | GasGas | 39 | 31.628 | 14.626 | 0 | 17 | 4 | 12 | 125 | 17 | 83 | |||||||
| 96903 | 2021:AME/Moto3 | 2021 | 0 | 03/10/2021 | Moto3 | Americas | Austin | 1 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | GasGas | 15 | 57.747 | 0.000 | 0 | 4 | 25 | 1 | 125 | 17 | 97 | Podium | Win | |||||
| 96992 | 2021:EMI/Moto3 | 2021 | 0 | 24/10/2021 | Moto3 | Emilia Romagna | Misano | 12 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | GasGas | 39 | 50.981 | 17.811 | 0 | 4 | 4 | 12 | 125 | 17 | 118 | |||||||
| 97067 | 2021:ALR/Moto3 | 2021 | 0 | 07/11/2021 | Moto3 | Algarve | Algarve International | 5 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | GasGas | 38 | 6.178 | 1.839 | 0 | 12 | 11 | 5 | 125 | 17 | 132 | |||||||
| 97150 | 2021:VAL/Moto3 | 2021 | 0 | 14/11/2021 | Moto3 | Valencia | Valencia | 7 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | GasGas | 38 | 31.511 | 1.209 | 0 | 3 | 9 | 7 | 125 | 17 | 139 | |||||||
| 97230 | 2022:QAT/Moto3 | 2022 | 0 | 06/03/2022 | Moto3 | Qatar | Losail | 8 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | GasGas | 38 | 2.067 | 2.545 | 0 | 27 | 8 | 8 | 125 | 17 | 251 | - Long-lap penalty | ||||||
| 97307 | 2022:INA/Moto3 | 2022 | 0 | 20/03/2022 | Moto3 | Indonesia | Mandalika | 2 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | GasGas | 38 | 54.280 | 2.612 | 0 | 8 | 20 | 2 | 125 | 17 | 265 | Podium | ||||||
| 97414 | 2022:ARG/Moto3 | 2022 | 0 | 03/04/2022 | Moto3 | Argentina | Termas de Rio Hondo | DNF | 6,323 | Izan Guevara | SPA | GasGas | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 100 | 125 | 17 | 279 | - Retired | ||||||
| 97476 | 2022:AME/Moto3 | 2022 | 0 | 10/04/2022 | Moto3 | Americas | Austin | 7 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | GasGas | 39 | 1.173 | 2.887 | 0 | 10 | 9 | 7 | 125 | 17 | 286 | - Jump-start: double long-lap penalty | ||||||
| 97557 | 2022:POR/Moto3 | 2022 | 0 | 24/04/2022 | Moto3 | Portugal | Algarve International | 5 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | GasGas | 38 | 18.098 | 0.373 | 0 | 9 | 11 | 5 | 125 | 17 | 300 | |||||||
| 97638 | 2022:SPA/Moto3 | 2022 | 0 | 01/05/2022 | Moto3 | Spain | Jerez | 1 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | GasGas | 39 | 19.873 | 0.000 | 0 | 1 | FL | 25 | 1 | 125 | 17 | 307 | Podium | Win | Pole | |||
| 97725 | 2022:FRA/Moto3 | 2022 | 0 | 15/05/2022 | Moto3 | France | Le Mans | 3 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | GasGas | 24 | 4.339 | 0.220 | 0 | 8 | FL | 16 | 3 | 125 | 17 | 321 | Podium | |||||
| 97808 | 2022:ITA/Moto3 | 2022 | 0 | 29/05/2022 | Moto3 | Italy | Mugello | 2 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | GasGas | 39 | 43.193 | 0.000 | 0 | 5 | 20 | 2 | 125 | 17 | 335 | - 1 position penalty for exceeding track limit on final lap | Podium | |||||
| 97894 | 2022:CAT/Moto3 | 2022 | 0 | 05/06/2022 | Moto3 | Catalunya | Catalunya | 1 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | GasGas | 38 | 22.351 | 0.000 | 0 | 3 | 25 | 1 | 125 | 17 | 342 | Podium | Win | |||||
| 97981 | 2022:GER/Moto3 | 2022 | 0 | 19/06/2022 | Moto3 | Germany | Sachsenring | 1 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | GasGas | 39 | 14.946 | 0.000 | 0 | 1 | 25 | 1 | 125 | 17 | 356 | Podium | Win | Pole | ||||
| 98066 | 2022:NED/Moto3 | 2022 | 0 | 26/06/2022 | Moto3 | Dutch TT | Assen | 2 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | GasGas | 37 | 28.685 | 0.314 | 0 | 3 | 20 | 2 | 125 | 17 | 363 | Podium | ||||||
| 98175 | 2022:GBR/Moto3 | 2022 | 0 | 07/08/2022 | Moto3 | Great Britain | Silverstone | DNF | 6,323 | Izan Guevara | SPA | GasGas | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 100 | 125 | 18 | 40 | - Crashed: rider OK | ||||||
| 98238 | 2022:AUT/Moto3 | 2022 | 0 | 21/08/2022 | Moto3 | Austria | A1-Ring | 7 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | GasGas | 39 | 6.590 | 3.074 | 0 | 8 | 9 | 7 | 125 | 18 | 54 | |||||||
| 98320 | 2022:RSM/Moto3 | 2022 | 0 | 04/09/2022 | Moto3 | San Marino | Misano | 3 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | GasGas | 39 | 22.198 | 0.334 | 0 | 5 | 16 | 3 | 125 | 18 | 68 | Podium | ||||||
| 98405 | 2022:ARA/Moto3 | 2022 | 0 | 18/09/2022 | Moto3 | Aragon | Aragon | 1 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | GasGas | 37 | 29.944 | 0.000 | 0 | 1 | 25 | 1 | 125 | 18 | 82 | Podium | Win | Pole | ||||
| 98491 | 2022:JAP/Moto3 | 2022 | 0 | 25/09/2022 | Moto3 | Japan | Motegi | 1 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | GasGas | 39 | 26.526 | 0.000 | 0 | 9 | 25 | 1 | 125 | 18 | 89 | Podium | Win | |||||
| 98580 | 2022:THA/Moto3 | 2022 | 0 | 02/10/2022 | Moto3 | Thailand | Burinam | 5 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | GasGas | 38 | 1.858 | 9.527 | 0 | 11 | 11 | 5 | 125 | 18 | 96 | |||||||
| 98660 | 2022:AUS/Moto3 | 2022 | 0 | 16/10/2022 | Moto3 | Australia | Phillip Island | 1 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | GasGas | 37 | 38.762 | 0.000 | 0 | 7 | 25 | 1 | 125 | 18 | 110 | Podium | Win | |||||
| 98755 | 2022:MAL/Moto3 | 2022 | 0 | 23/10/2022 | Moto3 | Malaysia | Sepang | 12 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | GasGas | 38 | 13.737 | 9.148 | 0 | 2 | 4 | 12 | 125 | 18 | 117 | |||||||
| 98830 | 2022:VAL/Moto3 | 2022 | 0 | 06/11/2022 | Moto3 | Valencia | Valencia | 1 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | GasGas | 38 | 10.406 | 0.000 | 0 | 1 | 25 | 1 | 125 | 18 | 131 | Podium | Win | Pole | ||||
| 99181 | 2023:AME/Moto2 | 2023 | 0 | 16/04/2023 | Moto2 | Americas | Austin | 21 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Kalex | 35 | 34.349 | 51.470 | 0 | 27 | 0 | 21 | 250 | 18 | 292 | |||||||
| 99287 | 2023:SPA/Moto2 | 2023 | 0 | 30/04/2023 | Moto2 | Spain | Jerez | 22 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Kalex | 36 | 22.258 | 37.151 | 0 | 26 | 0 | 22 | 250 | 18 | 306 | |||||||
| 99389 | 2023:FRA/Moto2 | 2023 | 0 | 14/05/2023 | Moto2 | France | Le Mans | 22 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Kalex | 22 | 59.580 | 25.347 | 0 | 28 | 0 | 22 | 250 | 18 | 320 | |||||||
| 99486 | 2023:ITA/Moto2 | 2023 | 0 | 11/06/2023 | Moto2 | Italy | Mugello | 18 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Kalex | 36 | 7.970 | 29.642 | 0 | 24 | 0 | 18 | 250 | 18 | 348 | |||||||
| 99595 | 2023:GER/Moto2 | 2023 | 0 | 18/06/2023 | Moto2 | Germany | Sachsenring | DNF | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Kalex | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 27 | 0 | 100 | 250 | 18 | 355 | - Crashed: rider OK | ||||||
| 99693 | 2023:NED/Moto2 | 2023 | 0 | 25/06/2023 | Moto2 | Dutch TT | Assen | DNF | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Kalex | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 24 | 0 | 100 | 250 | 18 | 362 | - Crashed: rider OK | ||||||
| 99792 | 2023:GBR/Moto2 | 2023 | 0 | 06/08/2023 | Moto2 | Great Britain | Silverstone | 21 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Kalex | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 20 | 0 | 21 | 250 | 19 | 39 | |||||||
| 99888 | 2023:AUT/Moto2 | 2023 | 0 | 20/08/2023 | Moto2 | Austria | A1-Ring | 13 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Kalex | 37 | 5.306 | 40.213 | 0 | 19 | 3 | 13 | 250 | 19 | 53 | |||||||
| 100003 | 2023:CAT/Moto2 | 2023 | 0 | 03/09/2023 | Moto2 | Catalunya | Catalunya | 25 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Kalex | 37 | 43.416 | 52.086 | 0 | 28 | 0 | 25 | 250 | 19 | 67 | |||||||
| 100110 | 2023:RSM/Moto2 | 2023 | 0 | 10/09/2023 | Moto2 | San Marino | Misano | DNF | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Kalex | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 19 | 0 | 100 | 250 | 19 | 74 | - Crashed: rider OK | ||||||
| 100200 | 2023:IND/Moto2 | 2023 | 0 | 24/09/2023 | Moto2 | India | Buddh | 13 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Kalex | 22 | 45.094 | 15.250 | 0 | 26 | 3 | 13 | 250 | 19 | 88 | |||||||
| 100300 | 2023:JPN/Moto2 | 2023 | 0 | 01/10/2023 | Moto2 | Japan | Motegi | 14 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Kalex | 35 | 40.750 | 21.477 | 0 | 19 | 2 | 14 | 250 | 19 | 95 | |||||||
| 100410 | 2023:INA/Moto2 | 2023 | 0 | 15/10/2023 | Moto2 | Indonesia | Mandalika | 21 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Kalex | 35 | 28.498 | 36.857 | 0 | 27 | 0 | 21 | 250 | 19 | 109 | |||||||
| 100497 | 2023:AUS/Moto2 | 2023 | 0 | 22/10/2023 | Moto2 | Australia | Phillip Island | 6 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Kalex | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 | 23 | 5 | 6 | 250 | 19 | 116 | |||||||
| 100581 | 2023:THA/Moto2 | 2023 | 0 | 29/10/2023 | Moto2 | Thailand | Burinam | 9 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Kalex | 35 | 40.678 | 19.798 | 0 | 17 | 7 | 9 | 250 | 19 | 123 | |||||||
| 100704 | 2023:MAL/Moto2 | 2023 | 0 | 12/11/2023 | Moto2 | Malaysia | Sepang | DNF | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Kalex | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 25 | 0 | 100 | 250 | 19 | 137 | - Crashed: rider OK | ||||||
| 100801 | 2023:QAT/Moto2 | 2023 | 0 | 19/11/2023 | Moto2 | Qatar | Losail | 23 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Kalex | 36 | 2.688 | 30.571 | 0 | 24 | 0 | 23 | 250 | 19 | 144 | |||||||
| 100908 | 2023:VAL/Moto2 | 2023 | 0 | 26/11/2023 | Moto2 | Valencia | Valencia | DNF | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Kalex | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 15 | 0 | 100 | 250 | 19 | 151 | - Crashed: rider OK | ||||||
| 101005 | 2024:QAT/Moto2 | 2024 | 0 | 10/03/2024 | Moto2 | Qatar | Losail | DNF | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Kalex | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 8 | 0 | 100 | 250 | 19 | 256 | - Entered pits and retired | ||||||
| 101098 | 2024:POR/Moto2 | 2024 | 0 | 24/03/2024 | Moto2 | Portugal | Algarve International | 22 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Kalex | 36 | 45.193 | 41.234 | 0 | 22 | 0 | 22 | 250 | 19 | 270 | |||||||
| 101191 | 2024:AME/Moto2 | 2024 | 0 | 14/04/2024 | Moto2 | Americas | Austin | 20 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Kalex | 34 | 52.305 | 26.351 | 0 | 23 | 0 | 20 | 250 | 19 | 291 | |||||||
| 101285 | 2024:SPA/Moto2 | 2024 | 0 | 28/04/2024 | Moto2 | Spain | Jerez | 12 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Kalex | 35 | 58.095 | 21.779 | 0 | 15 | 4 | 12 | 250 | 19 | 305 | |||||||
| 101388 | 2024:FRA/Moto2 | 2024 | 0 | 12/05/2024 | Moto2 | France | Le Mans | 10 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Kalex | 35 | 34.924 | 14.215 | 0 | 7 | 6 | 10 | 250 | 19 | 319 | |||||||
| 101504 | 2024:CAT/Moto2 | 2024 | 0 | 26/05/2024 | Moto2 | Catalunya | Catalunya | DNF | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Kalex | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 13 | 0 | 100 | 250 | 19 | 333 | - Crashed: rider OK | ||||||
| 101591 | 2024:ITA/Moto2 | 2024 | 0 | 02/06/2024 | Moto2 | Italy | Mugello | 8 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Kalex | 22 | 27.760 | 3.349 | 0 | 13 | 8 | 8 | 250 | 19 | 340 | |||||||
| 101706 | 2024:NED/Moto2 | 2024 | 0 | 30/06/2024 | Moto2 | Dutch TT | Assen | 19 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Kalex | 36 | 0.604 | 33.311 | 0 | 18 | 0 | 19 | 250 | 20 | 2 | |||||||
| 101799 | 2024:GER/Moto2 | 2024 | 0 | 07/07/2024 | Moto2 | Germany | Sachsenring | 13 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Kalex | 35 | 18.074 | 10.690 | 0 | 13 | 3 | 13 | 250 | 20 | 9 | |||||||
| 101906 | 2024:GBR/Moto2 | 2024 | 0 | 04/08/2024 | Moto2 | Great Britain | Silverstone | 20 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Kalex | 35 | 54.522 | 29.375 | 0 | 24 | 0 | 20 | 250 | 20 | 37 | |||||||
| 102003 | 2024:AUT/Moto2 | 2024 | 0 | 18/08/2024 | Moto2 | Austria | A1-Ring | 12 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Kalex | 36 | 36.763 | 14.336 | 0 | 10 | 4 | 12 | 250 | 20 | 51 | |||||||
| 102123 | 2024:ARA/Moto2 | 2024 | 0 | 01/09/2024 | Moto2 | Aragon | Aragon | DNF | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Kalex | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 15 | 0 | 100 | 250 | 20 | 65 | - Crashed on first lap: rider OK | ||||||
| 102219 | 2024:RSM/Moto2 | 2024 | 0 | 08/09/2024 | Moto2 | San Marino | Misano | 21 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Kalex | 35 | 56.754 | 30.171 | 0 | 26 | 0 | 21 | 250 | 20 | 72 | |||||||
| 102314 | 2024:EMI/Moto2 | 2024 | 0 | 22/09/2024 | Moto2 | Emilia Romagna | Misano | 13 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Kalex | 35 | 33.730 | 19.490 | 0 | 24 | 3 | 13 | 250 | 20 | 86 | |||||||
| 102430 | 2024:INA/Moto2 | 2024 | 0 | 29/09/2024 | Moto2 | Indonesia | Mandalika | EXC | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Kalex | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 19 | 0 | 250 | 250 | 20 | 93 | - Disqualified for technical infringement | ||||||
| 102511 | 2024:JPN/Moto2 | 2024 | 0 | 06/10/2024 | Moto2 | Japan | Motegi | 10 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Kalex | 23 | 51.454 | 58.933 | 0 | 5 | 6 | 10 | 250 | 20 | 100 | |||||||
| 102616 | 2024:AUS/Moto2 | 2024 | 0 | 20/10/2024 | Moto2 | Australia | Phillip Island | 16 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Kalex | 35 | 52.750 | 43.934 | 0 | 17 | 0 | 16 | 250 | 20 | 114 | |||||||
| 102703 | 2024:THA/Moto2 | 2024 | 0 | 27/10/2024 | Moto2 | Thailand | Burinam | 6 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Kalex | 32 | 9.156 | 6.405 | 0 | 18 | 10 | 6 | 250 | 20 | 121 | |||||||
| 102799 | 2024:MAL/Moto2 | 2024 | 0 | 03/11/2024 | Moto2 | Malaysia | Sepang | 3 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Kalex | 36 | 9.894 | 3.265 | 0 | 11 | 16 | 3 | 250 | 20 | 128 | - First Moto2 podium for Guevara | Podium | |||||
| 102905 | 2024:SLD/Moto2 | 2024 | 0 | 17/11/2024 | Moto2 | Solidarity | Catalunya | 7 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Kalex | 36 | 34.929 | 5.647 | 0 | 23 | 9 | 7 | 250 | 20 | 142 | |||||||
| 103017 | 2025:THA/Moto2 | 2025 | 0 | 02/03/2025 | Moto2 | Thailand | Burinam | 16 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Boscoscuro | 35 | 34.328 | 21.256 | 0 | 11 | 0 | 16 | 250 | 20 | 247 | - Double long lap penalty for jump start | ||||||
| 103114 | 2025:ARG/Moto2 | 2025 | 0 | 16/03/2025 | Moto2 | Argentina | Termas de Rio Hondo | 15 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Boscoscuro | 36 | 12.095 | 23.302 | 0 | 23 | 1 | 15 | 250 | 20 | 261 | |||||||
| 103200 | 2025:AME/Moto2 | 2025 | 0 | 30/03/2025 | Moto2 | Americas | Austin | 5 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Boscoscuro | 37 | 54.510 | 30.290 | 0 | 26 | 11 | 5 | 250 | 20 | 275 | |||||||
| 103315 | 2025:QAT/Moto2 | 2025 | 0 | 13/04/2025 | Moto2 | Qatar | Losail | 22 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Boscoscuro | 35 | 54.734 | 24.549 | 0 | 26 | 0 | 22 | 250 | 20 | 289 | |||||||
| 103418 | 2025:SPA/Moto2 | 2025 | 0 | 27/04/2025 | Moto2 | Spain | Jerez | DNF | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Boscoscuro | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 14 | 0 | 100 | 250 | 20 | 303 | - Crashed: left foot fracture | ||||||
| 103516 | 2025:FRA/Moto2 | 2025 | 0 | 11/05/2025 | Moto2 | France | Le Mans | DNF | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Boscoscuro | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 15 | 0 | 100 | 250 | 20 | 317 | - Entered pits and retired | ||||||
| 103593 | 2025:GBR/Moto2 | 2025 | 0 | 25/05/2025 | Moto2 | Great Britain | Silverstone | 5 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Boscoscuro | 35 | 27.063 | 0.673 | 0 | 8 | 11 | 5 | 250 | 20 | 331 | |||||||
| 103691 | 2025:ARA/Moto2 | 2025 | 0 | 08/06/2025 | Moto2 | Aragon | Aragon | 11 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Boscoscuro | 35 | 27.201 | 14.601 | 0 | 16 | 5 | 11 | 250 | 20 | 345 | |||||||
| 103784 | 2025:ITA/Moto2 | 2025 | 0 | 22/06/2025 | Moto2 | Italy | Mugello | 7 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Boscoscuro | 35 | 40.378 | 5.683 | 0 | 13 | 9 | 7 | 250 | 20 | 359 | |||||||
| 103896 | 2025:NED/Moto2 | 2025 | 0 | 29/06/2025 | Moto2 | Dutch TT | Assen | DNF | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Boscoscuro | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 18 | 0 | 100 | 250 | 21 | 1 | - Crashed: rider OK | ||||||
| 103978 | 2025:GER/Moto2 | 2025 | 0 | 13/07/2025 | Moto2 | Germany | Sachsenring | 8 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Boscoscuro | 28 | 11.084 | 8.241 | 0 | 11 | 8 | 8 | 250 | 21 | 15 | |||||||
| 104070 | 2025:CZE/Moto2 | 2025 | 0 | 20/07/2025 | Moto2 | Czech | Brno | 6 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Boscoscuro | 36 | 12.908 | 9.467 | 0 | 12 | 10 | 6 | 250 | 21 | 22 | |||||||
| 104170 | 2025:AUT/Moto2 | 2025 | 0 | 17/08/2025 | Moto2 | Austria | A1-Ring | 9 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Boscoscuro | 36 | 13.261 | 8.056 | 0 | 17 | 7 | 9 | 250 | 21 | 50 | |||||||
| 104280 | 2025:HUN/Moto2 | 2025 | 0 | 24/08/2025 | Moto2 | Hungary | Balaton Park | DNF | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Boscoscuro | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 16 | 0 | 100 | 250 | 21 | 57 | - Jump start: double long-lap penalty | ||||||
| 104361 | 2025:CAT/Moto2 | 2025 | 0 | 07/09/2025 | Moto2 | Catalunya | Catalunya | 5 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Boscoscuro | 36 | 27.303 | 5.859 | 0 | 12 | 11 | 5 | 250 | 21 | 71 | |||||||
| 104468 | 2025:RSM/Moto2 | 2025 | 0 | 14/09/2025 | Moto2 | San Marino | Misano | 10 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Boscoscuro | 35 | 16.585 | 12.722 | 0 | 13 | 6 | 10 | 250 | 21 | 78 | |||||||
| 104584 | 2025:JAP/Moto2 | 2025 | 0 | 28/09/2025 | Moto2 | Japan | Motegi | DNF | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Boscoscuro | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 10 | 0 | 100 | 250 | 21 | 92 | - Crashed: rider OK | ||||||
| 104654 | 2025:INA/Moto2 | 2025 | 0 | 05/10/2025 | Moto2 | Indonesia | Mandalika | 2 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Boscoscuro | 34 | 31.061 | 7.261 | 0 | 3 | 20 | 2 | 250 | 21 | 99 | - First podium of the year for Guevara | Podium | |||||
| 104763 | 2025:AUS/Moto2 | 2025 | 0 | 19/10/2025 | Moto2 | Australia | Phillip Island | 16 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Boscoscuro | 35 | 19.630 | 19.545 | 0 | 14 | 0 | 16 | 250 | 21 | 113 | |||||||
| 104855 | 2025:MAL/Moto2 | 2025 | 0 | 26/10/2025 | Moto2 | Malaysia | Sepang | 12 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Boscoscuro | 23 | 18.781 | 13.512 | 0 | 15 | 4 | 12 | 250 | 21 | 120 | |||||||
| 104952 | 2025:POR/Moto2 | 2025 | 0 | 09/11/2025 | Moto2 | Portugal | Algarve International | 10 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Boscoscuro | 35 | 50.591 | 10.018 | 0 | 18 | 6 | 10 | 250 | 21 | 134 | |||||||
| 105043 | 2025:VAL/Moto2 | 2025 | 22 | 16/11/2025 | Moto2 | Valencia | Valencia | 1 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Boscoscuro | 34 | 19.229 | 0.000 | 0 | 2 | 25 | 1 | 250 | 21 | 141 | - First win for Guevara in the Moto2 class | Podium | Win | https://moto-stats.co.uk/2025-val-motogp-result-moto2/||Full Result | |||
| 105162 | 2026:THA/Moto2 | 2026 | 0 | 01/03/2026 | Moto2 | Thailand | Burinam | 2 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Boscoscuro | 11 | 11.674 | 0.099 | 0 | 2 | 20 | 2 | 250 | 21 | 246 | Podium | ||||||
| 105285 | 2026:BRA/Moto2 | 2026 | 0 | 22/03/2026 | Moto2 | Brazil | Goiania | 6 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Boscoscuro | 35 | 55.160 | 8.778 | 0 | 13 | 10 | 6 | 250 | 21 | 267 | |||||||
| 105361 | 2026:AME/Moto2 | 2026 | 0 | 29/03/2026 | Moto2 | Americas | Austin | 3 | 6,323 | Izan Guevara | SPA | Boscoscuro | 21 | 11.652 | 1,271.650 | 0 | 7 | 16 | 3 | 250 | 21 | 274 | Podium | ||||||
