Celestino Vietti Grand Prix Results
| Year | Category | MotoGP Race or Sprint? | Event | Circuit | Posn. | Rider | Nationality | Machine | Grid | Fastest Lap | Points | Comments | Podium | Win | Pole | Date | RaceShortTitle | Position | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Moto3 | Qatar | Losail | 28 | Celestino Vietti | ITA | KTM | 16 | 0 | - Crashed and restarted | 08/03/2020 | 2020:QAT/Moto3 | 28 | 94,589 | |||||
| 2020 | Moto3 | Spain | Jerez | 5 | Celestino Vietti | ITA | KTM | 5 | 11 | 19/07/2020 | 2020:SPA/Moto3 | 5 | 94,627 | ||||||
| 2020 | Moto3 | Andalucia | Jerez | 3 | Celestino Vietti | ITA | KTM | 9 | 16 | Podium | 26/07/2020 | 2020:AND/Moto3 | 3 | 94,708 | |||||
| 2020 | Moto3 | Czech | Brno | 13 | Celestino Vietti | ITA | KTM | 24 | 3 | 09/08/2020 | 2020:CZE/Moto3 | 13 | 94,801 | ||||||
| 2020 | Moto3 | Austria | A1-Ring | 5 | Celestino Vietti | ITA | KTM | 5 | 11 | - 1 posn penalty for exceeding track limits on last lap | 16/08/2020 | 2020:AUT/Moto3 | 5 | 94,876 | |||||
| 2020 | Moto3 | Styria | A1-Ring | 1 | Celestino Vietti | ITA | KTM | 5 | 25 | Podium | Win | 23/08/2020 | 2020:STY/Moto3 | 1 | 94,955 | ||||
| 2020 | Moto3 | San Marino | Misano | DNF | Celestino Vietti | ITA | KTM | 7 | 0 | 13/09/2020 | 2020:RSM/Moto3 | 100 | 95,067 | ||||||
| 2020 | Moto3 | Emilia Romagna | Misano | 2 | Celestino Vietti | ITA | KTM | 5 | 20 | Podium | 20/09/2020 | 2020:EMI/Moto3 | 2 | 95,120 | |||||
| 2020 | Moto3 | Catalunya | Catalunya | 8 | Celestino Vietti | ITA | KTM | 17 | 8 | 27/09/2020 | 2020:CAT/Moto3 | 8 | 95,207 | ||||||
| 2020 | Moto3 | France | Le Mans | 1 | Celestino Vietti | ITA | KTM | 10 | FL | 25 | Podium | Win | 11/10/2020 | 2020:FRA/Moto3 | 1 | 95,283 | |||
| 2020 | Moto3 | Aragon | Aragon | 9 | Celestino Vietti | ITA | KTM | 2 | 7 | 18/10/2020 | 2020:ARA/Moto3 | 9 | 95,374 | ||||||
| 2020 | Moto3 | Teruel | Aragon | 5 | Celestino Vietti | ITA | KTM | 3 | 11 | 25/10/2020 | 2020:TER/Moto3 | 5 | 95,451 | ||||||
| 2020 | Moto3 | Europe | Valencia | 23 | Celestino Vietti | ITA | KTM | 3 | 0 | 08/11/2020 | 2020:EUR/Moto3 | 23 | 95,550 | ||||||
| 2020 | Moto3 | Valencia | Valencia | 24 | Celestino Vietti | ITA | KTM | 9 | 0 | 15/11/2020 | 2020:VAL/Moto3 | 24 | 95,634 | ||||||
| 2020 | Moto3 | Portugal | Algarve International | 7 | Celestino Vietti | ITA | KTM | 14 | 9 | 22/11/2020 | 2020:POR/Moto3 | 7 | 95,699 | ||||||
| 2021 | Moto2 | Qatar | Losail | 12 | Celestino Vietti | ITA | Kalex | 9 | 4 | 28/03/2021 | 2021:QAT/Moto2 | 12 | 95,814 | ||||||
| 2021 | Moto2 | Doha | Losail | 7 | Celestino Vietti | ITA | Kalex | 18 | 9 | 04/04/2021 | 2021:DOH/Moto2 | 7 | 95,889 | ||||||
| 2021 | Moto2 | Portugal | Algarve International | DNF | Celestino Vietti | ITA | Kalex | 23 | 0 | 18/04/2021 | 2021:POR/Moto2 | 100 | 95,989 | ||||||
| 2021 | Moto2 | Spain | Jerez | 18 | Celestino Vietti | ITA | Kalex | 28 | 0 | 02/05/2021 | 2021:SPA/Moto2 | 18 | 96,058 | ||||||
| 2021 | Moto2 | France | Le Mans | 20 | Celestino Vietti | ITA | Kalex | 28 | 0 | 16/05/2021 | 2021:FRA/Moto2 | 20 | 96,143 | ||||||
| 2021 | Moto2 | Italy | Mugello | 16 | Celestino Vietti | ITA | Kalex | 26 | 0 | 30/05/2021 | 2021:ITA/Moto2 | 16 | 96,223 | ||||||
| 2021 | Moto2 | Catalunya | Catalunya | 14 | Celestino Vietti | ITA | Kalex | 25 | 2 | 06/06/2021 | 2021:CAT/Moto2 | 14 | 96,302 | ||||||
| 2021 | Moto2 | Germany | Sachsenring | 15 | Celestino Vietti | ITA | Kalex | 21 | 1 | 20/06/2021 | 2021:GER/Moto2 | 15 | 96,382 | ||||||
| 2021 | Moto2 | Dutch TT | Assen | 10 | Celestino Vietti | ITA | Kalex | 10 | 6 | 27/06/2021 | 2021:NED/Moto2 | 10 | 96,456 | ||||||
| 2021 | Moto2 | Styria | A1-Ring | 6 | Celestino Vietti | ITA | Kalex | 19 | 10 | 08/08/2021 | 2021:STY/Moto2 | 6 | 96,532 | ||||||
| 2021 | Moto2 | Austria | A1-Ring | 6 | Celestino Vietti | ITA | Kalex | 8 | 10 | - 1 second penalty: exceeding track limits on final lap | 15/08/2021 | 2021:AUT/Moto2 | 6 | 96,612 | |||||
| 2021 | Moto2 | Great Britain | Silverstone | 12 | Celestino Vietti | ITA | Kalex | 23 | 4 | 29/08/2021 | 2021:GBR/Moto2 | 12 | 96,696 | ||||||
| 2021 | Moto2 | Aragon | Aragon | 15 | Celestino Vietti | ITA | Kalex | 26 | 1 | 12/09/2021 | 2021:ARA/Moto2 | 15 | 96,779 | ||||||
| 2021 | Moto2 | San Marino | Misano | 10 | Celestino Vietti | ITA | Kalex | 17 | 6 | 19/09/2021 | 2021:RSM/Moto2 | 10 | 96,858 | ||||||
| 2021 | Moto2 | Americas | Austin | DNF | Celestino Vietti | ITA | Kalex | 10 | 0 | 03/10/2021 | 2021:AME/Moto2 | 100 | 96,952 | ||||||
| 2021 | Moto2 | Emilia Romagna | Misano | 4 | Celestino Vietti | ITA | Kalex | 5 | 13 | 24/10/2021 | 2021:EMI/Moto2 | 4 | 97,012 | ||||||
| 2021 | Moto2 | Algarve | Algarve International | 6 | Celestino Vietti | ITA | Kalex | 14 | 10 | 07/11/2021 | 2021:ALR/Moto2 | 6 | 97,096 | ||||||
| 2021 | Moto2 | Valencia | Valencia | 4 | Celestino Vietti | ITA | Kalex | 2 | 13 | 14/11/2021 | 2021:VAL/Moto2 | 4 | 97,175 | ||||||
| 2022 | Moto2 | Qatar | Losail | 1 | Celestino Vietti | ITA | Kalex | 1 | FL | 25 | Podium | Win | Pole | 06/03/2022 | 2022:QAT/Moto2 | 1 | 97,252 | ||
| 2022 | Moto2 | Indonesia | Mandalika | 2 | Celestino Vietti | ITA | Kalex | 7 | 20 | Podium | 20/03/2022 | 2022:INA/Moto2 | 2 | 97,335 | |||||
| 2022 | Moto2 | Argentina | Termas de Rio Hondo | 1 | Celestino Vietti | ITA | Kalex | 6 | FL | 25 | Podium | Win | 03/04/2022 | 2022:ARG/Moto2 | 1 | 97,417 | |||
| 2022 | Moto2 | Americas | Austin | DNF | Celestino Vietti | ITA | Kalex | 2 | 0 | - Crashed: rider OK | 10/04/2022 | 2022:AME/Moto2 | 100 | 97,520 | |||||
| 2022 | Moto2 | Portugal | Algarve International | 2 | Celestino Vietti | ITA | Kalex | 13 | 20 | Podium | 24/04/2022 | 2022:POR/Moto2 | 2 | 97,584 | |||||
| 2022 | Moto2 | Spain | Jerez | 6 | Celestino Vietti | ITA | Kalex | 6 | 10 | 01/05/2022 | 2022:SPA/Moto2 | 6 | 97,673 | ||||||
| 2022 | Moto2 | France | Le Mans | 8 | Celestino Vietti | ITA | Kalex | 18 | 8 | 15/05/2022 | 2022:FRA/Moto2 | 8 | 97,760 | ||||||
| 2022 | Moto2 | Italy | Mugello | DNF | Celestino Vietti | ITA | Kalex | 4 | 0 | - Retired | 29/05/2022 | 2022:ITA/Moto2 | 100 | 97,866 | |||||
| 2022 | Moto2 | Catalunya | Catalunya | 1 | Celestino Vietti | ITA | Kalex | 1 | 25 | Podium | Win | Pole | 05/06/2022 | 2022:CAT/Moto2 | 1 | 97,925 | |||
| 2022 | Moto2 | Germany | Sachsenring | DNF | Celestino Vietti | ITA | Kalex | 8 | 0 | - Crashed: rider OK | 19/06/2022 | 2022:GER/Moto2 | 100 | 98,032 | |||||
| 2022 | Moto2 | Dutch TT | Assen | 4 | Celestino Vietti | ITA | Kalex | 11 | FL | 13 | 26/06/2022 | 2022:NED/Moto2 | 4 | 98,098 | |||||
| 2022 | Moto2 | Great Britain | Silverstone | 6 | Celestino Vietti | ITA | Kalex | 5 | 10 | - Long-lap penalty | 07/08/2022 | 2022:GBR/Moto2 | 6 | 98,183 | |||||
| 2022 | Moto2 | Austria | A1-Ring | DNF | Celestino Vietti | ITA | Kalex | 7 | FL | 0 | - Crashed: rider OK | 21/08/2022 | 2022:AUT/Moto2 | 100 | 98,285 | ||||
| 2022 | Moto2 | San Marino | Misano | DNF | Celestino Vietti | ITA | Kalex | 1 | 0 | - Crashed: rider OK | Pole | 04/09/2022 | 2022:RSM/Moto2 | 100 | 98,366 | ||||
| 2022 | Moto2 | Aragon | Aragon | 10 | Celestino Vietti | ITA | Kalex | 17 | 6 | 18/09/2022 | 2022:ARA/Moto2 | 10 | 98,446 | ||||||
| 2022 | Moto2 | Japan | Motegi | DNF | Celestino Vietti | ITA | Kalex | 22 | 0 | - Crashed: rider OK | 25/09/2022 | 2022:JAP/Moto2 | 100 | 98,545 | |||||
| 2022 | Moto2 | Thailand | Burinam | 10 | Celestino Vietti | ITA | Kalex | 5 | 3 | 02/10/2022 | 2022:THA/Moto2 | 10 | 98,615 |
