Raul Fernandez Grand Prix Results
| ID | Race_id | Year | Event | Circuit | Category | Result | Rider | Machine | Grid | Date | Sprint? | Podium? | Notes | Posn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89734 | 2016 | Valencia | Valencia | Moto3 | 11 | Raul Fernandez | KTM | 17 | 13/11/2016 | |||||
| 90096 | 2017 | Spain | Jerez | Moto3 | 25 | Raul Fernandez | Mahindra | 31 | 07/05/2017 | |||||
| 90450 | 2017 | Dutch TT | Assen | Moto3 | DNF | Raul Fernandez | Mahindra | 30 | 25/06/2017 | |||||
| 90531 | 2017 | Germany | Sachsenring | Moto3 | 22 | Raul Fernandez | Mahindra | 27 | 02/07/2017 | |||||
| 91914 | 2018 | Catalunya | Catalunya | Moto3 | 10 | Raul Fernandez | KTM | 15 | 17/06/2018 | |||||
| 92090 | 2018 | Germany | Sachsenring | Moto3 | 9 | Raul Fernandez | KTM | 17 | 15/07/2018 | |||||
| 92454 | 2018 | Aragon | Aragon | Moto3 | 17 | Raul Fernandez | KTM | 23 | 23/09/2018 | |||||
| 92880 | 2018 | Valencia | Valencia | Moto3 | 13 | Raul Fernandez | KTM | 10 | 18/11/2018 | |||||
| 92960 | 2019 | Qatar | Losail | Moto3 | 7 | Raul Fernandez | KTM | 10 | 10/03/2019 | |||||
| 93052 | 2019 | Argentina | Termas de Rio Hondo | Moto3 | 15 | Raul Fernandez | KTM | 10 | 31/03/2019 | |||||
| 93127 | 2019 | Americas | Austin | Moto3 | 7 | Raul Fernandez | KTM | 2 | 14/04/2019 | |||||
| 93228 | 2019 | Spain | Jerez | Moto3 | DNF | Raul Fernandez | KTM | 17 | 05/05/2019 | |||||
| 93299 | 2019 | France | Le Mans | Moto3 | 10 | Raul Fernandez | KTM | 20 | 19/05/2019 | |||||
| 93383 | 2019 | Italy | Mugello | Moto3 | 11 | Raul Fernandez | KTM | 14 | 02/06/2019 | |||||
| 93486 | 2019 | Catalunya | Catalunya | Moto3 | DNF | Raul Fernandez | KTM | 13 | 16/06/2019 | |||||
| 93571 | 2019 | Dutch TT | Assen | Moto3 | DNF | Raul Fernandez | KTM | 11 | 29/06/2019 | |||||
| 93634 | 2019 | Germany | Sachsenring | Moto3 | 5 | Raul Fernandez | KTM | 15 | 07/07/2019 | |||||
| 93723 | 2019 | Czech | Brno | Moto3 | 12 | Raul Fernandez | KTM | 5 | 04/08/2019 | |||||
| 93827 | 2019 | Austria | A1-Ring | Moto3 | DNF | Raul Fernandez | KTM | 9 | 11/08/2019 | |||||
| 93899 | 2019 | Great Britain | Silverstone | Moto3 | 18 | Raul Fernandez | KTM | 3 | 25/08/2019 | |||||
| 93976 | 2019 | San Marino | Misano | Moto3 | 10 | Raul Fernandez | KTM | 24 | 15/09/2019 | |||||
| 94074 | 2019 | Aragon | Aragon | Moto3 | 21 | Raul Fernandez | KTM | 21 | 22/09/2019 | |||||
| 94148 | 2019 | Thailand | Burinam | Moto3 | 9 | Raul Fernandez | KTM | 13 | 06/10/2019 | |||||
| 94241 | 2019 | Japan | Motegi | Moto3 | 19 | Raul Fernandez | KTM | 26 | 20/10/2019 | |||||
| 94332 | 2019 | Australia | Phillip Island | Moto3 | DNF | Raul Fernandez | KTM | 20 | 27/10/2019 | |||||
| 94407 | 2019 | Malaysia | Sepang | Moto3 | 14 | Raul Fernandez | KTM | 20 | 03/11/2019 | |||||
| 94498 | 2019 | Valencia | Valencia | Moto3 | DNF | Raul Fernandez | KTM | 15 | 17/11/2019 | |||||
| 94571 | 2020 | Qatar | Losail | Moto3 | 10 | Raul Fernandez | KTM | 2 | 08/03/2020 | |||||
| 94628 | 2020 | Spain | Jerez | Moto3 | 6 | Raul Fernandez | KTM | 4 | 19/07/2020 | |||||
| 94711 | 2020 | Andalucia | Jerez | Moto3 | 6 | Raul Fernandez | KTM | 4 | 26/07/2020 | |||||
| 94794 | 2020 | Czech | Brno | Moto3 | 6 | Raul Fernandez | KTM | 1 | 09/08/2020 | |||||
| 94880 | 2020 | Austria | A1-Ring | Moto3 | 9 | Raul Fernandez | KTM | 1 | 16/08/2020 | |||||
| 94962 | 2020 | Styria | A1-Ring | Moto3 | 8 | Raul Fernandez | KTM | 2 | 23/08/2020 | |||||
| 95066 | 2020 | San Marino | Misano | Moto3 | DNF | Raul Fernandez | KTM | 6 | 13/09/2020 | |||||
| 95124 | 2020 | Emilia Romagna | Misano | Moto3 | 6 | Raul Fernandez | KTM | 1 | 20/09/2020 | |||||
| 95212 | 2020 | Catalunya | Catalunya | Moto3 | 13 | Raul Fernandez | KTM | 2 | 27/09/2020 | |||||
| 95289 | 2020 | France | Le Mans | Moto3 | 7 | Raul Fernandez | KTM | 4 | 11/10/2020 | |||||
| 95368 | 2020 | Aragon | Aragon | Moto3 | 3 | Raul Fernandez | KTM | 1 | 18/10/2020 | |||||
| 95458 | 2020 | Teruel | Aragon | Moto3 | 12 | Raul Fernandez | KTM | 1 | 25/10/2020 | |||||
| 95528 | 2020 | Europe | Valencia | Moto3 | 1 | Raul Fernandez | KTM | 2 | 08/11/2020 | |||||
| 95613 | 2020 | Valencia | Valencia | Moto3 | 3 | Raul Fernandez | KTM | 3 | 15/11/2020 | |||||
| 95693 | 2020 | Portugal | Algarve International | Moto3 | 1 | Raul Fernandez | KTM | 1 | 22/11/2020 | |||||
| 95807 | 2021 | Qatar | Losail | Moto2 | 5 | Raul Fernandez | Kalex | 2 | 28/03/2021 | |||||
| 95885 | 2021 | Doha | Losail | Moto2 | 3 | Raul Fernandez | Kalex | 4 | 04/04/2021 | |||||
| 95961 | 2021 | Portugal | Algarve International | Moto2 | 1 | Raul Fernandez | Kalex | 10 | 18/04/2021 | |||||
| 96045 | 2021 | Spain | Jerez | Moto2 | 5 | Raul Fernandez | Kalex | 4 | 02/05/2021 | |||||
| 96124 | 2021 | France | Le Mans | Moto2 | 1 | Raul Fernandez | Kalex | 1 | 16/05/2021 | |||||
| 96209 | 2021 | Italy | Mugello | Moto2 | 2 | Raul Fernandez | Kalex | 1 | 30/05/2021 | |||||
| 96290 | 2021 | Catalunya | Catalunya | Moto2 | 2 | Raul Fernandez | Kalex | 2 | 06/06/2021 | |||||
| 96395 | 2021 | Germany | Sachsenring | Moto2 | DNF | Raul Fernandez | Kalex | 1 | 20/06/2021 | |||||
| 96447 | 2021 | Dutch TT | Assen | Moto2 | 1 | Raul Fernandez | Kalex | 1 | 27/06/2021 | |||||
| 96533 | 2021 | Styria | A1-Ring | Moto2 | 7 | Raul Fernandez | Kalex | 4 | 08/08/2021 | |||||
| 96607 | 2021 | Austria | A1-Ring | Moto2 | 1 | Raul Fernandez | Kalex | 2 | 15/08/2021 | |||||
| 96708 | 2021 | Great Britain | Silverstone | Moto2 | DNF | Raul Fernandez | Kalex | 5 | 29/08/2021 | |||||
| 96765 | 2021 | Aragon | Aragon | Moto2 | 1 | Raul Fernandez | Kalex | 3 | 12/09/2021 | |||||
| 96849 | 2021 | San Marino | Misano | Moto2 | 1 | Raul Fernandez | Kalex | 1 | 19/09/2021 | |||||
| 96930 | 2021 | Americas | Austin | Moto2 | 1 | Raul Fernandez | Kalex | 1 | 03/10/2021 | |||||
| 97033 | 2021 | Emilia Romagna | Misano | Moto2 | DNF | Raul Fernandez | Kalex | 9 | 24/10/2021 | |||||
| 97092 | 2021 | Algarve | Algarve International | Moto2 | 2 | Raul Fernandez | Kalex | 1 | 07/11/2021 | |||||
| 97172 | 2021 | Valencia | Valencia | Moto2 | 1 | Raul Fernandez | Kalex | 5 | 14/11/2021 | |||||
| 97299 | 2022 | Qatar | Losail | MotoGP | 18 | Raul Fernandez | KTM | 23 | 06/03/2022 | Race | ||||
| 97380 | 2022 | Indonesia | Mandalika | MotoGP | 17 | Raul Fernandez | KTM | 20 | 20/03/2022 | Race | ||||
| 97461 | 2022 | Argentina | Termas de Rio Hondo | MotoGP | 16 | Raul Fernandez | KTM | 21 | 03/04/2022 | Race | ||||
| 97547 | 2022 | Americas | Austin | MotoGP | 19 | Raul Fernandez | KTM | 21 | 10/04/2022 | Race | ||||
| 97637 | 2022 | Portugal | Algarve International | MotoGP | DNS | Raul Fernandez | KTM | 0 | 24/04/2022 | Race | ||||
| 97806 | 2022 | France | Le Mans | MotoGP | DNF | Raul Fernandez | KTM | 24 | 15/05/2022 | Race | ||||
| 97888 | 2022 | Italy | Mugello | MotoGP | 21 | Raul Fernandez | KTM | 25 | 29/05/2022 | Race | ||||
| 97970 | 2022 | Catalunya | Catalunya | MotoGP | 15 | Raul Fernandez | KTM | 24 | 05/06/2022 | Race | ||||
| 98052 | 2022 | Germany | Sachsenring | MotoGP | 12 | Raul Fernandez | KTM | 22 | 19/06/2022 | Race | ||||
| 98147 | 2022 | Dutch TT | Assen | MotoGP | DNF | Raul Fernandez | KTM | 23 | 26/06/2022 | Race | ||||
| 98228 | 2022 | Great Britain | Silverstone | MotoGP | 21 | Raul Fernandez | KTM | 22 | 07/08/2022 | Race | ||||
| 98310 | 2022 | Austria | A1-Ring | MotoGP | 18 | Raul Fernandez | KTM | 23 | 21/08/2022 | Race | ||||
| 98392 | 2022 | San Marino | Misano | MotoGP | 13 | Raul Fernandez | KTM | 25 | 04/09/2022 | Race | ||||
| 98486 | 2022 | Aragon | Aragon | MotoGP | 20 | Raul Fernandez | KTM | 21 | 18/09/2022 | Race | ||||
| 98568 | 2022 | Japan | Motegi | MotoGP | 18 | Raul Fernandez | KTM | 22 | 25/09/2022 | Race | ||||
| 98650 | 2022 | Thailand | Burinam | MotoGP | 15 | Raul Fernandez | KTM | 16 | 02/10/2022 | Race | ||||
| 98735 | 2022 | Australia | Phillip Island | MotoGP | 16 | Raul Fernandez | KTM | 21 | 16/10/2022 | Race | ||||
| 98820 | 2022 | Malaysia | Sepang | MotoGP | 15 | Raul Fernandez | KTM | 22 | 23/10/2022 | Race | ||||
| 98904 | 2022 | Valencia | Valencia | MotoGP | 12 | Raul Fernandez | KTM | 22 | 06/11/2022 | Race | ||||
| 98927 | 2023 | Portugal | Algarve International | MotoGP | 11 | Raul Fernandez | Aprilia | 20 | 25/03/2023 | Sprint | ||||
| 99010 | 2023 | Portugal | Algarve International | MotoGP | DNF | Raul Fernandez | Aprilia | 19 | 26/03/2023 | Race | ||||
| 99031 | 2023 | Argentina | Termas de Rio Hondo | MotoGP | 14 | Raul Fernandez | Aprilia | 13 | 01/04/2023 | Sprint | ||||
| 99106 | 2023 | Argentina | Termas de Rio Hondo | MotoGP | 14 | Raul Fernandez | Aprilia | 13 | 02/04/2023 | Race | ||||
| 99125 | 2023 | Americas | Austin | MotoGP | 15 | Raul Fernandez | Aprilia | 19 | 15/04/2023 | Sprint | ||||
| 99212 | 2023 | Americas | Austin | MotoGP | DNF | Raul Fernandez | Aprilia | 19 | 16/04/2023 | Race | ||||
| 99226 | 2023 | Spain | Jerez | MotoGP | 14 | Raul Fernandez | Aprilia | 17 | 29/04/2023 | Sprint | ||||
| 99310 | 2023 | Spain | Jerez | MotoGP | 15 | Raul Fernandez | Aprilia | 17 | 30/04/2023 | Race | ||||
| 99436 | 2023 | Italy | Mugello | MotoGP | 19 | Raul Fernandez | Aprilia | 20 | 10/06/2023 | Sprint | ||||
| 99515 | 2023 | Italy | Mugello | MotoGP | 17 | Raul Fernandez | Aprilia | 19 | 11/06/2023 | Race | ||||
| 99538 | 2023 | Germany | Sachsenring | MotoGP | 18 | Raul Fernandez | Aprilia | 19 | 17/06/2023 | Sprint | ||||
| 99613 | 2023 | Germany | Sachsenring | MotoGP | 15 | Raul Fernandez | Aprilia | 18 | 18/06/2023 | Race | ||||
| 99635 | 2023 | Dutch TT | Assen | MotoGP | 18 | Raul Fernandez | Aprilia | 16 | 24/06/2023 | Sprint | ||||
| 99710 | 2023 | Dutch TT | Assen | MotoGP | 12 | Raul Fernandez | Aprilia | 16 | 25/06/2023 | Race | ||||
| 99740 | 2023 | Great Britain | Silverstone | MotoGP | 19 | Raul Fernandez | Aprilia | 20 | 05/08/2023 | Sprint | ||||
| 99810 | 2023 | Great Britain | Silverstone | MotoGP | 10 | Raul Fernandez | Aprilia | 20 | 06/08/2023 | Race | ||||
| 99836 | 2023 | Austria | A1-Ring | MotoGP | 14 | Raul Fernandez | Aprilia | 17 | 19/08/2023 | Sprint | ||||
| 99926 | 2023 | Austria | A1-Ring | MotoGP | DNF | Raul Fernandez | Aprilia | 17 | 20/08/2023 | Race | ||||
| 99940 | 2023 | Catalunya | Catalunya | MotoGP | 14 | Raul Fernandez | Aprilia | 15 | 02/09/2023 | Sprint | ||||
| 100029 | 2023 | Catalunya | Catalunya | MotoGP | DNF | Raul Fernandez | Aprilia | 15 | 03/09/2023 | Race | ||||
| 100041 | 2023 | San Marino | Misano | MotoGP | 11 | Raul Fernandez | Aprilia | 12 | 09/09/2023 | Sprint | ||||
| 100120 | 2023 | San Marino | Misano | MotoGP | 8 | Raul Fernandez | Aprilia | 12 | 10/09/2023 | Race | ||||
| 100145 | 2023 | India | Buddh | MotoGP | 9 | Raul Fernandez | Aprilia | 11 | 23/09/2023 | Sprint | ||||
| 100226 | 2023 | India | Buddh | MotoGP | 10 | Raul Fernandez | Aprilia | 10 | 24/09/2023 | Race | ||||
| 100248 | 2023 | Japan | Motegi | MotoGP | 10 | Raul Fernandez | Aprilia | 11 | 30/09/2023 | Sprint | ||||
| 100326 | 2023 | Japan | Motegi | MotoGP | 9 | Raul Fernandez | Aprilia | 11 | 01/10/2023 | Race | ||||
| 100352 | 2023 | Indonesia | Mandalika | MotoGP | 14 | Raul Fernandez | Aprilia | 17 | 14/10/2023 | Sprint | ||||
| 100432 | 2023 | Indonesia | Mandalika | MotoGP | 13 | Raul Fernandez | Aprilia | 17 | 15/10/2023 | Race | ||||
| 100457 | 2023 | Australia | Phillip Island | MotoGP | 16 | Raul Fernandez | Aprilia | 14 | 21/10/2023 | Race | ||||
| 100535 | 2023 | Thailand | Burinam | MotoGP | 14 | Raul Fernandez | Aprilia | 14 | 28/10/2023 | Sprint | ||||
| 100617 | 2023 | Thailand | Burinam | MotoGP | 15 | Raul Fernandez | Aprilia | 14 | 29/10/2023 | Race | ||||
| 100640 | 2023 | Malaysia | Sepang | MotoGP | 17 | Raul Fernandez | Aprilia | 18 | 11/11/2023 | Sprint | ||||
| 100728 | 2023 | Malaysia | Sepang | MotoGP | DNF | Raul Fernandez | Aprilia | 18 | 12/11/2023 | Race | ||||
| 100742 | 2023 | Qatar | Losail | MotoGP | 14 | Raul Fernandez | Aprilia | 9 | 18/11/2023 | Sprint | ||||
| 100825 | 2023 | Qatar | Losail | MotoGP | 17 | Raul Fernandez | Aprilia | 9 | 19/11/2023 | Race | ||||
| 100840 | 2023 | Valencia | Valencia | MotoGP | 11 | Raul Fernandez | Aprilia | 10 | 25/11/2023 | Sprint | ||||
| 100914 | 2023 | Valencia | Valencia | MotoGP | 5 | Raul Fernandez | Aprilia | 10 | 26/11/2023 | Race | ||||
| 100944 | 2024 | Qatar | Losail | MotoGP | 14 | Raul Fernandez | Aprilia | 12 | 09/03/2024 | Sprint | ||||
| 101028 | 2024 | Qatar | Losail | MotoGP | DNF | Raul Fernandez | Aprilia | 12 | 10/03/2024 | Race | ||||
| 101038 | 2024 | Portugal | Algarve International | MotoGP | 10 | Raul Fernandez | Aprilia | 16 | 23/03/2024 | Sprint | ||||
| 101125 | 2024 | Portugal | Algarve International | MotoGP | DNF | Raul Fernandez | Aprilia | 16 | 24/03/2024 | Race | ||||
| 101134 | 2024 | Americas | Austin | MotoGP | 9 | Raul Fernandez | Aprilia | 13 | 13/04/2024 | Sprint | ||||
| 101210 | 2024 | Americas | Austin | MotoGP | 10 | Raul Fernandez | Aprilia | 13 | 14/04/2024 | Race | ||||
| 101234 | 2024 | Spain | Jerez | MotoGP | 12 | Raul Fernandez | Aprilia | 17 | 27/04/2024 | Sprint | ||||
| 101316 | 2024 | Spain | Jerez | MotoGP | 11 | Raul Fernandez | Aprilia | 17 | 28/04/2024 | Race | ||||
| 101339 | 2024 | France | Le Mans | MotoGP | 9 | Raul Fernandez | Aprilia | 14 | 11/05/2024 | Sprint | ||||
| 101417 | 2024 | France | Le Mans | MotoGP | 11 | Raul Fernandez | Aprilia | 14 | 12/05/2024 | Race | ||||
| 101447 | 2024 | Catalunya | Catalunya | MotoGP | DNF | Raul Fernandez | Aprilia | 3 | 25/05/2024 | Sprint | ||||
| 101516 | 2024 | Catalunya | Catalunya | MotoGP | 6 | Raul Fernandez | Aprilia | 3 | 26/05/2024 | Race | ||||
| 101543 | 2024 | Italy | Mugello | MotoGP | 10 | Raul Fernandez | Aprilia | 12 | 01/06/2024 | Sprint | ||||
| 101626 | 2024 | Italy | Mugello | MotoGP | 12 | Raul Fernandez | Aprilia | 12 | 02/06/2024 | Race | ||||
| 101655 | 2024 | Dutch TT | Assen | MotoGP | 17 | Raul Fernandez | Aprilia | 12 | 29/06/2024 | Sprint | ||||
| 101723 | 2024 | Dutch TT | Assen | MotoGP | 8 | Raul Fernandez | Aprilia | 11 | 30/06/2024 | Race | ||||
| 101751 | 2024 | Germany | Sachsenring | MotoGP | 14 | Raul Fernandez | Aprilia | 3 | 06/07/2024 | Sprint | ||||
| 101826 | 2024 | Germany | Sachsenring | MotoGP | 10 | Raul Fernandez | Aprilia | 3 | 07/07/2024 | Race | ||||
| 101851 | 2024 | Great Britain | Silverstone | MotoGP | 12 | Raul Fernandez | Aprilia | 14 | 03/08/2024 | Sprint | ||||
| 101936 | 2024 | Great Britain | Silverstone | MotoGP | DNF | Raul Fernandez | Aprilia | 14 | 04/08/2024 | Race | ||||
| 101953 | 2024 | Austria | A1-Ring | MotoGP | 14 | Raul Fernandez | Aprilia | 20 | 17/08/2024 | Sprint | ||||
| 102045 | 2024 | Austria | A1-Ring | MotoGP | DNF | Raul Fernandez | Aprilia | 20 | 18/08/2024 | Race | ||||
| 102058 | 2024 | Aragon | Aragon | MotoGP | 11 | Raul Fernandez | Aprilia | 9 | 31/08/2024 | Sprint | ||||
| 102142 | 2024 | Aragon | Aragon | MotoGP | 16 | Raul Fernandez | Aprilia | 9 | 01/09/2024 | Race | ||||
| 102165 | 2024 | San Marino | Misano | MotoGP | 17 | Raul Fernandez | Aprilia | 19 | 07/09/2024 | Sprint | ||||
| 102247 | 2024 | San Marino | Misano | MotoGP | 18 | Raul Fernandez | Aprilia | 19 | 08/09/2024 | Race | ||||
| 102270 | 2024 | Emilia Romagna | Misano | MotoGP | 17 | Raul Fernandez | Aprilia | 14 | 21/09/2024 | Sprint | ||||
| 102345 | 2024 | Emilia Romagna | Misano | MotoGP | 13 | Raul Fernandez | Aprilia | 14 | 22/09/2024 | Race | ||||
| 102373 | 2024 | Indonesia | Mandalika | MotoGP | 19 | Raul Fernandez | Aprilia | 11 | 28/09/2024 | Sprint | ||||
| 102440 | 2024 | Indonesia | Mandalika | MotoGP | 10 | Raul Fernandez | Aprilia | 11 | 29/09/2024 | Race | ||||
| 102463 | 2024 | Japan | Motegi | MotoGP | 11 | Raul Fernandez | Aprilia | 13 | 05/10/2024 | Sprint | ||||
| 102544 | 2024 | Japan | Motegi | MotoGP | 15 | Raul Fernandez | Aprilia | 13 | 06/10/2024 | Race | ||||
| 102558 | 2024 | Australia | Phillip Island | MotoGP | 6 | Raul Fernandez | Aprilia | 6 | 19/10/2024 | Sprint | ||||
| 102637 | 2024 | Australia | Phillip Island | MotoGP | 10 | Raul Fernandez | Aprilia | 6 | 20/10/2024 | Race | ||||
| 102663 | 2024 | Thailand | Burinam | MotoGP | 14 | Raul Fernandez | Aprilia | 20 | 26/10/2024 | Sprint | ||||
| 102743 | 2024 | Thailand | Burinam | MotoGP | DNF | Raul Fernandez | Aprilia | 20 | 27/10/2024 | Race | ||||
| 102766 | 2024 | Malaysia | Sepang | MotoGP | 18 | Raul Fernandez | Aprilia | 15 | 02/11/2024 | Sprint | ||||
| 102842 | 2024 | Malaysia | Sepang | MotoGP | 16 | Raul Fernandez | Aprilia | 15 | 03/11/2024 | Race | ||||
| 102862 | 2024 | Solidarity | Catalunya | MotoGP | 14 | Raul Fernandez | Aprilia | 17 | 16/11/2024 | Sprint | ||||
| 102948 | 2024 | Solidarity | Catalunya | MotoGP | 18 | Raul Fernandez | Aprilia | 17 | 17/11/2024 | Race | ||||
| 102964 | 2025 | Thailand | Burinam | MotoGP | 11 | Raul Fernandez | Aprilia | 8 | 01/03/2025 | Sprint | ||||
| 103051 | 2025 | Thailand | Burinam | MotoGP | DNF | Raul Fernandez | Aprilia | 7 | 02/03/2025 | Race | ||||
| 103067 | 2025 | Argentina | Termas de Rio Hondo | MotoGP | 16 | Raul Fernandez | Aprilia | 18 | 15/03/2025 | Sprint | ||||
| 103142 | 2025 | Argentina | Termas de Rio Hondo | MotoGP | 15 | Raul Fernandez | Aprilia | 17 | 16/03/2025 | Race | ||||
| 103165 | 2025 | Americas | Austin | MotoGP | 17 | Raul Fernandez | Aprilia | 19 | 29/03/2025 | Sprint | ||||
| 103235 | 2025 | Americas | Austin | MotoGP | 12 | Raul Fernandez | Aprilia | 19 | 30/03/2025 | Race | ||||
| 103263 | 2025 | Qatar | Losail | MotoGP | 17 | Raul Fernandez | Aprilia | 17 | 12/04/2025 | Sprint | ||||
| 103338 | 2025 | Qatar | Losail | MotoGP | 17 | Raul Fernandez | Aprilia | 17 | 13/04/2025 | Race | ||||
| 103359 | 2025 | Spain | Jerez | MotoGP | 16 | Raul Fernandez | Aprilia | 17 | 26/04/2025 | Sprint | ||||
| 103435 | 2025 | Spain | Jerez | MotoGP | 15 | Raul Fernandez | Aprilia | 17 | 27/04/2025 | Race | ||||
| 103453 | 2025 | France | Le Mans | MotoGP | 10 | Raul Fernandez | Aprilia | 10 | 10/05/2025 | Sprint | ||||
| 103525 | 2025 | France | Le Mans | MotoGP | 7 | Raul Fernandez | Aprilia | 10 | 11/05/2025 | Race | ||||
| 103559 | 2025 | Great Britain | Silverstone | MotoGP | 19 | Raul Fernandez | Aprilia | 16 | 24/05/2025 | Sprint | ||||
| 103624 | 2025 | Great Britain | Silverstone | MotoGP | 12 | Raul Fernandez | Aprilia | 16 | 25/05/2025 | Race | ||||
| 103644 | 2025 | Aragon | Aragon | MotoGP | 10 | Raul Fernandez | Aprilia | 13 | 07/06/2025 | Sprint | ||||
| 103718 | 2025 | Aragon | Aragon | MotoGP | 10 | Raul Fernandez | Aprilia | 13 | 08/06/2025 | Race | ||||
| 103737 | 2025 | Italy | Mugello | MotoGP | 8 | Raul Fernandez | Aprilia | 11 | 21/06/2025 | Sprint | ||||
| 103812 | 2025 | Italy | Mugello | MotoGP | 7 | Raul Fernandez | Aprilia | 11 | 22/06/2025 | Race | ||||
| 103849 | 2025 | Dutch TT | Assen | MotoGP | DNF | Raul Fernandez | Aprilia | 11 | 28/06/2025 | Sprint | ||||
| 103911 | 2025 | Dutch TT | Assen | MotoGP | 8 | Raul Fernandez | Aprilia | 11 | 29/06/2025 | Race | ||||
| 103938 | 2025 | Germany | Sachsenring | MotoGP | 13 | Raul Fernandez | Aprilia | 15 | 12/07/2025 | Sprint | ||||
| 104007 | 2025 | Germany | Sachsenring | MotoGP | 9 | Raul Fernandez | Aprilia | 14 | 13/07/2025 | Race | ||||
| 104024 | 2025 | Czech | Brno | MotoGP | 6 | Raul Fernandez | Aprilia | 6 | 19/07/2025 | Sprint | ||||
| 104099 | 2025 | Czech | Brno | MotoGP | 5 | Raul Fernandez | Aprilia | 6 | 20/07/2025 | Race | ||||
| 104134 | 2025 | Austria | A1-Ring | MotoGP | DNF | Raul Fernandez | Aprilia | 9 | 16/08/2025 | Sprint | ||||
| 104199 | 2025 | Austria | A1-Ring | MotoGP | 9 | Raul Fernandez | Aprilia | 9 | 18/08/2025 | Race | ||||
| 104221 | 2025 | Hungary | Balaton Park | MotoGP | 11 | Raul Fernandez | Aprilia | 16 | 23/08/2025 | Sprint | ||||
| 104302 | 2025 | Hungary | Balaton Park | MotoGP | DNF | Raul Fernandez | Aprilia | 15 | 24/08/2025 | Race | ||||
| 104317 | 2025 | Catalunya | Catalunya | MotoGP | 11 | Raul Fernandez | Aprilia | 15 | 06/09/2025 | Sprint | ||||
| 104396 | 2025 | Catalunya | Catalunya | MotoGP | 11 | Raul Fernandez | Aprilia | 15 | 07/09/2025 | Race | ||||
| 104418 | 2025 | San Marino | Misano | MotoGP | 9 | Raul Fernandez | Aprilia | 13 | 13/09/2025 | Sprint | ||||
| 104499 | 2025 | San Marino | Misano | MotoGP | 11 | Raul Fernandez | Aprilia | 14 | 14/09/2025 | Race | ||||
| 104519 | 2025 | Japan | Motegi | MotoGP | 8 | Raul Fernandez | Aprilia | 10 | 27/09/2025 | Sprint | ||||
| 104594 | 2025 | Japan | Motegi | MotoGP | 7 | Raul Fernandez | Aprilia | 10 | 28/09/2025 | Race | ||||
| 104611 | 2025 | Indonesia | Mandalika | MotoGP | 3 | Raul Fernandez | Aprilia | 3 | 04/10/2025 | Sprint | ||||
| 104686 | 2025 | Indonesia | Mandalika | MotoGP | 6 | Raul Fernandez | Aprilia | 3 | 05/10/2025 | Race | ||||
| 104701 | 2025 | Australia | Phillip Island | MotoGP | 2 | Raul Fernandez | Aprilia | 4 | 18/10/2025 | Sprint | ||||
| 104775 | 2025 | Australia | Phillip Island | MotoGP | 1 | Raul Fernandez | Aprilia | 4 | 19/10/2025 | Race | ||||
| 104809 | 2025 | Malaysia | Sepang | MotoGP | 13 | Raul Fernandez | Aprilia | 15 | 25/10/2025 | Sprint | ||||
| 104894 | 2025 | Malaysia | Sepang | MotoGP | DNF | Raul Fernandez | Aprilia | 15 | 26/10/2025 | Race | ||||
| 105000 | 2025 | Valencia | Valencia | MotoGP | Raul Fernandez | Aprilia | 0 | 15/11/2025 | Sprint | |||||
| 105076 | 2025 | Valencia | Valencia | MotoGP | Raul Fernandez | Aprilia | 0 | 16/11/2025 | Race | |||||
| 105112 | 2024 | Indonesia | Mandalika | MotoGP | 19 | Raul Fernandez | Aprilia | 11 | 28/09/2024 | Sprint | ||||
| 105179 | 2024 | Indonesia | Mandalika | MotoGP | 10 | Raul Fernandez | Aprilia | 11 | 29/09/2024 | Race | ||||
| 105202 | 2024 | Japan | Motegi | MotoGP | 11 | Raul Fernandez | Aprilia | 13 | 05/10/2024 | Sprint | ||||
| 105283 | 2024 | Japan | Motegi | MotoGP | 15 | Raul Fernandez | Aprilia | 13 | 06/10/2024 | Race | ||||
| 105297 | 2024 | Australia | Phillip Island | MotoGP | 6 | Raul Fernandez | Aprilia | 6 | 19/10/2024 | Sprint | ||||
| 105376 | 2024 | Australia | Phillip Island | MotoGP | 10 | Raul Fernandez | Aprilia | 6 | 20/10/2024 | Race | ||||
| 105402 | 2024 | Thailand | Burinam | MotoGP | 14 | Raul Fernandez | Aprilia | 20 | 26/10/2024 | Sprint | ||||
| 105483 | 2024 | Thailand | Burinam | MotoGP | DNF | Raul Fernandez | Aprilia | 20 | 27/10/2024 | Race | ||||
| 105505 | 2024 | Malaysia | Sepang | MotoGP | 18 | Raul Fernandez | Aprilia | 15 | 02/11/2024 | Sprint | ||||
| 105581 | 2024 | Malaysia | Sepang | MotoGP | 16 | Raul Fernandez | Aprilia | 15 | 03/11/2024 | Race | ||||
| 105601 | 2024 | Solidarity | Catalunya | MotoGP | 14 | Raul Fernandez | Aprilia | 17 | 16/11/2024 | Sprint | ||||
| 105687 | 2024 | Solidarity | Catalunya | MotoGP | 18 | Raul Fernandez | Aprilia | 17 | 17/11/2024 | Race | ||||
| 105703 | 2025 | Thailand | Burinam | MotoGP | 11 | Raul Fernandez | Aprilia | 8 | 01/03/2025 | Sprint | ||||
| 105789 | 2025 | Thailand | Burinam | MotoGP | DNF | Raul Fernandez | Aprilia | 7 | 02/03/2025 | Race | ||||
